Vila Rustika - Luksuzna kamena vila s bazenom, 350 metara od plaže, prekrasan vrt s maslinama








Lokacija | Bašićova ulica 10, 23234 Vir, Dalmacija |
Broj osoba | 11 |
Cijena | Prikaz cijena |
Check in | 14,00 |
Check out | 10,00 |

Na otoku Viru, koji je s kopnom povezan s mostom, u mirnom i tihom okruženju u prekrasnom zelenilu, samo 350 metara od plaže nalazi se ova luksuzna kamena vila s bazenom.
Vila ima 250 m2, 5 spavaćih soba svaka sa svojom kupaonicom. Sve sobe su dvokrevetne, jedna soba ima i pomoćni ležaj te su vrlo komforne ( 13m2-25m2). Vila je uređena u rustikalnom stilu s modernim detaljima te ukupno prima 11 gostiju.
U prizemlju vile nalazi se prostrani dnevni boravak i potpuno opremljena kuhinja ( frižider, zamrzivač, mikrovalna, pećnica, kafe mašina).
U dvorištu vile nalazi nalazi se bazen, roštilj a kraj njega sjedeća garnitura te tu možete uživati u ljetnim večerima sa svojim prijateljima i obitelji.
Vila se nalazi u blizini prekrasne plaže od bijelog šljunka ( 350 m), gdje možete naći ležaljke, suncobrane i sportske aktivnosti.
Najbliži restoran udaljen je 200 metara, dućan 50 metara, noćni bar 150 metara.
Otok Vir je prepun zelenila, sunca i mirisa lavande. Nalazi se u blizini turističkog gradića Nina i grada Zadra ( 30 km) koji je u 2016 proglašen za najbolju europsku turističku destinaciju.
Vila je odličan izbor za sve one koje žele uživati u luksuzu, zelenilu, prekrasnim plažama ali i blizini svih turističkih atrakcija koje otok Vir i okolica nude.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
26.01.2018. - 19.05.2018. | 225,00 € 1668.78 HRK 197.28 £ | |
20.06.2018. - 01.06.2018. | 288,00 € 2136.04 HRK 252.52 £ | |
02.06.2018. - 08.06.2018. | 340,00 € 2521.71 HRK 298.11 £ | |
09.07.2018. - 29.06.2018. | 403,00 € 2988.97 HRK 353.35 £ | |
30.06.2018. - 31.08.2018. | 512,00 € 3797.40 HRK 448.92 £ | |
01.09.2018. - 07.09.2018. | 403,00 € 2988.97 HRK 353.35 £ | |
08.09.2018. - 21.09.2018. | 340,00 € 2521.71 HRK 298.11 £ | |
22.09.2018. - 28.09.2018. | 288,00 € 2136.04 HRK 252.52 £ | |
29.09.2018. - 01.05.2019. | 225,00 € 1668.78 HRK 197.28 £ |
Površina | 250 m2 |
Broj soba | 5 |
Broj kupaona | 5 |
Pogled na more | ![]() |
Držanje kućnih ljubimaca | ![]() |
Parking | ![]() |
Garaža | ![]() |
Terasa | ![]() |
Bazen | ![]() |
WiFi internet | ![]() |
Doručak | ![]() |
Ručnici | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Televizor | ![]() |
Telefon | ![]() |
Klima | ![]() |
Potpuno opremljena kuhinja | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Toster | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Plaža: 350m
Restoran: 200m
Trgovina: 50m
Aerodrom: 30 km