Vila Adria - moderna vila s bazenom u blizini pješčane plaže, u izuzetno mirnom predjelu








ČIŠĆENJE | NE |
TURISTIČKA TAKSA | NE |
KUĆNI LJUBIMCI | NE |
Lokacija | Risika 50 d, 51516 Risika, Kvarnerski zaljev, Krk |
Broj osoba | 8 |
Check in | 16 |
Check out | 10 |

U mjestu Risika na otoku Krku u izuzetno mirnom predjelu smjestila se je ova nova moderna vila od 200 m2 sa 1100 m2 velikim dvorištem.
U prizemlju vile nalazi se prostrani dnevni boravak, potpuno opremljena kuhinja (mikrovalna pećnica, perilica suđa, hladnjak s dubokim zamrzavanjem), jedna soba s kupaonicom i samostalna kupaonica. Pokraj dnevnog boravka nalazi se terasa sa sjedećom garniturom. Na katu vile nalaze se dvije sobe, svaka sa svojom kupaonicom, klimom i televizijom. Vila ima i sofu na razvlačenje u prostoru između dvije sobe.Vila je kompletno klimatizirana. U dvorištu vile nalazi se bazen (+ hidromasaža) i natkrivena terasa. Dvorište je potpuno ograđeno.
Najbliža pješčana plaža udaljena je 2 km, trgovina 300 m, a najbliži restoran 5km.
Pokraj mjesta Risike nalazi se mjesto Vrbnik. Jedna je od najpoznatijih vinskih regija u Hrvatskoj. Tu se nalaze vinski podrumi u kojima ćete moći isprobati najpoznata vina. Isto tako, u centru Vrbnika vas očekuju restorani za potpuni gurmanski doživljaj.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.01.2019. - 26.04.2019. | Min. noćenja 5 | 182 € 0.00 HRK 0.00 £ |
27.04.2019. - 31.05.2019. | Min. noćenja 5 | 198 € 0.00 HRK 0.00 £ |
01.06.2019. - 07.06.2019. | Min. noćenja 7 | 214 € 0.00 HRK 0.00 £ |
08.06.2019. - 21.06.2019. | Min. noćenja 7 | 230 € 0.00 HRK 0.00 £ |
22.06.2019. - 28.06.2019. | Min. noćenja 7 | 280 € 0.00 HRK 0.00 £ |
29.06.2019. - 05.07.2019. | Min. noćenja 7 | 345 € 0.00 HRK 0.00 £ |
06.07.2019. - 23.08.2019. | Min. noćenja 7 | 387 € 0.00 HRK 0.00 £ |
24.08.2019. - 30.08.2019. | Min. noćenja 7 | 305 € 0.00 HRK 0.00 £ |
31.08.2019. - 13.09.2019. | Min. noćenja 7 | 214 € 0.00 HRK 0.00 £ |
14.09.2019. - 31.10.2019. | Min. noćenja 5 | 198 € 0.00 HRK 0.00 £ |
Površina | 200 m2 |
Broj soba | 3 |
Broj kupaona | 3 |
Pogled na more | ![]() |
Držanje kućnih ljubimaca | ![]() |
Parking | ![]() |
Garaža | ![]() |
Terasa | ![]() |
Bazen | ![]() |
WiFi internet | ![]() |
Doručak | ![]() |
Ručnici | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Televizor | ![]() |
Telefon | ![]() |
Klima | ![]() |
Potpuno opremljena kuhinja | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Toster | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Plaža: 2 km
Restoran: 5 km
Trgovina: 300 m