Vila Mila - Romantična vila s bazenom, dvorištem i dječjim igralištem, okružena lijepom prirodom








Lokacija | Barušići 34, Kvarnerski zaljev, Krk |
Broj osoba | 8 |
Cijena | Prikaz cijena |
Check in | 10.00 |
Check out | 16.00 |

Na otoku Krku, u mjestu Barušići, u blizini poznatog turističkog mjesta Malinska, smjestila se je ova romantična vila s bazenom. Vila ima 120 m2, ima 4 spavaće sobe i 2 kupaonice.
U prizemlju vile nalazi se blagavaonica, potpuno opremljena kuhinja ( perilica suđa, mikrovalna, toster, caffe mašina) te jedna kupaonica s veš mašinom.
Unutarnje stepenice vode na gornji kat gdje se nalaze dvije dvokrevetne s duplim ležajima i dvije sobe, svaka sa po dva ležaja te vila ukupno prima 8 gostiju. U jednoj od soba smješten je i dječji krevetić.
Centralni dio dvorišta zauzima bazen a kraj bazena nalazi se šest ležaljki, natkrivena terasa sa sjedećom garniturom i veliki roštilj. Kraj kuće, u hladovini, nalazi se malo dječje igralište.
Vila se nalazi u tihom i mirnom okruženju, udaljena od mjesta Malinske 3 km.
Vila ima klimu i nudi besplatni WI-FI.
Najbliži restoran udaljen je 1 km od vile a dućan 2 km.
Malinska je poznata po svojim lijepim plažama, cestama uz more ( koje su idelne za večernje šetnje) te turističkim atrakcijama.
Iz vile možete krenuti u istraživanje cijelog otoka jer su sva mjesta na otoku Krku udaljena 10-25 min vožnje. Otok Krk poznat je po kristalno čistom moru, biciklističkim stazama, odličnoj kuhinji i vinima, povijesnim znamenitostima te je odličan izbor za sve ljubitelje prirode ali i turističkih atrakcija koje ovaj otok nudi.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
01.04.2018. - 01.06.2018. | Min. noćenja 5 | 189 € 1400.91 HRK 166.17 £ |
02.06.2018. - 15.06.2018. | Min. noćenja 5 | 224 € 1660.33 HRK 196.94 £ |
16.06.2018. - 29.06.2018. | Min. noćenja 5 | 276 € 2045.77 HRK 242.66 £ |
30.06.2018. - 07.07.2018. | Min. noćenja 5 | 299 € 2216.25 HRK 262.88 £ |
08.07.2018. - 24.08.2018. | Min. noćenja 5 | 351 € 2601.68 HRK 308.60 £ |
25.08.2018. - 31.08.2018. | Min. noćenja 5 | 299 € 2216.25 HRK 262.88 £ |
01.09.2018. - 14.09.2018. | Min. noćenja 5 | 276 € 2045.77 HRK 242.66 £ |
15.09.2018. - 31.10.2018. | Min. noćenja 5 | 224 € 1660.33 HRK 196.94 £ |
Površina | 120 m2 |
Broj soba | 4 |
Broj kupaona | 2 |
Pogled na more | ![]() |
Držanje kućnih ljubimaca | ![]() |
Parking | ![]() |
Garaža | ![]() |
Terasa | ![]() |
Bazen | ![]() |
WiFi internet | ![]() |
Doručak | ![]() |
Ručnici | ![]() |
Posteljina | ![]() |
Televizor | ![]() |
Telefon | ![]() |
Klima | ![]() |
Potpuno opremljena kuhinja | ![]() |
Roštilj | ![]() |
Aparat za kavu | ![]() |
Hladnjak | ![]() |
Perilica posuđa | ![]() |
Toster | ![]() |
Mikrovalna pećnica | ![]() |
Kuhalo za vodu | ![]() |
Plaža: 3 km
Centar: 3 km
Restoran: 1 km
Trgovina: 2 km
Aerodrom: 25 km