Vila Kamenica - Stein 5 Sterne Villa mit Pool,Jacuzzi, beheizter Innenpool, Sauna mit Aromatherapie, Grill,4 km vom dem Sandstrand








Lage | Kras 68 B, 51514 Kras, Bucht von Kvarner, Krk |
Personen | 7 |
Preis | Anzeige der Preise |
Check in | Samstag 15.00 |
Check out | Samstag 09.00 |

Exklusive Villa mit fünf Sternen, mit Grillplatz, Billardtisch, Sauna, Außenpool und beheizter Innenpool, Fitnessraum und einem Spielplatz für Kinder.
Sommertraum oder dem Winter entfliehen, dies ist alles möglich mit unserem einzigartigen Angebot in der Villa Kamenica, Insel Krk, Kroatien
Wir bieten Ihnen einen wunderschönen Wellnessbereich mit beheiztem Pool, Sauna mit Aromatherapie, Massage (auf Wunsch), Beauty-Behandlungen (auf Wunsch), Fitnessraum, Billard, Darts… – ein perfektes Ambiente für Ihren erholsamen Urlaub.
Die Villa Kamenica wurde 2012 gebaut und hat eine Wohnfläche von über 300 qm mit mehr als 850 qm Gartenanlage. Das komplette Haus ist mit istrischem Steinboden gefliest und mit sehr hochwertigen Möbeln ausgestattet. Im ganzen Haus gibt es Fußbodenheizung.
Im Untergeschoss befindet sich der Wellnessbereich mit Sauna, beheiztem Pool mit Gegenstromanlage und Massagebänken, sowie einer Dusche und Toilette.
Das Erdgeschoss bietet eine voll ausgestattete Küche incl. Spülmaschine, Ceranfeld, Backofen und Kühl-Gefrierkombination, sowie einen großen Essbereich, ein gemütliches Wohnzimmer, Billardtisch und Darts.
Im Obergeschoß gibt es drei Schlafzimmer (Doppelzimmer) jeweils mit eigenem Bad und Toilette. Villa hat auch 3 Kinderbetten.
Die überdachte Terrasse ist bei jedem Wetter nutzbar und der gemauerte Grill lädt zu manchem romantischen Grillabend bei Sonnenuntergang ein (Holz und Grillrost vorhanden).
Von der Terrasse aus können Sie direkt den wunderschönen, 55 qm großen Pool mit Gegenstromanlage und Beleuchtung genießen.
Ein Kinderspielplatz sowie ein zusätzlicher Fitnessraum im Poolhaus stehen zur Verfügung.
Die Villa bietet Ihnen sowohl die Möglichkeit eines ruhigen Urlaubes, als auch Strandnähe (5 Minuten Autofahrt).
July 2018
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2018
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2018
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
March 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2020
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
06.01.2018. - 20.04.2018. | 179 € 1326.82 HRK 156.97 £ | |
21.04.2018. - 08.06.2018. | 222 € 1645.55 HRK 194.67 £ | |
09.06.2018. - 22.06.2018. | 258 € 1912.40 HRK 226.24 £ | |
23.06.2018. - 29.06.2018. | 335 € 2483.15 HRK 293.76 £ | |
30.06.2018. - 31.08.2018. | 378 € 2801.89 HRK 331.47 £ | |
01.09.2018. - 07.09.2018. | 335 € 2483.15 HRK 293.76 £ | |
08.09.2018. - 14.09.2018. | 258 € 1912.40 HRK 226.24 £ | |
15.09.2018. - 05.10.2018. | 222 € 1645.55 HRK 194.67 £ | |
06.10.2018. - 14.12.2018. | 179 € 1326.82 HRK 156.97 £ | |
15.12.2018. - 04.01.2019. | 300 € 2223.72 HRK 263.07 £ |
Oberfläche | 300 m2 |
Anzahl der Zimmer | 3 |
Badezimmer | 5 |
Seeblick | ![]() |
Haustiere erlaubt | ![]() |
Parking | ![]() |
Garage | ![]() |
Terrasse | ![]() |
Schwimmbad | ![]() |
WiFi Internet | ![]() |
Frühstück | ![]() |
Tücher | ![]() |
Bettwäsche | ![]() |
TV | ![]() |
Telefon | ![]() |
Klimaanlage | ![]() |
Voll ausgestattete Küche | ![]() |
Grill | ![]() |
Kaffeemaschine | ![]() |
Kühlschrank | ![]() |
Geschirrspüler | ![]() |
Toaster | ![]() |
Mikrowelle | ![]() |
Kocher | ![]() |
ENTFERNUNGEN:
Strand: 4 km
Zentrum: 100 metara
Restaurant: 2 km
Handel: 200 m
Krankenhaus: 10 km
Flughafen: 12 km
Strand: 4 km
Zentrum: 100 metara
Restaurant: 2 km
Handel: 200 m
Krankenhaus: 10 km
Flughafen: 12 km