Četvrt se sastoji od neobičnih kamenih kuća usred maslinika, voćnjaka i vinograda. Trud i predanost lokalnog stanovništva ogledaju se u svakom drvetu i grmu. U ovoj vili možete uživati u bazenu koji dominira vanjskim dijelom vile ili posjetiti najbližu plažu udaljenu samo 200 m. Osim bazena i vanjske terase, u vili postoji i vrt koji je izgrađen da djeci omogući zabavu s ljuljačkama i igraonicama.
Ova dalmatinska kamena vila opremljena je tradicionalnim drvenim namještajem s početka 20. stoljeća.
Opuštenost, mir, svjež zrak i neposredna blizina centra grada (100 m) čine ovu vilu rajskim domom daleko od kuće.
Mediteranska vila s bazenom u blizini plaže
Detalji o objektu
Osnovne informacije:
- Površina: 150
- Udaljenost do centra: 100 m
- Parking
- Kuhinja: 1
- Roštilj
- Spavaće sobe: 4
- Bazen
- Wi-Fi
- Max gostiju: 10
- Pet-friendly
- Udaljenost do plaže: 200 m
- Blagavaonica: 1
- Kupaone: 3
- Blizu plaže
- Pogled na more
- Kreveti: 5
Dodatne informacije
Sobe:
- Dječji krevetići: on request/ auf Anfrage
- Dodatni kreveti: 1
- Jednokrevetne sobe: 1 ( twin beds/ 2 Einzelbetten)
- Dvokrevetne sobe: 3
Kupaone:
- Sušilo za kosu
- Tuš: 1 + 2 bathtubs/ 2 Badewannen
- Mašina za pranje rublja: 1
Kuhinja:
- Mikrovalna
- Perilica posuđa
- Zamrzivač
- Pećnica
- Čajnik
- Aparat za kavu
- Toster
- Kuhinjska napa
- Hladnjak
- Keramička ploča s 4 prstena
Kućanstvo:
- Posteljina
- Ručnici
Dodatna oprema:
- Dječja stolica: on request/ auf Anfrage
- Glačalo
- Sef
- Hi-Fi
- Satelitska televizija
- TV
- Internet
- Igračke za djecu
- Vrsta interneta: WLAN
Klimatizacija:
- Klima
Bazen:
- Vanjski tuš
- Pitka voda
- Unutarnji/Vanjski: Outdoor/ Aussen
- Privatni bazen
- Dubina bazena: 1.50 m
- Veličina bazena: 25m2
Vrtna terasa:
- Vanjski namještaj
- Vanjski roštilj
- Suncobran
Parking:
- Privatna parkirna mjesta: 3
Klimatizacija:
- Klima
*Dodatni troškovi:
-
Pet fee: 10 €
Ljubimac po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
-
Jamstveni polog: 500 €
Sigurnosni depozit iznosi 500 eura te će biti vraćen pri odlasku ako nema štete na objektu, osim one koja nastaje normalnim korištenjem. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
-
Turistička taksa: 1.50 €
Turistička taksa po gostu, po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
-
Dodatno čišćenje: 80 €
Cijena čišćenja (čišćenje, održavanje bazena, održavanje vrta itd.) Plaćanje gotovinom pri dolasku.
Lokacija
Otok je sa kopnom povezan trajektom ( otok Brač - Split).
Ukoliko putujete avionom najbliža zračna luka je Split ili Dubrovnik.
-
Informacije o lokaciji
- Restoran: 100 m
- Trgovina: 100 m
- Aerodrom: Split
- Plaža: 200 m
Booking
Provjerite dostupnost nekretnine
Trebaš pomoć? Nazovi: +385 51 220 221
Cijene
10.12.2024. - 10.12.2024. | Min. noćenja 1 | 304,00 € po danu |
11.12.2024. - 11.12.2024. | Min. noćenja 1 | 307,00 € po danu |
12.12.2024. - 12.12.2024. | Min. noćenja 1 | 328,00 € po danu |
13.12.2024. - 13.12.2024. | Min. noćenja 1 | 338,00 € po danu |
14.12.2024. - 14.12.2024. | Min. noćenja 1 | 347,00 € po danu |
15.12.2024. - 15.12.2024. | Min. noćenja 1 | 338,00 € po danu |
16.12.2024. - 16.12.2024. | Min. noćenja 1 | 334,00 € po danu |
17.12.2024. - 17.12.2024. | Min. noćenja 1 | 339,00 € po danu |
18.12.2024. - 18.12.2024. | Min. noćenja 1 | 331,00 € po danu |
19.12.2024. - 19.12.2024. | Min. noćenja 1 | 337,00 € po danu |
20.12.2024. - 20.12.2024. | Min. noćenja 1 | 339,00 € po danu |
21.12.2024. - 21.12.2024. | Min. noćenja 1 | 346,00 € po danu |
22.12.2024. - 22.12.2024. | Min. noćenja 1 | 339,00 € po danu |
23.12.2024. - 23.12.2024. | Min. noćenja 1 | 336,00 € po danu |
24.12.2024. - 24.12.2024. | Min. noćenja 1 | 339,00 € po danu |
25.12.2024. - 25.12.2024. | Min. noćenja 1 | 343,00 € po danu |
26.12.2024. - 26.12.2024. | Min. noćenja 1 | 381,00 € po danu |
27.12.2024. - 27.12.2024. | Min. noćenja 1 | 383,00 € po danu |
28.12.2024. - 28.12.2024. | Min. noćenja 1 | 395,00 € po danu |
29.12.2024. - 29.12.2024. | Min. noćenja 1 | 392,00 € po danu |
30.12.2024. - 30.12.2024. | Min. noćenja 1 | 395,00 € po danu |
31.12.2024. - 31.12.2024. | Min. noćenja 1 | 400,00 € po danu |
01.01.2025. - 01.01.2025. | Min. noćenja 1 | 391,00 € po danu |
02.01.2025. - 02.01.2025. | Min. noćenja 1 | 387,00 € po danu |
03.01.2025. - 03.01.2025. | Min. noćenja 1 | 384,00 € po danu |
04.01.2025. - 04.01.2025. | Min. noćenja 1 | 376,00 € po danu |
05.01.2025. - 05.01.2025. | Min. noćenja 1 | 371,00 € po danu |
06.01.2025. - 07.01.2025. | Min. noćenja 1 | 375,00 € po danu |
08.01.2025. - 08.01.2025. | Min. noćenja 1 | 381,00 € po danu |
09.01.2025. - 09.01.2025. | Min. noćenja 1 | 380,00 € po danu |
10.01.2025. - 10.01.2025. | Min. noćenja 1 | 399,00 € po danu |
11.01.2025. - 11.01.2025. | Min. noćenja 1 | 400,00 € po danu |
12.01.2025. - 13.01.2025. | Min. noćenja 3 | 390,00 € po danu |
14.01.2025. - 14.01.2025. | Min. noćenja 3 | 404,00 € po danu |
15.01.2025. - 16.01.2025. | Min. noćenja 3 | 406,00 € po danu |
17.01.2025. - 17.01.2025. | Min. noćenja 3 | 391,00 € po danu |
18.01.2025. - 18.01.2025. | Min. noćenja 3 | 390,00 € po danu |
19.01.2025. - 20.01.2025. | Min. noćenja 3 | 389,00 € po danu |
21.01.2025. - 21.01.2025. | Min. noćenja 3 | 385,00 € po danu |
22.01.2025. - 22.01.2025. | Min. noćenja 3 | 388,00 € po danu |
23.01.2025. - 23.01.2025. | Min. noćenja 3 | 385,00 € po danu |
24.01.2025. - 24.01.2025. | Min. noćenja 3 | 392,00 € po danu |
25.01.2025. - 25.01.2025. | Min. noćenja 3 | 391,00 € po danu |
26.01.2025. - 26.01.2025. | Min. noćenja 3 | 395,00 € po danu |
27.01.2025. - 28.01.2025. | Min. noćenja 3 | 400,00 € po danu |
29.01.2025. - 29.01.2025. | Min. noćenja 3 | 407,00 € po danu |
30.01.2025. - 30.01.2025. | Min. noćenja 3 | 408,00 € po danu |
31.01.2025. - 01.02.2025. | Min. noćenja 3 | 401,00 € po danu |
02.02.2025. - 03.02.2025. | Min. noćenja 3 | 394,00 € po danu |
04.02.2025. - 04.02.2025. | Min. noćenja 3 | 395,00 € po danu |
05.02.2025. - 05.02.2025. | Min. noćenja 3 | 394,00 € po danu |
06.02.2025. - 06.02.2025. | Min. noćenja 3 | 389,00 € po danu |
07.02.2025. - 07.02.2025. | Min. noćenja 3 | 396,00 € po danu |
08.02.2025. - 08.02.2025. | Min. noćenja 3 | 397,00 € po danu |
09.02.2025. - 09.02.2025. | Min. noćenja 3 | 343,00 € po danu |
10.02.2025. - 10.02.2025. | Min. noćenja 3 | 339,00 € po danu |
11.02.2025. - 11.02.2025. | Min. noćenja 3 | 345,00 € po danu |
12.02.2025. - 12.02.2025. | Min. noćenja 3 | 337,00 € po danu |
13.02.2025. - 13.02.2025. | Min. noćenja 3 | 340,00 € po danu |
14.02.2025. - 14.02.2025. | Min. noćenja 3 | 337,00 € po danu |
15.02.2025. - 15.02.2025. | Min. noćenja 3 | 346,00 € po danu |
16.02.2025. - 16.02.2025. | Min. noćenja 3 | 340,00 € po danu |
17.02.2025. - 17.02.2025. | Min. noćenja 3 | 348,00 € po danu |
18.02.2025. - 18.02.2025. | Min. noćenja 3 | 346,00 € po danu |
19.02.2025. - 19.02.2025. | Min. noćenja 3 | 342,00 € po danu |
20.02.2025. - 20.02.2025. | Min. noćenja 3 | 341,00 € po danu |
21.02.2025. - 21.02.2025. | Min. noćenja 3 | 340,00 € po danu |
22.02.2025. - 22.02.2025. | Min. noćenja 3 | 346,00 € po danu |
23.02.2025. - 23.02.2025. | Min. noćenja 3 | 343,00 € po danu |
24.02.2025. - 25.02.2025. | Min. noćenja 3 | 346,00 € po danu |
26.02.2025. - 26.02.2025. | Min. noćenja 3 | 338,00 € po danu |
27.02.2025. - 27.02.2025. | Min. noćenja 3 | 347,00 € po danu |
28.02.2025. - 28.02.2025. | Min. noćenja 3 | 372,00 € po danu |
01.03.2025. - 01.03.2025. | Min. noćenja 3 | 352,00 € po danu |
02.03.2025. - 02.03.2025. | Min. noćenja 3 | 341,00 € po danu |
03.03.2025. - 03.03.2025. | Min. noćenja 3 | 348,00 € po danu |
04.03.2025. - 04.03.2025. | Min. noćenja 3 | 347,00 € po danu |
05.03.2025. - 05.03.2025. | Min. noćenja 3 | 349,00 € po danu |
06.03.2025. - 06.03.2025. | Min. noćenja 3 | 348,00 € po danu |
07.03.2025. - 07.03.2025. | Min. noćenja 3 | 349,00 € po danu |
08.03.2025. - 08.03.2025. | Min. noćenja 3 | 375,00 € po danu |
09.03.2025. - 09.03.2025. | Min. noćenja 3 | 376,00 € po danu |
10.03.2025. - 11.03.2025. | Min. noćenja 3 | 375,00 € po danu |
12.03.2025. - 12.03.2025. | Min. noćenja 3 | 344,00 € po danu |
13.03.2025. - 13.03.2025. | Min. noćenja 3 | 350,00 € po danu |
14.03.2025. - 14.03.2025. | Min. noćenja 3 | 364,00 € po danu |
15.03.2025. - 15.03.2025. | Min. noćenja 3 | 376,00 € po danu |
16.03.2025. - 16.03.2025. | Min. noćenja 3 | 346,00 € po danu |
17.03.2025. - 17.03.2025. | Min. noćenja 3 | 347,00 € po danu |
18.03.2025. - 18.03.2025. | Min. noćenja 3 | 374,00 € po danu |
19.03.2025. - 20.03.2025. | Min. noćenja 3 | 373,00 € po danu |
21.03.2025. - 21.03.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
22.03.2025. - 22.03.2025. | Min. noćenja 3 | 360,00 € po danu |
23.03.2025. - 23.03.2025. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
24.03.2025. - 24.03.2025. | Min. noćenja 3 | 398,00 € po danu |
25.03.2025. - 25.03.2025. | Min. noćenja 3 | 382,00 € po danu |
26.03.2025. - 26.03.2025. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
27.03.2025. - 27.03.2025. | Min. noćenja 3 | 374,00 € po danu |
28.03.2025. - 28.03.2025. | Min. noćenja 3 | 369,00 € po danu |
29.03.2025. - 29.03.2025. | Min. noćenja 3 | 384,00 € po danu |
30.03.2025. - 30.03.2025. | Min. noćenja 3 | 382,00 € po danu |
31.03.2025. - 31.03.2025. | Min. noćenja 3 | 386,00 € po danu |
01.04.2025. - 01.04.2025. | Min. noćenja 3 | 408,00 € po danu |
02.04.2025. - 02.04.2025. | Min. noćenja 3 | 427,00 € po danu |
03.04.2025. - 03.04.2025. | Min. noćenja 3 | 429,00 € po danu |
04.04.2025. - 04.04.2025. | Min. noćenja 3 | 428,00 € po danu |
05.04.2025. - 05.04.2025. | Min. noćenja 3 | 412,00 € po danu |
06.04.2025. - 06.04.2025. | Min. noćenja 3 | 414,00 € po danu |
07.04.2025. - 07.04.2025. | Min. noćenja 3 | 427,00 € po danu |
08.04.2025. - 08.04.2025. | Min. noćenja 3 | 431,00 € po danu |
09.04.2025. - 09.04.2025. | Min. noćenja 3 | 416,00 € po danu |
10.04.2025. - 10.04.2025. | Min. noćenja 3 | 415,00 € po danu |
11.04.2025. - 11.04.2025. | Min. noćenja 3 | 420,00 € po danu |
12.04.2025. - 12.04.2025. | Min. noćenja 3 | 424,00 € po danu |
13.04.2025. - 13.04.2025. | Min. noćenja 3 | 427,00 € po danu |
14.04.2025. - 14.04.2025. | Min. noćenja 3 | 444,00 € po danu |
15.04.2025. - 15.04.2025. | Min. noćenja 3 | 437,00 € po danu |
16.04.2025. - 16.04.2025. | Min. noćenja 3 | 440,00 € po danu |
17.04.2025. - 17.04.2025. | Min. noćenja 3 | 475,00 € po danu |
18.04.2025. - 18.04.2025. | Min. noćenja 3 | 477,00 € po danu |
19.04.2025. - 19.04.2025. | Min. noćenja 3 | 460,00 € po danu |
20.04.2025. - 20.04.2025. | Min. noćenja 3 | 435,00 € po danu |
21.04.2025. - 21.04.2025. | Min. noćenja 3 | 439,00 € po danu |
22.04.2025. - 22.04.2025. | Min. noćenja 3 | 447,00 € po danu |
23.04.2025. - 23.04.2025. | Min. noćenja 3 | 434,00 € po danu |
24.04.2025. - 24.04.2025. | Min. noćenja 3 | 428,00 € po danu |
25.04.2025. - 25.04.2025. | Min. noćenja 3 | 432,00 € po danu |
26.04.2025. - 26.04.2025. | Min. noćenja 3 | 452,00 € po danu |
27.04.2025. - 27.04.2025. | Min. noćenja 3 | 442,00 € po danu |
28.04.2025. - 28.04.2025. | Min. noćenja 3 | 453,00 € po danu |
29.04.2025. - 29.04.2025. | Min. noćenja 3 | 481,00 € po danu |
30.04.2025. - 30.04.2025. | Min. noćenja 3 | 493,00 € po danu |
01.05.2025. - 01.05.2025. | Min. noćenja 3 | 463,00 € po danu |
02.05.2025. - 02.05.2025. | Min. noćenja 3 | 464,00 € po danu |
03.05.2025. - 03.05.2025. | Min. noćenja 3 | 469,00 € po danu |
04.05.2025. - 04.05.2025. | Min. noćenja 3 | 446,00 € po danu |
05.05.2025. - 05.05.2025. | Min. noćenja 3 | 458,00 € po danu |
06.05.2025. - 06.05.2025. | Min. noćenja 3 | 454,00 € po danu |
07.05.2025. - 07.05.2025. | Min. noćenja 3 | 452,00 € po danu |
08.05.2025. - 08.05.2025. | Min. noćenja 3 | 457,00 € po danu |
09.05.2025. - 09.05.2025. | Min. noćenja 3 | 460,00 € po danu |
10.05.2025. - 10.05.2025. | Min. noćenja 3 | 467,00 € po danu |
11.05.2025. - 11.05.2025. | Min. noćenja 3 | 466,00 € po danu |
12.05.2025. - 12.05.2025. | Min. noćenja 3 | 470,00 € po danu |
13.05.2025. - 13.05.2025. | Min. noćenja 3 | 465,00 € po danu |
14.05.2025. - 14.05.2025. | Min. noćenja 3 | 467,00 € po danu |
15.05.2025. - 15.05.2025. | Min. noćenja 3 | 461,00 € po danu |
16.05.2025. - 16.05.2025. | Min. noćenja 3 | 477,00 € po danu |
17.05.2025. - 17.05.2025. | Min. noćenja 3 | 478,00 € po danu |
18.05.2025. - 18.05.2025. | Min. noćenja 3 | 475,00 € po danu |
19.05.2025. - 19.05.2025. | Min. noćenja 3 | 482,00 € po danu |
20.05.2025. - 20.05.2025. | Min. noćenja 3 | 497,00 € po danu |
21.05.2025. - 21.05.2025. | Min. noćenja 3 | 495,00 € po danu |
22.05.2025. - 22.05.2025. | Min. noćenja 3 | 506,00 € po danu |
23.05.2025. - 23.05.2025. | Min. noćenja 3 | 512,00 € po danu |
24.05.2025. - 24.05.2025. | Min. noćenja 3 | 509,00 € po danu |
25.05.2025. - 25.05.2025. | Min. noćenja 3 | 510,00 € po danu |
26.05.2025. - 26.05.2025. | Min. noćenja 3 | 521,00 € po danu |
27.05.2025. - 27.05.2025. | Min. noćenja 3 | 547,00 € po danu |
28.05.2025. - 28.05.2025. | Min. noćenja 3 | 574,00 € po danu |
29.05.2025. - 30.05.2025. | Min. noćenja 3 | 600,00 € po danu |
31.05.2025. - 31.05.2025. | Min. noćenja 3 | 575,00 € po danu |
01.06.2025. - 01.06.2025. | Min. noćenja 3 | 509,00 € po danu |
02.06.2025. - 02.06.2025. | Min. noćenja 3 | 514,00 € po danu |
03.06.2025. - 03.06.2025. | Min. noćenja 3 | 527,00 € po danu |
04.06.2025. - 04.06.2025. | Min. noćenja 3 | 519,00 € po danu |
05.06.2025. - 05.06.2025. | Min. noćenja 3 | 522,00 € po danu |
06.06.2025. - 06.06.2025. | Min. noćenja 3 | 518,00 € po danu |
07.06.2025. - 07.06.2025. | Min. noćenja 3 | 528,00 € po danu |
08.06.2025. - 08.06.2025. | Min. noćenja 3 | 542,00 € po danu |
09.06.2025. - 09.06.2025. | Min. noćenja 3 | 524,00 € po danu |
10.06.2025. - 10.06.2025. | Min. noćenja 3 | 530,00 € po danu |
11.06.2025. - 11.06.2025. | Min. noćenja 3 | 533,00 € po danu |
12.06.2025. - 12.06.2025. | Min. noćenja 3 | 542,00 € po danu |
13.06.2025. - 14.06.2025. | Min. noćenja 3 | 557,00 € po danu |
15.06.2025. - 15.06.2025. | Min. noćenja 3 | 538,00 € po danu |
16.06.2025. - 16.06.2025. | Min. noćenja 3 | 586,00 € po danu |
17.06.2025. - 17.06.2025. | Min. noćenja 3 | 558,00 € po danu |
18.06.2025. - 18.06.2025. | Min. noćenja 3 | 560,00 € po danu |
19.06.2025. - 19.06.2025. | Min. noćenja 3 | 604,00 € po danu |
20.06.2025. - 21.06.2025. | Min. noćenja 3 | 588,00 € po danu |
22.06.2025. - 22.06.2025. | Min. noćenja 5 | 559,00 € po danu |
23.06.2025. - 23.06.2025. | Min. noćenja 5 | 574,00 € po danu |
24.06.2025. - 24.06.2025. | Min. noćenja 5 | 594,00 € po danu |
25.06.2025. - 25.06.2025. | Min. noćenja 5 | 592,00 € po danu |
26.06.2025. - 26.06.2025. | Min. noćenja 5 | 599,00 € po danu |
27.06.2025. - 27.06.2025. | Min. noćenja 5 | 582,00 € po danu |
28.06.2025. - 29.06.2025. | Min. noćenja 5 | 594,00 € po danu |
30.06.2025. - 30.06.2025. | Min. noćenja 5 | 611,00 € po danu |
01.07.2025. - 01.07.2025. | Min. noćenja 5 | 606,00 € po danu |
02.07.2025. - 02.07.2025. | Min. noćenja 5 | 612,00 € po danu |
03.07.2025. - 03.07.2025. | Min. noćenja 5 | 607,00 € po danu |
04.07.2025. - 04.07.2025. | Min. noćenja 5 | 604,00 € po danu |
05.07.2025. - 05.07.2025. | Min. noćenja 5 | 623,00 € po danu |
06.07.2025. - 06.07.2025. | Min. noćenja 5 | 620,00 € po danu |
07.07.2025. - 07.07.2025. | Min. noćenja 5 | 656,00 € po danu |
08.07.2025. - 08.07.2025. | Min. noćenja 5 | 689,00 € po danu |
09.07.2025. - 09.07.2025. | Min. noćenja 5 | 681,00 € po danu |
10.07.2025. - 10.07.2025. | Min. noćenja 5 | 691,00 € po danu |
11.07.2025. - 11.07.2025. | Min. noćenja 5 | 681,00 € po danu |
12.07.2025. - 12.07.2025. | Min. noćenja 5 | 666,00 € po danu |
13.07.2025. - 14.07.2025. | Min. noćenja 5 | 638,00 € po danu |
15.07.2025. - 15.07.2025. | Min. noćenja 5 | 647,00 € po danu |
16.07.2025. - 16.07.2025. | Min. noćenja 5 | 651,00 € po danu |
17.07.2025. - 17.07.2025. | Min. noćenja 5 | 650,00 € po danu |
18.07.2025. - 18.07.2025. | Min. noćenja 5 | 653,00 € po danu |
19.07.2025. - 19.07.2025. | Min. noćenja 5 | 657,00 € po danu |
20.07.2025. - 20.07.2025. | Min. noćenja 5 | 742,00 € po danu |
21.07.2025. - 21.07.2025. | Min. noćenja 5 | 696,00 € po danu |
22.07.2025. - 22.07.2025. | Min. noćenja 5 | 691,00 € po danu |
23.07.2025. - 23.07.2025. | Min. noćenja 5 | 695,00 € po danu |
24.07.2025. - 24.07.2025. | Min. noćenja 5 | 703,00 € po danu |
25.07.2025. - 25.07.2025. | Min. noćenja 5 | 659,00 € po danu |
26.07.2025. - 26.07.2025. | Min. noćenja 5 | 712,00 € po danu |
27.07.2025. - 27.07.2025. | Min. noćenja 5 | 751,00 € po danu |
28.07.2025. - 29.07.2025. | Min. noćenja 5 | 800,00 € po danu |
30.07.2025. - 30.07.2025. | Min. noćenja 5 | 768,00 € po danu |
31.07.2025. - 31.07.2025. | Min. noćenja 5 | 704,00 € po danu |
01.08.2025. - 01.08.2025. | Min. noćenja 5 | 706,00 € po danu |
02.08.2025. - 02.08.2025. | Min. noćenja 5 | 673,00 € po danu |
03.08.2025. - 03.08.2025. | Min. noćenja 5 | 674,00 € po danu |
04.08.2025. - 04.08.2025. | Min. noćenja 5 | 675,00 € po danu |
05.08.2025. - 05.08.2025. | Min. noćenja 5 | 658,00 € po danu |
06.08.2025. - 06.08.2025. | Min. noćenja 5 | 655,00 € po danu |
07.08.2025. - 07.08.2025. | Min. noćenja 5 | 673,00 € po danu |
08.08.2025. - 09.08.2025. | Min. noćenja 5 | 653,00 € po danu |
10.08.2025. - 10.08.2025. | Min. noćenja 5 | 662,00 € po danu |
11.08.2025. - 11.08.2025. | Min. noćenja 5 | 677,00 € po danu |
12.08.2025. - 12.08.2025. | Min. noćenja 5 | 665,00 € po danu |
13.08.2025. - 13.08.2025. | Min. noćenja 5 | 674,00 € po danu |
14.08.2025. - 14.08.2025. | Min. noćenja 5 | 683,00 € po danu |
15.08.2025. - 16.08.2025. | Min. noćenja 5 | 684,00 € po danu |
17.08.2025. - 17.08.2025. | Min. noćenja 5 | 638,00 € po danu |
18.08.2025. - 18.08.2025. | Min. noćenja 5 | 647,00 € po danu |
19.08.2025. - 19.08.2025. | Min. noćenja 5 | 635,00 € po danu |
20.08.2025. - 20.08.2025. | Min. noćenja 5 | 636,00 € po danu |
21.08.2025. - 21.08.2025. | Min. noćenja 5 | 630,00 € po danu |
22.08.2025. - 22.08.2025. | Min. noćenja 5 | 652,00 € po danu |
23.08.2025. - 23.08.2025. | Min. noćenja 5 | 661,00 € po danu |
24.08.2025. - 24.08.2025. | Min. noćenja 5 | 592,00 € po danu |
25.08.2025. - 25.08.2025. | Min. noćenja 5 | 614,00 € po danu |
26.08.2025. - 26.08.2025. | Min. noćenja 5 | 603,00 € po danu |
27.08.2025. - 27.08.2025. | Min. noćenja 5 | 597,00 € po danu |
28.08.2025. - 28.08.2025. | Min. noćenja 5 | 598,00 € po danu |
29.08.2025. - 29.08.2025. | Min. noćenja 5 | 610,00 € po danu |
30.08.2025. - 30.08.2025. | Min. noćenja 5 | 612,00 € po danu |
31.08.2025. - 01.09.2025. | Min. noćenja 5 | 549,00 € po danu |
02.09.2025. - 03.09.2025. | Min. noćenja 5 | 570,00 € po danu |
04.09.2025. - 04.09.2025. | Min. noćenja 5 | 566,00 € po danu |
05.09.2025. - 05.09.2025. | Min. noćenja 5 | 554,00 € po danu |
06.09.2025. - 06.09.2025. | Min. noćenja 5 | 530,00 € po danu |
07.09.2025. - 07.09.2025. | Min. noćenja 3 | 517,00 € po danu |
08.09.2025. - 08.09.2025. | Min. noćenja 3 | 516,00 € po danu |
09.09.2025. - 09.09.2025. | Min. noćenja 3 | 527,00 € po danu |
10.09.2025. - 10.09.2025. | Min. noćenja 3 | 512,00 € po danu |
11.09.2025. - 11.09.2025. | Min. noćenja 3 | 514,00 € po danu |
12.09.2025. - 12.09.2025. | Min. noćenja 3 | 510,00 € po danu |
13.09.2025. - 13.09.2025. | Min. noćenja 3 | 482,00 € po danu |
14.09.2025. - 15.09.2025. | Min. noćenja 3 | 462,00 € po danu |
16.09.2025. - 17.09.2025. | Min. noćenja 3 | 461,00 € po danu |
18.09.2025. - 18.09.2025. | Min. noćenja 3 | 455,00 € po danu |
19.09.2025. - 19.09.2025. | Min. noćenja 3 | 456,00 € po danu |
20.09.2025. - 20.09.2025. | Min. noćenja 3 | 453,00 € po danu |
21.09.2025. - 21.09.2025. | Min. noćenja 3 | 450,00 € po danu |
22.09.2025. - 22.09.2025. | Min. noćenja 3 | 468,00 € po danu |
23.09.2025. - 23.09.2025. | Min. noćenja 3 | 469,00 € po danu |
24.09.2025. - 24.09.2025. | Min. noćenja 3 | 496,00 € po danu |
25.09.2025. - 25.09.2025. | Min. noćenja 3 | 491,00 € po danu |
26.09.2025. - 26.09.2025. | Min. noćenja 3 | 490,00 € po danu |
27.09.2025. - 27.09.2025. | Min. noćenja 3 | 492,00 € po danu |
28.09.2025. - 28.09.2025. | Min. noćenja 3 | 438,00 € po danu |
29.09.2025. - 29.09.2025. | Min. noćenja 3 | 440,00 € po danu |
30.09.2025. - 30.09.2025. | Min. noćenja 3 | 438,00 € po danu |
01.10.2025. - 01.10.2025. | Min. noćenja 3 | 439,00 € po danu |
02.10.2025. - 02.10.2025. | Min. noćenja 3 | 435,00 € po danu |
03.10.2025. - 03.10.2025. | Min. noćenja 3 | 439,00 € po danu |
04.10.2025. - 04.10.2025. | Min. noćenja 3 | 430,00 € po danu |
05.10.2025. - 06.10.2025. | Min. noćenja 3 | 421,00 € po danu |
07.10.2025. - 07.10.2025. | Min. noćenja 3 | 455,00 € po danu |
08.10.2025. - 08.10.2025. | Min. noćenja 3 | 453,00 € po danu |
09.10.2025. - 09.10.2025. | Min. noćenja 3 | 456,00 € po danu |
10.10.2025. - 10.10.2025. | Min. noćenja 3 | 419,00 € po danu |
11.10.2025. - 11.10.2025. | Min. noćenja 3 | 468,00 € po danu |
12.10.2025. - 12.10.2025. | Min. noćenja 3 | 486,00 € po danu |
13.10.2025. - 13.10.2025. | Min. noćenja 3 | 487,00 € po danu |
14.10.2025. - 14.10.2025. | Min. noćenja 3 | 485,00 € po danu |
15.10.2025. - 15.10.2025. | Min. noćenja 3 | 483,00 € po danu |
16.10.2025. - 16.10.2025. | Min. noćenja 3 | 484,00 € po danu |
17.10.2025. - 17.10.2025. | Min. noćenja 3 | 483,00 € po danu |
18.10.2025. - 18.10.2025. | Min. noćenja 3 | 416,00 € po danu |
19.10.2025. - 19.10.2025. | Min. noćenja 3 | 408,00 € po danu |
20.10.2025. - 20.10.2025. | Min. noćenja 3 | 401,00 € po danu |
21.10.2025. - 21.10.2025. | Min. noćenja 3 | 408,00 € po danu |
22.10.2025. - 22.10.2025. | Min. noćenja 3 | 405,00 € po danu |
23.10.2025. - 23.10.2025. | Min. noćenja 3 | 407,00 € po danu |
24.10.2025. - 24.10.2025. | Min. noćenja 3 | 404,00 € po danu |
25.10.2025. - 25.10.2025. | Min. noćenja 3 | 399,00 € po danu |
26.10.2025. - 26.10.2025. | Min. noćenja 3 | 401,00 € po danu |
27.10.2025. - 27.10.2025. | Min. noćenja 3 | 397,00 € po danu |
28.10.2025. - 28.10.2025. | Min. noćenja 3 | 400,00 € po danu |
29.10.2025. - 29.10.2025. | Min. noćenja 3 | 398,00 € po danu |
30.10.2025. - 30.10.2025. | Min. noćenja 3 | 403,00 € po danu |
31.10.2025. - 31.10.2025. | Min. noćenja 3 | 423,00 € po danu |
01.11.2025. - 01.11.2025. | Min. noćenja 3 | 433,00 € po danu |
02.11.2025. - 03.11.2025. | Min. noćenja 3 | 434,00 € po danu |
04.11.2025. - 04.11.2025. | Min. noćenja 3 | 405,00 € po danu |
05.11.2025. - 05.11.2025. | Min. noćenja 3 | 434,00 € po danu |
06.11.2025. - 07.11.2025. | Min. noćenja 3 | 433,00 € po danu |
08.11.2025. - 08.11.2025. | Min. noćenja 3 | 402,00 € po danu |
09.11.2025. - 09.11.2025. | Min. noćenja 3 | 406,00 € po danu |
10.11.2025. - 10.11.2025. | Min. noćenja 3 | 399,00 € po danu |
11.11.2025. - 12.11.2025. | Min. noćenja 3 | 400,00 € po danu |
13.11.2025. - 13.11.2025. | Min. noćenja 3 | 406,00 € po danu |
14.11.2025. - 15.11.2025. | Min. noćenja 3 | 410,00 € po danu |
16.11.2025. - 16.11.2025. | Min. noćenja 3 | 413,00 € po danu |
17.11.2025. - 17.11.2025. | Min. noćenja 3 | 409,00 € po danu |
18.11.2025. - 18.11.2025. | Min. noćenja 3 | 406,00 € po danu |
19.11.2025. - 19.11.2025. | Min. noćenja 3 | 404,00 € po danu |
20.11.2025. - 20.11.2025. | Min. noćenja 3 | 405,00 € po danu |
