ID: 2256

Mediteranska vila s bazenom u blizini plaže

Od 200,00 € po danu

Max gostiju: 10
Kreveti: 5
Kupaone: 3
Pet-friendly
Bazen
Wi-Fi
Vila se nalazi u selu Sumartin. To je autentični dio Hrvatske, s tradicionalnim hrvatskim restoranima te mirnom atmosferom koja je idealna za opuštajući luksuzni odmor.

Četvrt se sastoji od neobičnih kamenih kuća usred maslinika, voćnjaka i vinograda. Trud i predanost lokalnog stanovništva ogledaju se u svakom drvetu i grmu. U ovoj vili možete uživati ​​u bazenu koji dominira vanjskim dijelom vile ili posjetiti najbližu plažu udaljenu samo 200 m. Osim bazena i vanjske terase, u vili postoji i vrt koji je izgrađen da djeci omogući zabavu s ljuljačkama i igraonicama.

Ova dalmatinska kamena vila opremljena je tradicionalnim drvenim namještajem s početka 20. stoljeća. 
Opuštenost, mir, svjež zrak i neposredna blizina centra grada (100 m) čine ovu vilu rajskim domom daleko od kuće.

Mediteranska vila s bazenom u blizini plaže

Detalji o objektu

Osnovne informacije:
  • Površina: 150 m2
  • Udaljenost do centra: 100 m
  • Parking
  • Kuhinja: 1
  • Roštilj
  • Spavaće sobe: 4
  • Bazen
  • Wi-Fi
  • Max gostiju: 10
  • Pet-friendly
  • Udaljenost do plaže: 200 m
  • Blagavaonica: 1
  • Kupaone: 3
  • Blizu plaže
  • Pogled na more
  • Kreveti: 5

Dodatne informacije

Sobe:
  • Dječji krevetići: on request/ auf Anfrage
  • Dodatni kreveti: 1
  • Jednokrevetne sobe: 1 ( twin beds/ 2 Einzelbetten)
  • Dvokrevetne sobe: 3
Kupaone:
  • Sušilo za kosu
  • Tuš: 1 + 2 bathtubs/ 2 Badewannen
  • Mašina za pranje rublja: 1
Kuhinja:
  • Mikrovalna
  • Perilica posuđa
  • Zamrzivač
  • Pećnica
  • Čajnik
  • Aparat za kavu
  • Toster
  • Kuhinjska napa
  • Hladnjak
  • Keramička ploča s 4 prstena
Kućanstvo:
  • Posteljina
  • Ručnici
Dodatna oprema:
  • Dječja stolica: on request/ auf Anfrage
  • Glačalo
  • Sef
  • Hi-Fi
  • Satelitska televizija
  • TV
  • Internet
  • Igračke za djecu
  • Vrsta interneta: WLAN
Klimatizacija:
  • Klima
Bazen:
  • Vanjski tuš
  • Pitka voda
  • Unutarnji/Vanjski: Outdoor/ Aussen
  • Privatni bazen
  • Dubina bazena: 1.50 m
  • Veličina bazena: 25m2
Vrtna terasa:
  • Vanjski namještaj
  • Vanjski roštilj
  • Suncobran
Parking:
  • Privatna parkirna mjesta: 3
Klimatizacija:
  • Klima
*Dodatni troškovi:
  • Pet fee: 10 €
    Ljubimac po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
  • Jamstveni polog: 500 €
    Sigurnosni depozit iznosi 500 eura te će biti vraćen pri odlasku ako nema štete na objektu, osim one koja nastaje normalnim korištenjem. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
  • Turistička taksa: 1.50 €
    Turistička taksa po gostu, po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
  • Dodatno čišćenje: 80 €
    Cijena čišćenja (čišćenje, održavanje bazena, održavanje vrta itd.) Plaćanje gotovinom pri dolasku.
* Plaćanje gotovinom pri dolasku.

Lokacija

Dalmacija, Hrvatska
Najveći srednjodalmatinski otok, otok Brač, poznat je kao otok „ kamena, sunca i mora“. Plaža Zlatni rat, Vidova gora s prekrasnim pogledom , izolirana pustinja Blaca na južnoj strani otoka Brača, romantične uvale i ribarska sela niti jednog gosta neće ostaviti ravnodušnima. Otok je poznat i po svom kamenu od kojega su napravljene brojne znamenitosti, a najpoznatija je zasigurno Bijela kuća u Washingtonu. 
Otok je sa kopnom povezan trajektom ( otok Brač - Split).
Ukoliko putujete avionom najbliža zračna luka je Split ili Dubrovnik.
  • Informacije o lokaciji
  • Restoran: 100 m
  • Trgovina: 100 m
  • Aerodrom: Split
  • Plaža: 200 m

Booking

Provjerite dostupnost nekretnine
Dostupno Dostupno
Posebna ponuda Posebna ponuda
Zauzeto Zauzeto

Trebaš pomoć? Nazovi: +385 51 220 221

Cijene
31.03.2024. - 10.05.2024. Min. noćenja 3 200,00 € po danu
11.05.2024. - 11.05.2024. Min. noćenja 3 427,00 € po danu
12.05.2024. - 12.05.2024. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
13.05.2024. - 13.05.2024. Min. noćenja 3 404,00 € po danu
14.05.2024. - 14.05.2024. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
15.05.2024. - 15.05.2024. Min. noćenja 3 409,00 € po danu
16.05.2024. - 16.05.2024. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
17.05.2024. - 17.05.2024. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
18.05.2024. - 19.05.2024. Min. noćenja 3 431,00 € po danu
20.05.2024. - 20.05.2024. Min. noćenja 3 436,00 € po danu
21.05.2024. - 22.05.2024. Min. noćenja 3 442,00 € po danu
23.05.2024. - 23.05.2024. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
24.05.2024. - 24.05.2024. Min. noćenja 3 437,00 € po danu
25.05.2024. - 25.05.2024. Min. noćenja 3 464,00 € po danu
26.05.2024. - 26.05.2024. Min. noćenja 3 487,00 € po danu
27.05.2024. - 27.05.2024. Min. noćenja 3 501,00 € po danu
28.05.2024. - 28.05.2024. Min. noćenja 3 507,00 € po danu
29.05.2024. - 29.05.2024. Min. noćenja 3 537,00 € po danu
30.05.2024. - 30.05.2024. Min. noćenja 3 501,00 € po danu
31.05.2024. - 31.05.2024. Min. noćenja 3 478,00 € po danu
01.06.2024. - 01.06.2024. Min. noćenja 3 459,00 € po danu
02.06.2024. - 02.06.2024. Min. noćenja 3 453,00 € po danu
03.06.2024. - 03.06.2024. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
04.06.2024. - 04.06.2024. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
05.06.2024. - 05.06.2024. Min. noćenja 3 447,00 € po danu
06.06.2024. - 06.06.2024. Min. noćenja 3 456,00 € po danu
07.06.2024. - 07.06.2024. Min. noćenja 3 464,00 € po danu
08.06.2024. - 08.06.2024. Min. noćenja 3 503,00 € po danu
09.06.2024. - 09.06.2024. Min. noćenja 3 506,00 € po danu
10.06.2024. - 10.06.2024. Min. noćenja 3 482,00 € po danu
11.06.2024. - 11.06.2024. Min. noćenja 3 486,00 € po danu
12.06.2024. - 13.06.2024. Min. noćenja 3 488,00 € po danu
14.06.2024. - 14.06.2024. Min. noćenja 3 493,00 € po danu
15.06.2024. - 15.06.2024. Min. noćenja 3 511,00 € po danu
16.06.2024. - 16.06.2024. Min. noćenja 3 513,00 € po danu
17.06.2024. - 17.06.2024. Min. noćenja 3 523,00 € po danu
18.06.2024. - 18.06.2024. Min. noćenja 3 522,00 € po danu
19.06.2024. - 19.06.2024. Min. noćenja 3 521,00 € po danu
20.06.2024. - 20.06.2024. Min. noćenja 3 522,00 € po danu
21.06.2024. - 21.06.2024. Min. noćenja 3 540,00 € po danu
22.06.2024. - 22.06.2024. Min. noćenja 5 546,00 € po danu
23.06.2024. - 23.06.2024. Min. noćenja 5 551,00 € po danu
24.06.2024. - 24.06.2024. Min. noćenja 5 550,00 € po danu
25.06.2024. - 25.06.2024. Min. noćenja 5 551,00 € po danu
26.06.2024. - 26.06.2024. Min. noćenja 5 545,00 € po danu
27.06.2024. - 27.06.2024. Min. noćenja 5 575,00 € po danu
28.06.2024. - 28.06.2024. Min. noćenja 5 614,00 € po danu
29.06.2024. - 29.06.2024. Min. noćenja 5 552,00 € po danu
30.06.2024. - 30.06.2024. Min. noćenja 5 553,00 € po danu
01.07.2024. - 01.07.2024. Min. noćenja 5 565,00 € po danu
02.07.2024. - 02.07.2024. Min. noćenja 5 569,00 € po danu
03.07.2024. - 03.07.2024. Min. noćenja 5 567,00 € po danu
04.07.2024. - 04.07.2024. Min. noćenja 5 561,00 € po danu
05.07.2024. - 05.07.2024. Min. noćenja 5 552,00 € po danu
06.07.2024. - 06.07.2024. Min. noćenja 5 557,00 € po danu
07.07.2024. - 08.07.2024. Min. noćenja 5 569,00 € po danu
09.07.2024. - 09.07.2024. Min. noćenja 5 574,00 € po danu
10.07.2024. - 10.07.2024. Min. noćenja 5 576,00 € po danu
11.07.2024. - 11.07.2024. Min. noćenja 5 570,00 € po danu
12.07.2024. - 12.07.2024. Min. noćenja 5 571,00 € po danu
13.07.2024. - 13.07.2024. Min. noćenja 5 576,00 € po danu
14.07.2024. - 14.07.2024. Min. noćenja 5 579,00 € po danu
15.07.2024. - 15.07.2024. Min. noćenja 5 586,00 € po danu
16.07.2024. - 16.07.2024. Min. noćenja 5 584,00 € po danu
17.07.2024. - 17.07.2024. Min. noćenja 5 581,00 € po danu
18.07.2024. - 18.07.2024. Min. noćenja 5 582,00 € po danu
19.07.2024. - 19.07.2024. Min. noćenja 5 590,00 € po danu
20.07.2024. - 20.07.2024. Min. noćenja 5 492,00 € po danu
21.07.2024. - 21.07.2024. Min. noćenja 5 588,00 € po danu
22.07.2024. - 22.07.2024. Min. noćenja 5 587,00 € po danu
23.07.2024. - 23.07.2024. Min. noćenja 5 637,00 € po danu
24.07.2024. - 24.07.2024. Min. noćenja 5 673,00 € po danu
25.07.2024. - 25.07.2024. Min. noćenja 5 690,00 € po danu
26.07.2024. - 26.07.2024. Min. noćenja 5 694,00 € po danu
27.07.2024. - 27.07.2024. Min. noćenja 5 586,00 € po danu
28.07.2024. - 28.07.2024. Min. noćenja 5 587,00 € po danu
29.07.2024. - 29.07.2024. Min. noćenja 5 590,00 € po danu
30.07.2024. - 30.07.2024. Min. noćenja 5 594,00 € po danu
31.07.2024. - 31.07.2024. Min. noćenja 5 589,00 € po danu
01.08.2024. - 01.08.2024. Min. noćenja 5 585,00 € po danu
02.08.2024. - 03.08.2024. Min. noćenja 5 608,00 € po danu
04.08.2024. - 04.08.2024. Min. noćenja 5 630,00 € po danu
05.08.2024. - 05.08.2024. Min. noćenja 5 632,00 € po danu
06.08.2024. - 06.08.2024. Min. noćenja 5 611,00 € po danu
07.08.2024. - 07.08.2024. Min. noćenja 5 610,00 € po danu
08.08.2024. - 08.08.2024. Min. noćenja 5 611,00 € po danu
09.08.2024. - 09.08.2024. Min. noćenja 5 603,00 € po danu
10.08.2024. - 10.08.2024. Min. noćenja 5 626,00 € po danu
11.08.2024. - 12.08.2024. Min. noćenja 5 660,00 € po danu
13.08.2024. - 13.08.2024. Min. noćenja 5 674,00 € po danu
14.08.2024. - 14.08.2024. Min. noćenja 5 673,00 € po danu
15.08.2024. - 15.08.2024. Min. noćenja 5 688,00 € po danu
16.08.2024. - 16.08.2024. Min. noćenja 5 702,00 € po danu
17.08.2024. - 17.08.2024. Min. noćenja 5 607,00 € po danu
18.08.2024. - 18.08.2024. Min. noćenja 5 586,00 € po danu
19.08.2024. - 19.08.2024. Min. noćenja 5 590,00 € po danu
20.08.2024. - 20.08.2024. Min. noćenja 5 588,00 € po danu
21.08.2024. - 21.08.2024. Min. noćenja 5 574,00 € po danu
22.08.2024. - 22.08.2024. Min. noćenja 5 592,00 € po danu
23.08.2024. - 23.08.2024. Min. noćenja 5 589,00 € po danu
24.08.2024. - 24.08.2024. Min. noćenja 5 588,00 € po danu
25.08.2024. - 25.08.2024. Min. noćenja 5 551,00 € po danu
26.08.2024. - 26.08.2024. Min. noćenja 5 559,00 € po danu
27.08.2024. - 27.08.2024. Min. noćenja 5 556,00 € po danu
28.08.2024. - 28.08.2024. Min. noćenja 5 546,00 € po danu
29.08.2024. - 29.08.2024. Min. noćenja 5 567,00 € po danu
30.08.2024. - 30.08.2024. Min. noćenja 5 564,00 € po danu
31.08.2024. - 31.08.2024. Min. noćenja 5 562,00 € po danu
01.09.2024. - 01.09.2024. Min. noćenja 5 515,00 € po danu
02.09.2024. - 02.09.2024. Min. noćenja 5 531,00 € po danu
03.09.2024. - 03.09.2024. Min. noćenja 5 532,00 € po danu
04.09.2024. - 05.09.2024. Min. noćenja 5 526,00 € po danu
06.09.2024. - 06.09.2024. Min. noćenja 5 512,00 € po danu
07.09.2024. - 07.09.2024. Min. noćenja 3 541,00 € po danu
08.09.2024. - 08.09.2024. Min. noćenja 3 542,00 € po danu
09.09.2024. - 09.09.2024. Min. noćenja 3 531,00 € po danu
10.09.2024. - 10.09.2024. Min. noćenja 3 532,00 € po danu
11.09.2024. - 11.09.2024. Min. noćenja 3 524,00 € po danu
12.09.2024. - 12.09.2024. Min. noćenja 3 521,00 € po danu
13.09.2024. - 13.09.2024. Min. noćenja 3 519,00 € po danu
14.09.2024. - 14.09.2024. Min. noćenja 3 386,00 € po danu
15.09.2024. - 16.09.2024. Min. noćenja 3 474,00 € po danu
17.09.2024. - 17.09.2024. Min. noćenja 3 469,00 € po danu
18.09.2024. - 18.09.2024. Min. noćenja 3 468,00 € po danu
19.09.2024. - 19.09.2024. Min. noćenja 3 458,00 € po danu
20.09.2024. - 20.09.2024. Min. noćenja 3 465,00 € po danu
21.09.2024. - 21.09.2024. Min. noćenja 3 447,00 € po danu
22.09.2024. - 22.09.2024. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
23.09.2024. - 23.09.2024. Min. noćenja 3 451,00 € po danu
24.09.2024. - 24.09.2024. Min. noćenja 3 454,00 € po danu
25.09.2024. - 25.09.2024. Min. noćenja 3 453,00 € po danu
26.09.2024. - 26.09.2024. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
27.09.2024. - 27.09.2024. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
28.09.2024. - 28.09.2024. Min. noćenja 3 421,00 € po danu
29.09.2024. - 29.09.2024. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
30.09.2024. - 30.09.2024. Min. noćenja 3 423,00 € po danu
01.10.2024. - 01.10.2024. Min. noćenja 3 410,00 € po danu
02.10.2024. - 02.10.2024. Min. noćenja 3 411,00 € po danu
03.10.2024. - 03.10.2024. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
04.10.2024. - 04.10.2024. Min. noćenja 3 416,00 € po danu
05.10.2024. - 05.10.2024. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
06.10.2024. - 06.10.2024. Min. noćenja 3 418,00 € po danu
07.10.2024. - 07.10.2024. Min. noćenja 3 414,00 € po danu
08.10.2024. - 08.10.2024. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
09.10.2024. - 09.10.2024. Min. noćenja 3 402,00 € po danu
10.10.2024. - 10.10.2024. Min. noćenja 3 385,00 € po danu
11.10.2024. - 11.10.2024. Min. noćenja 3 395,00 € po danu
12.10.2024. - 12.10.2024. Min. noćenja 3 435,00 € po danu
13.10.2024. - 13.10.2024. Min. noćenja 3 446,00 € po danu
14.10.2024. - 15.10.2024. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
16.10.2024. - 16.10.2024. Min. noćenja 3 459,00 € po danu
17.10.2024. - 17.10.2024. Min. noćenja 3 484,00 € po danu
18.10.2024. - 18.10.2024. Min. noćenja 3 486,00 € po danu
19.10.2024. - 19.10.2024. Min. noćenja 3 398,00 € po danu
20.10.2024. - 20.10.2024. Min. noćenja 3 406,00 € po danu
21.10.2024. - 21.10.2024. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
22.10.2024. - 22.10.2024. Min. noćenja 3 411,00 € po danu
23.10.2024. - 23.10.2024. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
24.10.2024. - 24.10.2024. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
25.10.2024. - 25.10.2024. Min. noćenja 3 402,00 € po danu
26.10.2024. - 26.10.2024. Min. noćenja 3 393,00 € po danu
27.10.2024. - 27.10.2024. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
28.10.2024. - 28.10.2024. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
29.10.2024. - 29.10.2024. Min. noćenja 3 406,00 € po danu
30.10.2024. - 30.10.2024. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
31.10.2024. - 31.10.2024. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
01.11.2024. - 02.11.2024. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
03.11.2024. - 03.11.2024. Min. noćenja 3 410,00 € po danu
04.11.2024. - 04.11.2024. Min. noćenja 3 383,00 € po danu
05.11.2024. - 05.11.2024. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
06.11.2024. - 06.11.2024. Min. noćenja 3 384,00 € po danu
07.11.2024. - 07.11.2024. Min. noćenja 3 374,00 € po danu
08.11.2024. - 08.11.2024. Min. noćenja 3 372,00 € po danu
09.11.2024. - 09.11.2024. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
10.11.2024. - 10.11.2024. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
11.11.2024. - 11.11.2024. Min. noćenja 3 371,00 € po danu
12.11.2024. - 12.11.2024. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
13.11.2024. - 13.11.2024. Min. noćenja 3 381,00 € po danu
14.11.2024. - 14.11.2024. Min. noćenja 3 378,00 € po danu
15.11.2024. - 16.11.2024. Min. noćenja 3 408,00 € po danu
17.11.2024. - 18.11.2024. Min. noćenja 3 409,00 € po danu
19.11.2024. - 19.11.2024. Min. noćenja 3 386,00 € po danu
20.11.2024. - 20.11.2024. Min. noćenja 3 387,00 € po danu
21.11.2024. - 21.11.2024. Min. noćenja 3 384,00 € po danu
22.11.2024. - 23.11.2024. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
24.11.2024. - 24.11.2024. Min. noćenja 3 384,00 € po danu
25.11.2024. - 25.11.2024. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
26.11.2024. - 26.11.2024. Min. noćenja 3 379,00 € po danu
27.11.2024. - 27.11.2024. Min. noćenja 3 383,00 € po danu
28.11.2024. - 28.11.2024. Min. noćenja 3 388,00 € po danu
29.11.2024. - 29.11.2024. Min. noćenja 3 381,00 € po danu
30.11.2024. - 30.11.2024. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
01.12.2024. - 01.12.2024. Min. noćenja 3 386,00 € po danu
02.12.2024. - 02.12.2024. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
03.12.2024. - 03.12.2024. Min. noćenja 3 375,00 € po danu
04.12.2024. - 04.12.2024. Min. noćenja 3 379,00 € po danu
05.12.2024. - 05.12.2024. Min. noćenja 3 386,00 € po danu
06.12.2024. - 06.12.2024. Min. noćenja 3 381,00 € po danu
07.12.2024. - 07.12.2024. Min. noćenja 3 389,00 € po danu
08.12.2024. - 08.12.2024. Min. noćenja 3 387,00 € po danu
09.12.2024. - 09.12.2024. Min. noćenja 3 372,00 € po danu
10.12.2024. - 10.12.2024. Min. noćenja 3 375,00 € po danu
11.12.2024. - 11.12.2024. Min. noćenja 3 383,00 € po danu
12.12.2024. - 14.12.2024. Min. noćenja 3 388,00 € po danu
15.12.2024. - 15.12.2024. Min. noćenja 3 396,00 € po danu
16.12.2024. - 16.12.2024. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
17.12.2024. - 18.12.2024. Min. noćenja 3 387,00 € po danu
19.12.2024. - 19.12.2024. Min. noćenja 3 392,00 € po danu
20.12.2024. - 20.12.2024. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
21.12.2024. - 21.12.2024. Min. noćenja 3 444,00 € po danu
22.12.2024. - 22.12.2024. Min. noćenja 3 409,00 € po danu
23.12.2024. - 23.12.2024. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
24.12.2024. - 24.12.2024. Min. noćenja 3 450,00 € po danu
25.12.2024. - 25.12.2024. Min. noćenja 3 453,00 € po danu
26.12.2024. - 26.12.2024. Min. noćenja 3 455,00 € po danu
27.12.2024. - 27.12.2024. Min. noćenja 3 458,00 € po danu
28.12.2024. - 28.12.2024. Min. noćenja 3 460,00 € po danu
29.12.2024. - 29.12.2024. Min. noćenja 3 461,00 € po danu
30.12.2024. - 31.12.2024. Min. noćenja 3 463,00 € po danu
01.01.2025. - 02.01.2025. Min. noćenja 3 455,00 € po danu
03.01.2025. - 03.01.2025. Min. noćenja 3 423,00 € po danu
04.01.2025. - 04.01.2025. Min. noćenja 3 425,00 € po danu
05.01.2025. - 05.01.2025. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
06.01.2025. - 06.01.2025. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
07.01.2025. - 07.01.2025. Min. noćenja 3 431,00 € po danu
08.01.2025. - 09.01.2025. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
10.01.2025. - 10.01.2025. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
11.01.2025. - 11.01.2025. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
12.01.2025. - 12.01.2025. Min. noćenja 3 431,00 € po danu
13.01.2025. - 13.01.2025. Min. noćenja 3 434,00 € po danu
14.01.2025. - 14.01.2025. Min. noćenja 3 442,00 € po danu
15.01.2025. - 16.01.2025. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
17.01.2025. - 17.01.2025. Min. noćenja 3 422,00 € po danu
18.01.2025. - 18.01.2025. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
19.01.2025. - 20.01.2025. Min. noćenja 3 422,00 € po danu
21.01.2025. - 21.01.2025. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
22.01.2025. - 22.01.2025. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
23.01.2025. - 23.01.2025. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
24.01.2025. - 24.01.2025. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
25.01.2025. - 25.01.2025. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
26.01.2025. - 26.01.2025. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
27.01.2025. - 27.01.2025. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
28.01.2025. - 28.01.2025. Min. noćenja 3 408,00 € po danu
29.01.2025. - 29.01.2025. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
30.01.2025. - 30.01.2025. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
31.01.2025. - 31.01.2025. Min. noćenja 3 406,00 € po danu
01.02.2025. - 01.02.2025. Min. noćenja 3 404,00 € po danu
02.02.2025. - 02.02.2025. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
03.02.2025. - 03.02.2025. Min. noćenja 3 402,00 € po danu
04.02.2025. - 04.02.2025. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
05.02.2025. - 05.02.2025. Min. noćenja 3 407,00 € po danu
06.02.2025. - 06.02.2025. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
07.02.2025. - 07.02.2025. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
08.02.2025. - 08.02.2025. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
09.02.2025. - 09.02.2025. Min. noćenja 3 399,00 € po danu
10.02.2025. - 10.02.2025. Min. noćenja 3 398,00 € po danu
11.02.2025. - 11.02.2025. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
12.02.2025. - 12.02.2025. Min. noćenja 3 398,00 € po danu
13.02.2025. - 13.02.2025. Min. noćenja 3 397,00 € po danu
14.02.2025. - 14.02.2025. Min. noćenja 3 395,00 € po danu
15.02.2025. - 15.02.2025. Min. noćenja 3 399,00 € po danu
16.02.2025. - 16.02.2025. Min. noćenja 3 395,00 € po danu
17.02.2025. - 18.02.2025. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
19.02.2025. - 19.02.2025. Min. noćenja 3 399,00 € po danu
20.02.2025. - 20.02.2025. Min. noćenja 3 393,00 € po danu
21.02.2025. - 21.02.2025. Min. noćenja 3 404,00 € po danu
22.02.2025. - 22.02.2025. Min. noćenja 3 397,00 € po danu
23.02.2025. - 23.02.2025. Min. noćenja 3 404,00 € po danu
24.02.2025. - 24.02.2025. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
25.02.2025. - 25.02.2025. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
26.02.2025. - 26.02.2025. Min. noćenja 3 395,00 € po danu
27.02.2025. - 27.02.2025. Min. noćenja 3 400,00 € po danu
28.02.2025. - 28.02.2025. Min. noćenja 3 416,00 € po danu
01.03.2025. - 01.03.2025. Min. noćenja 3 425,00 € po danu
02.03.2025. - 02.03.2025. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
03.03.2025. - 03.03.2025. Min. noćenja 3 409,00 € po danu
04.03.2025. - 04.03.2025. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
05.03.2025. - 05.03.2025. Min. noćenja 3 407,00 € po danu
06.03.2025. - 06.03.2025. Min. noćenja 3 401,00 € po danu
07.03.2025. - 07.03.2025. Min. noćenja 3 414,00 € po danu
08.03.2025. - 08.03.2025. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
09.03.2025. - 09.03.2025. Min. noćenja 3 417,00 € po danu
10.03.2025. - 10.03.2025. Min. noćenja 3 407,00 € po danu
11.03.2025. - 11.03.2025. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
12.03.2025. - 12.03.2025. Min. noćenja 3 404,00 € po danu
13.03.2025. - 13.03.2025. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
14.03.2025. - 14.03.2025. Min. noćenja 3 408,00 € po danu
15.03.2025. - 15.03.2025. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
16.03.2025. - 16.03.2025. Min. noćenja 3 417,00 € po danu
17.03.2025. - 19.03.2025. Min. noćenja 3 422,00 € po danu
20.03.2025. - 20.03.2025. Min. noćenja 3 421,00 € po danu
21.03.2025. - 21.03.2025. Min. noćenja 3 416,00 € po danu
22.03.2025. - 22.03.2025. Min. noćenja 3 425,00 € po danu
23.03.2025. - 23.03.2025. Min. noćenja 3 428,00 € po danu
24.03.2025. - 24.03.2025. Min. noćenja 3 419,00 € po danu
25.03.2025. - 25.03.2025. Min. noćenja 3 430,00 € po danu
26.03.2025. - 26.03.2025. Min. noćenja 3 411,00 € po danu
27.03.2025. - 27.03.2025. Min. noćenja 3 430,00 € po danu
28.03.2025. - 28.03.2025. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
29.03.2025. - 29.03.2025. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
30.03.2025. - 30.03.2025. Min. noćenja 3 427,00 € po danu
31.03.2025. - 31.03.2025. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
01.04.2025. - 01.04.2025. Min. noćenja 3 434,00 € po danu
02.04.2025. - 02.04.2025. Min. noćenja 3 435,00 € po danu
03.04.2025. - 04.04.2025. Min. noćenja 3 433,00 € po danu
05.04.2025. - 05.04.2025. Min. noćenja 3 440,00 € po danu
06.04.2025. - 06.04.2025. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
07.04.2025. - 07.04.2025. Min. noćenja 3 439,00 € po danu
08.04.2025. - 08.04.2025. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
09.04.2025. - 10.04.2025. Min. noćenja 3 441,00 € po danu
11.04.2025. - 11.04.2025. Min. noćenja 3 437,00 € po danu
12.04.2025. - 12.04.2025. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
13.04.2025. - 13.04.2025. Min. noćenja 3 437,00 € po danu
14.04.2025. - 14.04.2025. Min. noćenja 3 435,00 € po danu
15.04.2025. - 15.04.2025. Min. noćenja 3 439,00 € po danu
16.04.2025. - 16.04.2025. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
17.04.2025. - 17.04.2025. Min. noćenja 3 442,00 € po danu
18.04.2025. - 18.04.2025. Min. noćenja 3 459,00 € po danu
19.04.2025. - 20.04.2025. Min. noćenja 3 461,00 € po danu
21.04.2025. - 21.04.2025. Min. noćenja 3 460,00 € po danu
22.04.2025. - 22.04.2025. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
23.04.2025. - 23.04.2025. Min. noćenja 3 444,00 € po danu
24.04.2025. - 25.04.2025. Min. noćenja 3 447,00 € po danu
26.04.2025. - 26.04.2025. Min. noćenja 3 449,00 € po danu
27.04.2025. - 27.04.2025. Min. noćenja 3 446,00 € po danu
28.04.2025. - 28.04.2025. Min. noćenja 3 450,00 € po danu
29.04.2025. - 29.04.2025. Min. noćenja 3 463,00 € po danu
30.04.2025. - 30.04.2025. Min. noćenja 3 490,00 € po danu
01.05.2025. - 01.05.2025. Min. noćenja 3 493,00 € po danu
02.05.2025. - 02.05.2025. Min. noćenja 3 490,00 € po danu
03.05.2025. - 03.05.2025. Min. noćenja 3 498,00 € po danu
04.05.2025. - 04.05.2025. Min. noćenja 3 453,00 € po danu
05.05.2025. - 05.05.2025. Min. noćenja 3 458,00 € po danu
06.05.2025. - 06.05.2025. Min. noćenja 3 457,00 € po danu
07.05.2025. - 07.05.2025. Min. noćenja 3 464,00 € po danu
08.05.2025. - 10.05.2025. Min. noćenja 3 500,00 € po danu
11.05.2025. - 11.05.2025. Min. noćenja 3 467,00 € po danu
12.05.2025. - 12.05.2025. Min. noćenja 3 471,00 € po danu
13.05.2025. - 13.05.2025. Min. noćenja 3 470,00 € po danu
14.05.2025. - 14.05.2025. Min. noćenja 3 478,00 € po danu
15.05.2025. - 15.05.2025. Min. noćenja 3 473,00 € po danu
