ID: 2257

Šarmanta vila s bazenom, 25 metara od mora

Od 178,00 € po danu

Max gostiju: 8
Kreveti: 5
Kupaone: 2
Pet-friendly
Bazen
Wi-Fi
Smještena u centru Sumartina, na otoku Braču, vila pod imenom što na hrvatskom znači "tišina", ima sve što vam treba za odmoru: prekrasan pogled na more, blizina plaže, trajekta i autobusnog kolodvora, okružena je brojnim barovima, i restoranima gdje možete uživati u tradicionalnoj dalmatinskoj hrani.

Ako ste se ikad zapitali je li moguće kupiti ribu izvađenu iz mora, dajemo vam odgovor: moguće je! A to je moguće upravo ovdje: ova tradicionalna kamena kuća nalazi se u luci gdje svakodnevno pristižu ribarski brodovi puni plodova mora. Možete ih kupiti izravno od ljubaznih ribara ili u obližnjoj trgovini.

Naravno, nemojte se osjećati obveznima kupati se u moru (iako vam od srca preporučujemo da uskočite u naše čisto more), jer vila u svom brižno uređenom vrtu ima bazen s ležaljkama koje možete koristiti nakon ručka na terasi s veličanstvenim pogledom na otoke i cijelo mjesto.

Prekrasan pogled pruža se s gornjih katova u kojima su spavaće sobe: dvije s bračnim krevetima i kupaonicom te spavaća soba s dva odvojena kreveta. Ova vila pružit će vam savršen osjećaj doma u kojem možete provesti vaš odmor iz snova!

Šarmanta vila s bazenom, 25 metara od mora, prekrasan pogled

Fotografije

Detalji o objektu

Osnovne informacije:
  • Površina: 100 m2
  • Udaljenost do centra: 100 m
  • Parking
  • Kuhinja: 1
  • Roštilj
  • Spavaće sobe: 3
  • Bazen
  • Wi-Fi
  • Max gostiju: 8
  • Pet-friendly
  • Udaljenost do plaže: 200 m
  • Blagavaonica: 1
  • Kupaone: 2
  • Blizu plaže
  • Pogled na more
  • Kreveti: 5

Dodatne informacije

Sobe:
  • Dječji krevetići: on request/ auf Anfrage
  • Dodatni kreveti: 1 ( Sleeping sofa/ Schlafsoffa 190x160)
  • Jednokrevetne sobe: 1 ( twin beds/ 2 Einzelbetten )
  • Dvokrevetne sobe: 2
Kupaone:
  • Sušilo za kosu
  • Tuš: 1 + 1 Bath tub/ Badewanne
  • Mašina za pranje rublja: 1
Kuhinja:
  • Mikrovalna
  • Perilica posuđa
  • Zamrzivač
  • Pećnica
  • Čajnik
  • Aparat za kavu
  • Toster
  • Kuhinjska napa
  • Hladnjak
  • Keramička ploča s 4 prstena
Kućanstvo:
  • Posteljina
  • Ručnici
Dodatna oprema:
  • Dječja stolica: on request/ auf Anfrage
  • Glačalo
  • Hi-Fi
  • Satelitska televizija
  • TV
  • Internet
  • Vrsta interneta: WLAN
Klimatizacija:
  • Klima
Bazen:
  • Vanjski tuš
  • Pitka voda
  • Unutarnji/Vanjski: Outdoor/ Aussen
  • Privatni bazen
  • Dubina bazena: 1.50 m
  • Veličina bazena: 24m2
Vrtna terasa:
  • Vanjski namještaj
  • Vanjski roštilj
  • Suncobran
Klimatizacija:
  • Klima
*Dodatni troškovi:
  • Jamstveni polog: 300 €
    Sigurnosni depozit iznosi 500 eura te će biti vraćen pri odlasku ako nema štete na objektu, osim one koja nastaje normalnim korištenjem. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
  • Turistička taksa: 1.50 €
    Turistička taksa po gostu, po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
  • Dodatno čišćenje: 80 €
    Cijena čišćenja (čišćenje, održavanje bazena, održavanje vrta itd.) Plaćanje gotovinom pri dolasku.
* Plaćanje gotovinom pri dolasku.

Lokacija

Dalmacija, Hrvatska
Najveći srednjodalmatinski otok, otok Brač, poznat je kao otok „kamena, sunca i mora“. Plaža Zlatni rat, Vidova gora s prekrasnim pogledom, izolirana pustinja Blaca na južnoj strani otoka Brača, romantične uvale i ribarska sela niti jednog gosta neće ostaviti ravnodušnima. Otok je poznat i po svom kamenu od kojega su napravljene brojne znamenitosti, a najpoznatija je zasigurno Bijela kuća u Washingtonu. 
Otok je sa kopnom povezan trajektom ( otok Brač - Split).
Ukoliko putujete avionom najbliža zračna luka je Split ili Dubrovnik.
  • Informacije o lokaciji
  • Restoran: 200 m
  • Trgovina: 200 m
  • Aerodrom: Split
  • Plaža: 200 m

Booking

Provjerite dostupnost nekretnine
Dostupno Dostupno
Posebna ponuda Posebna ponuda
Zauzeto Zauzeto

Trebaš pomoć? Nazovi: +385 51 220 221

Cijene
12.03.2024. - 30.04.2024. Min. noćenja 3 178,00 € po danu
01.05.2024. - 01.05.2024. Min. noćenja 3 341,00 € po danu
02.05.2024. - 03.05.2024. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
04.05.2024. - 04.05.2024. Min. noćenja 3 354,00 € po danu
05.05.2024. - 05.05.2024. Min. noćenja 3 352,00 € po danu
06.05.2024. - 06.05.2024. Min. noćenja 3 361,00 € po danu
07.05.2024. - 07.05.2024. Min. noćenja 3 359,00 € po danu
08.05.2024. - 08.05.2024. Min. noćenja 3 358,00 € po danu
09.05.2024. - 09.05.2024. Min. noćenja 3 363,00 € po danu
10.05.2024. - 10.05.2024. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
11.05.2024. - 11.05.2024. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
12.05.2024. - 12.05.2024. Min. noćenja 3 348,00 € po danu
13.05.2024. - 13.05.2024. Min. noćenja 3 342,00 € po danu
14.05.2024. - 14.05.2024. Min. noćenja 3 340,00 € po danu
15.05.2024. - 15.05.2024. Min. noćenja 3 348,00 € po danu
16.05.2024. - 16.05.2024. Min. noćenja 3 347,00 € po danu
17.05.2024. - 17.05.2024. Min. noćenja 3 344,00 € po danu
18.05.2024. - 18.05.2024. Min. noćenja 3 359,00 € po danu
19.05.2024. - 19.05.2024. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
20.05.2024. - 20.05.2024. Min. noćenja 3 364,00 € po danu
21.05.2024. - 21.05.2024. Min. noćenja 3 371,00 € po danu
22.05.2024. - 22.05.2024. Min. noćenja 3 367,00 € po danu
23.05.2024. - 23.05.2024. Min. noćenja 3 374,00 € po danu
24.05.2024. - 24.05.2024. Min. noćenja 3 373,00 € po danu
25.05.2024. - 25.05.2024. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
26.05.2024. - 26.05.2024. Min. noćenja 3 416,00 € po danu
27.05.2024. - 27.05.2024. Min. noćenja 3 458,00 € po danu
28.05.2024. - 28.05.2024. Min. noćenja 3 465,00 € po danu
29.05.2024. - 29.05.2024. Min. noćenja 3 487,00 € po danu
30.05.2024. - 30.05.2024. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
31.05.2024. - 31.05.2024. Min. noćenja 3 482,00 € po danu
01.06.2024. - 01.06.2024. Min. noćenja 3 406,00 € po danu
02.06.2024. - 02.06.2024. Min. noćenja 3 399,00 € po danu
03.06.2024. - 03.06.2024. Min. noćenja 3 390,00 € po danu
04.06.2024. - 04.06.2024. Min. noćenja 3 398,00 € po danu
05.06.2024. - 06.06.2024. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
07.06.2024. - 07.06.2024. Min. noćenja 3 396,00 € po danu
08.06.2024. - 08.06.2024. Min. noćenja 3 414,00 € po danu
09.06.2024. - 09.06.2024. Min. noćenja 3 419,00 € po danu
10.06.2024. - 10.06.2024. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
11.06.2024. - 11.06.2024. Min. noćenja 3 418,00 € po danu
12.06.2024. - 12.06.2024. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
13.06.2024. - 13.06.2024. Min. noćenja 3 430,00 € po danu
14.06.2024. - 14.06.2024. Min. noćenja 3 427,00 € po danu
15.06.2024. - 15.06.2024. Min. noćenja 3 432,00 € po danu
16.06.2024. - 16.06.2024. Min. noćenja 3 445,00 € po danu
17.06.2024. - 17.06.2024. Min. noćenja 3 441,00 € po danu
18.06.2024. - 18.06.2024. Min. noćenja 3 447,00 € po danu
19.06.2024. - 19.06.2024. Min. noćenja 3 435,00 € po danu
20.06.2024. - 20.06.2024. Min. noćenja 3 438,00 € po danu
21.06.2024. - 21.06.2024. Min. noćenja 3 462,00 € po danu
22.06.2024. - 22.06.2024. Min. noćenja 7 456,00 € po danu
23.06.2024. - 23.06.2024. Min. noćenja 7 451,00 € po danu
24.06.2024. - 24.06.2024. Min. noćenja 7 460,00 € po danu
25.06.2024. - 25.06.2024. Min. noćenja 7 452,00 € po danu
26.06.2024. - 26.06.2024. Min. noćenja 7 446,00 € po danu
27.06.2024. - 27.06.2024. Min. noćenja 7 461,00 € po danu
28.06.2024. - 28.06.2024. Min. noćenja 7 479,00 € po danu
29.06.2024. - 29.06.2024. Min. noćenja 7 467,00 € po danu
30.06.2024. - 30.06.2024. Min. noćenja 7 474,00 € po danu
01.07.2024. - 01.07.2024. Min. noćenja 7 490,00 € po danu
02.07.2024. - 02.07.2024. Min. noćenja 7 482,00 € po danu
03.07.2024. - 03.07.2024. Min. noćenja 7 480,00 € po danu
04.07.2024. - 04.07.2024. Min. noćenja 7 459,00 € po danu
05.07.2024. - 05.07.2024. Min. noćenja 7 476,00 € po danu
06.07.2024. - 06.07.2024. Min. noćenja 7 484,00 € po danu
07.07.2024. - 07.07.2024. Min. noćenja 7 485,00 € po danu
08.07.2024. - 08.07.2024. Min. noćenja 4 497,00 € po danu
09.07.2024. - 09.07.2024. Min. noćenja 4 508,00 € po danu
10.07.2024. - 10.07.2024. Min. noćenja 4 496,00 € po danu
11.07.2024. - 11.07.2024. Min. noćenja 4 481,00 € po danu
12.07.2024. - 12.07.2024. Min. noćenja 7 487,00 € po danu
13.07.2024. - 13.07.2024. Min. noćenja 7 505,00 € po danu
14.07.2024. - 14.07.2024. Min. noćenja 7 508,00 € po danu
15.07.2024. - 15.07.2024. Min. noćenja 7 517,00 € po danu
16.07.2024. - 16.07.2024. Min. noćenja 7 516,00 € po danu
17.07.2024. - 17.07.2024. Min. noćenja 7 506,00 € po danu
18.07.2024. - 18.07.2024. Min. noćenja 7 492,00 € po danu
19.07.2024. - 19.07.2024. Min. noćenja 5 500,00 € po danu
20.07.2024. - 20.07.2024. Min. noćenja 5 569,00 € po danu
21.07.2024. - 21.07.2024. Min. noćenja 5 509,00 € po danu
22.07.2024. - 22.07.2024. Min. noćenja 5 526,00 € po danu
23.07.2024. - 23.07.2024. Min. noćenja 5 601,00 € po danu
24.07.2024. - 24.07.2024. Min. noćenja 7 585,00 € po danu
25.07.2024. - 25.07.2024. Min. noćenja 7 583,00 € po danu
26.07.2024. - 26.07.2024. Min. noćenja 7 650,00 € po danu
27.07.2024. - 27.07.2024. Min. noćenja 7 506,00 € po danu
28.07.2024. - 28.07.2024. Min. noćenja 7 532,00 € po danu
29.07.2024. - 29.07.2024. Min. noćenja 7 531,00 € po danu
30.07.2024. - 30.07.2024. Min. noćenja 7 572,00 € po danu
31.07.2024. - 31.07.2024. Min. noćenja 3 535,00 € po danu
01.08.2024. - 01.08.2024. Min. noćenja 3 548,00 € po danu
02.08.2024. - 02.08.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
03.08.2024. - 03.08.2024. Min. noćenja 7 625,00 € po danu
04.08.2024. - 05.08.2024. Min. noćenja 7 598,00 € po danu
06.08.2024. - 06.08.2024. Min. noćenja 7 540,00 € po danu
07.08.2024. - 07.08.2024. Min. noćenja 3 544,00 € po danu
08.08.2024. - 08.08.2024. Min. noćenja 3 534,00 € po danu
09.08.2024. - 09.08.2024. Min. noćenja 3 573,00 € po danu
10.08.2024. - 10.08.2024. Min. noćenja 7 692,00 € po danu
11.08.2024. - 11.08.2024. Min. noćenja 7 533,00 € po danu
12.08.2024. - 12.08.2024. Min. noćenja 7 530,00 € po danu
13.08.2024. - 13.08.2024. Min. noćenja 7 582,00 € po danu
14.08.2024. - 14.08.2024. Min. noćenja 7 535,00 € po danu
15.08.2024. - 15.08.2024. Min. noćenja 7 523,00 € po danu
16.08.2024. - 16.08.2024. Min. noćenja 7 521,00 € po danu
17.08.2024. - 17.08.2024. Min. noćenja 2 416,00 € po danu
18.08.2024. - 18.08.2024. Min. noćenja 2 400,00 € po danu
19.08.2024. - 19.08.2024. Min. noćenja 7 515,00 € po danu
20.08.2024. - 20.08.2024. Min. noćenja 7 505,00 € po danu
21.08.2024. - 21.08.2024. Min. noćenja 7 502,00 € po danu
22.08.2024. - 22.08.2024. Min. noćenja 7 520,00 € po danu
23.08.2024. - 23.08.2024. Min. noćenja 7 508,00 € po danu
24.08.2024. - 24.08.2024. Min. noćenja 7 505,00 € po danu
25.08.2024. - 25.08.2024. Min. noćenja 7 484,00 € po danu
26.08.2024. - 26.08.2024. Min. noćenja 7 483,00 € po danu
27.08.2024. - 27.08.2024. Min. noćenja 7 475,00 € po danu
28.08.2024. - 28.08.2024. Min. noćenja 7 466,00 € po danu
29.08.2024. - 29.08.2024. Min. noćenja 7 514,00 € po danu
30.08.2024. - 30.08.2024. Min. noćenja 7 510,00 € po danu
31.08.2024. - 31.08.2024. Min. noćenja 7 505,00 € po danu
01.09.2024. - 01.09.2024. Min. noćenja 7 444,00 € po danu
02.09.2024. - 02.09.2024. Min. noćenja 7 467,00 € po danu
03.09.2024. - 03.09.2024. Min. noćenja 7 464,00 € po danu
04.09.2024. - 04.09.2024. Min. noćenja 7 462,00 € po danu
05.09.2024. - 05.09.2024. Min. noćenja 7 451,00 € po danu
06.09.2024. - 06.09.2024. Min. noćenja 7 446,00 € po danu
07.09.2024. - 07.09.2024. Min. noćenja 3 432,00 € po danu
08.09.2024. - 08.09.2024. Min. noćenja 3 448,00 € po danu
09.09.2024. - 09.09.2024. Min. noćenja 3 446,00 € po danu
10.09.2024. - 10.09.2024. Min. noćenja 3 437,00 € po danu
11.09.2024. - 11.09.2024. Min. noćenja 3 475,00 € po danu
12.09.2024. - 12.09.2024. Min. noćenja 3 469,00 € po danu
13.09.2024. - 13.09.2024. Min. noćenja 3 456,00 € po danu
14.09.2024. - 14.09.2024. Min. noćenja 3 421,00 € po danu
15.09.2024. - 15.09.2024. Min. noćenja 3 432,00 € po danu
16.09.2024. - 16.09.2024. Min. noćenja 3 426,00 € po danu
17.09.2024. - 17.09.2024. Min. noćenja 3 422,00 € po danu
18.09.2024. - 18.09.2024. Min. noćenja 3 426,00 € po danu
19.09.2024. - 19.09.2024. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
20.09.2024. - 20.09.2024. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
21.09.2024. - 22.09.2024. Min. noćenja 3 395,00 € po danu
23.09.2024. - 23.09.2024. Min. noćenja 3 409,00 € po danu
24.09.2024. - 24.09.2024. Min. noćenja 3 421,00 € po danu
25.09.2024. - 25.09.2024. Min. noćenja 3 415,00 € po danu
26.09.2024. - 26.09.2024. Min. noćenja 3 405,00 € po danu
27.09.2024. - 27.09.2024. Min. noćenja 3 393,00 € po danu
28.09.2024. - 28.09.2024. Min. noćenja 3 373,00 € po danu
29.09.2024. - 29.09.2024. Min. noćenja 3 372,00 € po danu
30.09.2024. - 30.09.2024. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
01.10.2024. - 01.10.2024. Min. noćenja 3 348,00 € po danu
02.10.2024. - 02.10.2024. Min. noćenja 3 345,00 € po danu
03.10.2024. - 03.10.2024. Min. noćenja 3 352,00 € po danu
04.10.2024. - 04.10.2024. Min. noćenja 3 371,00 € po danu
05.10.2024. - 05.10.2024. Min. noćenja 3 374,00 € po danu
06.10.2024. - 06.10.2024. Min. noćenja 3 378,00 € po danu
07.10.2024. - 07.10.2024. Min. noćenja 3 383,00 € po danu
08.10.2024. - 08.10.2024. Min. noćenja 3 340,00 € po danu
09.10.2024. - 09.10.2024. Min. noćenja 3 343,00 € po danu
10.10.2024. - 10.10.2024. Min. noćenja 3 330,00 € po danu
11.10.2024. - 11.10.2024. Min. noćenja 3 334,00 € po danu
12.10.2024. - 12.10.2024. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
13.10.2024. - 13.10.2024. Min. noćenja 3 421,00 € po danu
14.10.2024. - 14.10.2024. Min. noćenja 3 444,00 € po danu
15.10.2024. - 15.10.2024. Min. noćenja 3 442,00 € po danu
16.10.2024. - 16.10.2024. Min. noćenja 3 444,00 € po danu
17.10.2024. - 17.10.2024. Min. noćenja 3 460,00 € po danu
18.10.2024. - 18.10.2024. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
19.10.2024. - 19.10.2024. Min. noćenja 3 344,00 € po danu
20.10.2024. - 20.10.2024. Min. noćenja 3 343,00 € po danu
21.10.2024. - 21.10.2024. Min. noćenja 3 346,00 € po danu
22.10.2024. - 22.10.2024. Min. noćenja 3 351,00 € po danu
23.10.2024. - 23.10.2024. Min. noćenja 3 347,00 € po danu
24.10.2024. - 24.10.2024. Min. noćenja 3 331,00 € po danu
25.10.2024. - 25.10.2024. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
26.10.2024. - 26.10.2024. Min. noćenja 3 337,00 € po danu
27.10.2024. - 27.10.2024. Min. noćenja 3 339,00 € po danu
28.10.2024. - 28.10.2024. Min. noćenja 3 348,00 € po danu
29.10.2024. - 29.10.2024. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
30.10.2024. - 30.10.2024. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
31.10.2024. - 31.10.2024. Min. noćenja 3 393,00 € po danu
01.11.2024. - 01.11.2024. Min. noćenja 3 443,00 € po danu
02.11.2024. - 02.11.2024. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
03.11.2024. - 03.11.2024. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
04.11.2024. - 04.11.2024. Min. noćenja 3 334,00 € po danu
05.11.2024. - 05.11.2024. Min. noćenja 3 340,00 € po danu
06.11.2024. - 06.11.2024. Min. noćenja 3 337,00 € po danu
07.11.2024. - 07.11.2024. Min. noćenja 3 331,00 € po danu
08.11.2024. - 08.11.2024. Min. noćenja 3 338,00 € po danu
09.11.2024. - 09.11.2024. Min. noćenja 3 314,00 € po danu
10.11.2024. - 10.11.2024. Min. noćenja 3 321,00 € po danu
11.11.2024. - 11.11.2024. Min. noćenja 3 313,00 € po danu
12.11.2024. - 12.11.2024. Min. noćenja 3 317,00 € po danu
13.11.2024. - 13.11.2024. Min. noćenja 3 324,00 € po danu
14.11.2024. - 14.11.2024. Min. noćenja 3 323,00 € po danu
15.11.2024. - 15.11.2024. Min. noćenja 3 352,00 € po danu
16.11.2024. - 16.11.2024. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
17.11.2024. - 17.11.2024. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
18.11.2024. - 18.11.2024. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
19.11.2024. - 19.11.2024. Min. noćenja 3 341,00 € po danu
20.11.2024. - 20.11.2024. Min. noćenja 3 345,00 € po danu
21.11.2024. - 21.11.2024. Min. noćenja 3 336,00 € po danu
22.11.2024. - 22.11.2024. Min. noćenja 3 343,00 € po danu
23.11.2024. - 23.11.2024. Min. noćenja 3 335,00 € po danu
24.11.2024. - 24.11.2024. Min. noćenja 3 339,00 € po danu
25.11.2024. - 25.11.2024. Min. noćenja 3 341,00 € po danu
26.11.2024. - 26.11.2024. Min. noćenja 3 347,00 € po danu
27.11.2024. - 27.11.2024. Min. noćenja 3 350,00 € po danu
28.11.2024. - 28.11.2024. Min. noćenja 3 348,00 € po danu
29.11.2024. - 29.11.2024. Min. noćenja 3 340,00 € po danu
30.11.2024. - 30.11.2024. Min. noćenja 3 335,00 € po danu
01.12.2024. - 01.12.2024. Min. noćenja 3 346,00 € po danu
02.12.2024. - 02.12.2024. Min. noćenja 3 345,00 € po danu
03.12.2024. - 03.12.2024. Min. noćenja 3 354,00 € po danu
04.12.2024. - 04.12.2024. Min. noćenja 3 345,00 € po danu
05.12.2024. - 05.12.2024. Min. noćenja 3 359,00 € po danu
06.12.2024. - 06.12.2024. Min. noćenja 3 343,00 € po danu
07.12.2024. - 07.12.2024. Min. noćenja 3 344,00 € po danu
08.12.2024. - 08.12.2024. Min. noćenja 3 347,00 € po danu
09.12.2024. - 09.12.2024. Min. noćenja 3 341,00 € po danu
10.12.2024. - 10.12.2024. Min. noćenja 3 346,00 € po danu
11.12.2024. - 11.12.2024. Min. noćenja 3 337,00 € po danu
12.12.2024. - 12.12.2024. Min. noćenja 3 358,00 € po danu
13.12.2024. - 14.12.2024. Min. noćenja 3 341,00 € po danu
15.12.2024. - 15.12.2024. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
16.12.2024. - 17.12.2024. Min. noćenja 3 340,00 € po danu
18.12.2024. - 18.12.2024. Min. noćenja 3 322,00 € po danu
19.12.2024. - 19.12.2024. Min. noćenja 3 343,00 € po danu
20.12.2024. - 20.12.2024. Min. noćenja 3 366,00 € po danu
21.12.2024. - 21.12.2024. Min. noćenja 3 411,00 € po danu
22.12.2024. - 22.12.2024. Min. noćenja 3 364,00 € po danu
23.12.2024. - 23.12.2024. Min. noćenja 3 362,00 € po danu
24.12.2024. - 24.12.2024. Min. noćenja 3 363,00 € po danu
25.12.2024. - 26.12.2024. Min. noćenja 3 364,00 € po danu
27.12.2024. - 27.12.2024. Min. noćenja 3 365,00 € po danu
28.12.2024. - 28.12.2024. Min. noćenja 3 371,00 € po danu
29.12.2024. - 29.12.2024. Min. noćenja 3 380,00 € po danu
30.12.2024. - 30.12.2024. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
31.12.2024. - 31.12.2024. Min. noćenja 3 457,00 € po danu
01.01.2025. - 02.01.2025. Min. noćenja 3 456,00 € po danu
03.01.2025. - 03.01.2025. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
04.01.2025. - 04.01.2025. Min. noćenja 3 358,00 € po danu
05.01.2025. - 05.01.2025. Min. noćenja 3 418,00 € po danu
06.01.2025. - 06.01.2025. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
07.01.2025. - 07.01.2025. Min. noćenja 3 375,00 € po danu
08.01.2025. - 08.01.2025. Min. noćenja 3 385,00 € po danu
09.01.2025. - 09.01.2025. Min. noćenja 3 388,00 € po danu
10.01.2025. - 10.01.2025. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
11.01.2025. - 11.01.2025. Min. noćenja 3 386,00 € po danu
12.01.2025. - 12.01.2025. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
13.01.2025. - 13.01.2025. Min. noćenja 3 372,00 € po danu
14.01.2025. - 14.01.2025. Min. noćenja 3 380,00 € po danu
15.01.2025. - 15.01.2025. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
16.01.2025. - 16.01.2025. Min. noćenja 3 375,00 € po danu
17.01.2025. - 17.01.2025. Min. noćenja 3 376,00 € po danu
18.01.2025. - 18.01.2025. Min. noćenja 3 350,00 € po danu
19.01.2025. - 19.01.2025. Min. noćenja 3 362,00 € po danu
20.01.2025. - 20.01.2025. Min. noćenja 3 367,00 € po danu
21.01.2025. - 21.01.2025. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
22.01.2025. - 22.01.2025. Min. noćenja 3 360,00 € po danu
23.01.2025. - 23.01.2025. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
24.01.2025. - 24.01.2025. Min. noćenja 3 367,00 € po danu
25.01.2025. - 25.01.2025. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
26.01.2025. - 26.01.2025. Min. noćenja 3 359,00 € po danu
27.01.2025. - 27.01.2025. Min. noćenja 3 353,00 € po danu
28.01.2025. - 28.01.2025. Min. noćenja 3 367,00 € po danu
29.01.2025. - 29.01.2025. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
30.01.2025. - 30.01.2025. Min. noćenja 3 352,00 € po danu
31.01.2025. - 31.01.2025. Min. noćenja 3 347,00 € po danu
01.02.2025. - 01.02.2025. Min. noćenja 3 363,00 € po danu
02.02.2025. - 02.02.2025. Min. noćenja 3 343,00 € po danu
03.02.2025. - 03.02.2025. Min. noćenja 3 359,00 € po danu
04.02.2025. - 04.02.2025. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
05.02.2025. - 06.02.2025. Min. noćenja 3 353,00 € po danu
07.02.2025. - 07.02.2025. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
08.02.2025. - 08.02.2025. Min. noćenja 3 362,00 € po danu
09.02.2025. - 09.02.2025. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
10.02.2025. - 10.02.2025. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
11.02.2025. - 11.02.2025. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
12.02.2025. - 12.02.2025. Min. noćenja 3 340,00 € po danu
13.02.2025. - 13.02.2025. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
14.02.2025. - 14.02.2025. Min. noćenja 3 355,00 € po danu
15.02.2025. - 15.02.2025. Min. noćenja 3 370,00 € po danu
16.02.2025. - 16.02.2025. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
17.02.2025. - 17.02.2025. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
18.02.2025. - 19.02.2025. Min. noćenja 3 356,00 € po danu
20.02.2025. - 20.02.2025. Min. noćenja 3 326,00 € po danu
21.02.2025. - 21.02.2025. Min. noćenja 3 344,00 € po danu
22.02.2025. - 22.02.2025. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
23.02.2025. - 23.02.2025. Min. noćenja 3 348,00 € po danu
24.02.2025. - 25.02.2025. Min. noćenja 3 362,00 € po danu
26.02.2025. - 26.02.2025. Min. noćenja 3 353,00 € po danu
27.02.2025. - 27.02.2025. Min. noćenja 3 350,00 € po danu
28.02.2025. - 28.02.2025. Min. noćenja 3 402,00 € po danu
01.03.2025. - 01.03.2025. Min. noćenja 3 410,00 € po danu
02.03.2025. - 02.03.2025. Min. noćenja 3 362,00 € po danu
03.03.2025. - 03.03.2025. Min. noćenja 3 376,00 € po danu
04.03.2025. - 04.03.2025. Min. noćenja 3 365,00 € po danu
05.03.2025. - 05.03.2025. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
06.03.2025. - 06.03.2025. Min. noćenja 3 357,00 € po danu
07.03.2025. - 07.03.2025. Min. noćenja 3 376,00 € po danu
08.03.2025. - 08.03.2025. Min. noćenja 3 384,00 € po danu
09.03.2025. - 09.03.2025. Min. noćenja 3 380,00 € po danu
10.03.2025. - 10.03.2025. Min. noćenja 3 388,00 € po danu
11.03.2025. - 11.03.2025. Min. noćenja 3 387,00 € po danu
12.03.2025. - 12.03.2025. Min. noćenja 3 386,00 € po danu
13.03.2025. - 13.03.2025. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
14.03.2025. - 14.03.2025. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
15.03.2025. - 15.03.2025. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
16.03.2025. - 16.03.2025. Min. noćenja 3 371,00 € po danu
17.03.2025. - 17.03.2025. Min. noćenja 3 379,00 € po danu
18.03.2025. - 18.03.2025. Min. noćenja 3 378,00 € po danu
19.03.2025. - 19.03.2025. Min. noćenja 3 380,00 € po danu
20.03.2025. - 20.03.2025. Min. noćenja 3 391,00 € po danu
21.03.2025. - 21.03.2025. Min. noćenja 3 371,00 € po danu
22.03.2025. - 22.03.2025. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
23.03.2025. - 23.03.2025. Min. noćenja 3 383,00 € po danu
24.03.2025. - 25.03.2025. Min. noćenja 3 385,00 € po danu
26.03.2025. - 26.03.2025. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
27.03.2025. - 27.03.2025. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
28.03.2025. - 29.03.2025. Min. noćenja 3 374,00 € po danu
30.03.2025. - 30.03.2025. Min. noćenja 3 369,00 € po danu
31.03.2025. - 31.03.2025. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
01.04.2025. - 01.04.2025. Min. noćenja 3 373,00 € po danu
02.04.2025. - 02.04.2025. Min. noćenja 3 379,00 € po danu
03.04.2025. - 03.04.2025. Min. noćenja 3 385,00 € po danu
04.04.2025. - 04.04.2025. Min. noćenja 3 379,00 € po danu
05.04.2025. - 05.04.2025. Min. noćenja 3 372,00 € po danu
06.04.2025. - 06.04.2025. Min. noćenja 3 377,00 € po danu
07.04.2025. - 07.04.2025. Min. noćenja 3 378,00 € po danu
08.04.2025. - 08.04.2025. Min. noćenja 3 375,00 € po danu
09.04.2025. - 09.04.2025. Min. noćenja 3 384,00 € po danu
10.04.2025. - 10.04.2025. Min. noćenja 3 382,00 € po danu
11.04.2025. - 11.04.2025. Min. noćenja 3 376,00 € po danu
12.04.2025. - 12.04.2025. Min. noćenja 3 374,00 € po danu
13.04.2025. - 13.04.2025. Min. noćenja 3 379,00 € po danu
