Ova vila nudi obilje prostora s namještajem koji uistinu predstavljaju njezin luksuz. Kuhinja i blagovaonica potpuno su namješteni za sve što vam je potrebno za uživanje u večerama sa svojim najmilijima. Uz blagovaonski stol može se smjestiti do 8 gostiju dok uživate u renesansnoj umjetnosti na zidovima i impresivnom pogledu s velikih prozora.
Vanjski prostor nudi sve što vam treba s bazenom, vanjskom kuhinjom i prostorom za opuštanje. Terasa na drugom katu idealna je za jutarnju kavu dok promatrate prekrasno okruženje prepuno voćnjaka, maslinika i vinograda. Sadrži i dodatni prostor za sunčanje.
Ova lijepa vila može udobno primiti 6 do 8 osoba. U prizemlju se nalaze 3 spavaće sobe (2 spavaće sobe s bračnim krevetima i 1 četverokrevetna soba s 2 bračna kreveta).
Sobe su namještene udobnim krevetima, zanimljivom umjetnošću i s puno prostora za vaše osobne stvari.
Vila je donekle izolirana, stvara savršen neometani raj, ali je ipak udaljena samo 220 m od šljunčanih plaža i bistrog plavog mora. Udaljena je samo 150 m od centra grada, gdje ćete pronaći kvalitetne restorane i ostale lokalne sadržaje.
Romantična vila s bazenom, u blizini mora, vrt s palmama
Detalji o objektu
Osnovne informacije:
- Površina: 160
- Udaljenost do centra: 150 m
- Parking
- Kuhinja: 1
- Roštilj
- Spavaće sobe: 3
- Bazen
- Wi-Fi
- Max gostiju: 8
- Pet-friendly
- Udaljenost do plaže: 220 m
- Blagavaonica: 1
- Kupaone: 2
- Blizu plaže
- Pogled na more
- Kreveti: 4
Dodatne informacije
Sobe:
- Dječji krevetići: 1
- Dodatni kreveti: 1
- Dvokrevetne sobe: 3
Kupaone:
- Sušilo za kosu
- Tuš: 1+1bathtub/ 1 Badewanne
- Odvojeni WC: 1
- Mašina za pranje rublja: 1
Kuhinja:
- Mikrovalna
- Perilica posuđa
- Zamrzivač
- Pećnica
- Čajnik
- Aparat za kavu
- Toster
- Kuhinjska napa
- Hladnjak
Kućanstvo:
- Posteljina
- Ručnici
Dodatna oprema:
- Dječja stolica: on request/ auf Anfrage
- Glačalo
- Sef
- Hi-Fi
- Satelitska televizija
- TV
- Internet
- Vrsta interneta: WLAN
Klimatizacija:
- Klima
Bazen:
- Vanjski tuš
- Pitka voda
- Unutarnji/Vanjski: Outdoor/Aussenpool
- Privatni bazen
- Dubina bazena: 1.50m
- Veličina bazena: 50 m2
Vrtna terasa:
- Vanjski namještaj
- Vanjski roštilj
Parking:
- Privatna parkirna mjesta: 2
Klimatizacija:
- Klima
*Dodatni troškovi:
-
Jamstveni polog: 300 €
Sigurnosni depozit iznosi 500 eura te će biti vraćen pri odlasku ako nema štete na objektu, osim one koja nastaje normalnim korištenjem. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
-
Turistička taksa: 1.50 €
Turistička taksa po gostu, po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
-
Dodatno čišćenje: 80 €
Cijena čišćenja (čišćenje, održavanje bazena, održavanje vrta itd.) Plaćanje gotovinom pri dolasku.
Lokacija
Otok je sa kopnom povezan trajektom ( otok Brač - Split).
Ukoliko putujete avionom najbliža zračna luka je Split ili Dubrovnik.
-
Informacije o lokaciji
- Restoran: 150 m
- Trgovina: 150 m
- Aerodrom: 66 km - Split
- Plaža: 220 m
Booking
Provjerite dostupnost nekretnine



Trebaš pomoć? Nazovi: +385 51 220 221
Cijene
19.02.2025. - 19.02.2025. | Min. noćenja 3 | 259,00 € po danu |
20.02.2025. - 20.02.2025. | Min. noćenja 3 | 268,00 € po danu |
21.02.2025. - 21.02.2025. | Min. noćenja 3 | 281,00 € po danu |
22.02.2025. - 22.02.2025. | Min. noćenja 3 | 302,00 € po danu |
23.02.2025. - 23.02.2025. | Min. noćenja 3 | 308,00 € po danu |
24.02.2025. - 24.02.2025. | Min. noćenja 3 | 307,00 € po danu |
25.02.2025. - 25.02.2025. | Min. noćenja 3 | 312,00 € po danu |
26.02.2025. - 26.02.2025. | Min. noćenja 3 | 306,00 € po danu |
27.02.2025. - 27.02.2025. | Min. noćenja 3 | 313,00 € po danu |
28.02.2025. - 28.02.2025. | Min. noćenja 3 | 304,00 € po danu |
01.03.2025. - 01.03.2025. | Min. noćenja 3 | 330,00 € po danu |
02.03.2025. - 02.03.2025. | Min. noćenja 3 | 325,00 € po danu |
03.03.2025. - 03.03.2025. | Min. noćenja 3 | 332,00 € po danu |
04.03.2025. - 04.03.2025. | Min. noćenja 3 | 334,00 € po danu |
05.03.2025. - 05.03.2025. | Min. noćenja 3 | 340,00 € po danu |
06.03.2025. - 06.03.2025. | Min. noćenja 3 | 339,00 € po danu |
07.03.2025. - 07.03.2025. | Min. noćenja 3 | 375,00 € po danu |
08.03.2025. - 08.03.2025. | Min. noćenja 3 | 377,00 € po danu |
09.03.2025. - 09.03.2025. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
10.03.2025. - 10.03.2025. | Min. noćenja 3 | 380,00 € po danu |
11.03.2025. - 11.03.2025. | Min. noćenja 3 | 378,00 € po danu |
12.03.2025. - 12.03.2025. | Min. noćenja 3 | 377,00 € po danu |
13.03.2025. - 13.03.2025. | Min. noćenja 3 | 376,00 € po danu |
14.03.2025. - 14.03.2025. | Min. noćenja 3 | 374,00 € po danu |
15.03.2025. - 15.03.2025. | Min. noćenja 3 | 381,00 € po danu |
16.03.2025. - 16.03.2025. | Min. noćenja 3 | 374,00 € po danu |
17.03.2025. - 17.03.2025. | Min. noćenja 3 | 377,00 € po danu |
18.03.2025. - 18.03.2025. | Min. noćenja 3 | 379,00 € po danu |
19.03.2025. - 19.03.2025. | Min. noćenja 3 | 385,00 € po danu |
20.03.2025. - 20.03.2025. | Min. noćenja 3 | 383,00 € po danu |
21.03.2025. - 21.03.2025. | Min. noćenja 3 | 375,00 € po danu |
22.03.2025. - 22.03.2025. | Min. noćenja 3 | 333,00 € po danu |
23.03.2025. - 23.03.2025. | Min. noćenja 3 | 334,00 € po danu |
24.03.2025. - 24.03.2025. | Min. noćenja 3 | 339,00 € po danu |
25.03.2025. - 25.03.2025. | Min. noćenja 3 | 332,00 € po danu |
26.03.2025. - 26.03.2025. | Min. noćenja 3 | 335,00 € po danu |
27.03.2025. - 27.03.2025. | Min. noćenja 3 | 338,00 € po danu |
28.03.2025. - 28.03.2025. | Min. noćenja 3 | 329,00 € po danu |
29.03.2025. - 29.03.2025. | Min. noćenja 3 | 340,00 € po danu |
30.03.2025. - 30.03.2025. | Min. noćenja 3 | 341,00 € po danu |
31.03.2025. - 31.03.2025. | Min. noćenja 3 | 323,00 € po danu |
01.04.2025. - 01.04.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
02.04.2025. - 02.04.2025. | Min. noćenja 3 | 348,00 € po danu |
03.04.2025. - 04.04.2025. | Min. noćenja 3 | 357,00 € po danu |
05.04.2025. - 05.04.2025. | Min. noćenja 3 | 351,00 € po danu |
06.04.2025. - 06.04.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
07.04.2025. - 07.04.2025. | Min. noćenja 3 | 350,00 € po danu |
08.04.2025. - 08.04.2025. | Min. noćenja 3 | 352,00 € po danu |
09.04.2025. - 09.04.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
10.04.2025. - 11.04.2025. | Min. noćenja 3 | 350,00 € po danu |
12.04.2025. - 12.04.2025. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
13.04.2025. - 13.04.2025. | Min. noćenja 3 | 354,00 € po danu |
14.04.2025. - 14.04.2025. | Min. noćenja 3 | 361,00 € po danu |
15.04.2025. - 15.04.2025. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
16.04.2025. - 16.04.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
17.04.2025. - 17.04.2025. | Min. noćenja 3 | 381,00 € po danu |
18.04.2025. - 18.04.2025. | Min. noćenja 3 | 394,00 € po danu |
19.04.2025. - 19.04.2025. | Min. noćenja 3 | 373,00 € po danu |
20.04.2025. - 20.04.2025. | Min. noćenja 3 | 368,00 € po danu |
21.04.2025. - 21.04.2025. | Min. noćenja 3 | 394,00 € po danu |
22.04.2025. - 22.04.2025. | Min. noćenja 3 | 396,00 € po danu |
23.04.2025. - 23.04.2025. | Min. noćenja 3 | 385,00 € po danu |
24.04.2025. - 24.04.2025. | Min. noćenja 3 | 388,00 € po danu |
25.04.2025. - 25.04.2025. | Min. noćenja 3 | 384,00 € po danu |
26.04.2025. - 26.04.2025. | Min. noćenja 3 | 386,00 € po danu |
27.04.2025. - 27.04.2025. | Min. noćenja 3 | 388,00 € po danu |
28.04.2025. - 28.04.2025. | Min. noćenja 3 | 395,00 € po danu |
29.04.2025. - 29.04.2025. | Min. noćenja 3 | 411,00 € po danu |
30.04.2025. - 30.04.2025. | Min. noćenja 3 | 402,00 € po danu |
01.05.2025. - 01.05.2025. | Min. noćenja 3 | 407,00 € po danu |
02.05.2025. - 02.05.2025. | Min. noćenja 3 | 406,00 € po danu |
03.05.2025. - 03.05.2025. | Min. noćenja 3 | 402,00 € po danu |
04.05.2025. - 04.05.2025. | Min. noćenja 3 | 397,00 € po danu |
05.05.2025. - 05.05.2025. | Min. noćenja 3 | 405,00 € po danu |
06.05.2025. - 07.05.2025. | Min. noćenja 3 | 406,00 € po danu |
08.05.2025. - 08.05.2025. | Min. noćenja 3 | 401,00 € po danu |
09.05.2025. - 10.05.2025. | Min. noćenja 3 | 402,00 € po danu |
11.05.2025. - 11.05.2025. | Min. noćenja 3 | 403,00 € po danu |
12.05.2025. - 12.05.2025. | Min. noćenja 3 | 428,00 € po danu |
13.05.2025. - 13.05.2025. | Min. noćenja 3 | 401,00 € po danu |
14.05.2025. - 14.05.2025. | Min. noćenja 3 | 422,00 € po danu |
15.05.2025. - 15.05.2025. | Min. noćenja 3 | 409,00 € po danu |
16.05.2025. - 16.05.2025. | Min. noćenja 3 | 411,00 € po danu |
17.05.2025. - 17.05.2025. | Min. noćenja 3 | 397,00 € po danu |
18.05.2025. - 18.05.2025. | Min. noćenja 3 | 400,00 € po danu |
19.05.2025. - 19.05.2025. | Min. noćenja 3 | 393,00 € po danu |
20.05.2025. - 20.05.2025. | Min. noćenja 3 | 397,00 € po danu |
21.05.2025. - 21.05.2025. | Min. noćenja 3 | 395,00 € po danu |
22.05.2025. - 23.05.2025. | Min. noćenja 3 | 396,00 € po danu |
24.05.2025. - 24.05.2025. | Min. noćenja 3 | 403,00 € po danu |
25.05.2025. - 25.05.2025. | Min. noćenja 3 | 430,00 € po danu |
26.05.2025. - 26.05.2025. | Min. noćenja 3 | 409,00 € po danu |
27.05.2025. - 27.05.2025. | Min. noćenja 3 | 432,00 € po danu |
28.05.2025. - 28.05.2025. | Min. noćenja 3 | 459,00 € po danu |
29.05.2025. - 29.05.2025. | Min. noćenja 3 | 479,00 € po danu |
30.05.2025. - 30.05.2025. | Min. noćenja 3 | 478,00 € po danu |
31.05.2025. - 31.05.2025. | Min. noćenja 3 | 428,00 € po danu |
01.06.2025. - 01.06.2025. | Min. noćenja 3 | 404,00 € po danu |
02.06.2025. - 02.06.2025. | Min. noćenja 3 | 408,00 € po danu |
03.06.2025. - 03.06.2025. | Min. noćenja 3 | 416,00 € po danu |
04.06.2025. - 04.06.2025. | Min. noćenja 3 | 414,00 € po danu |
05.06.2025. - 05.06.2025. | Min. noćenja 3 | 418,00 € po danu |
06.06.2025. - 06.06.2025. | Min. noćenja 3 | 405,00 € po danu |
07.06.2025. - 07.06.2025. | Min. noćenja 3 | 432,00 € po danu |
08.06.2025. - 08.06.2025. | Min. noćenja 3 | 476,00 € po danu |
09.06.2025. - 10.06.2025. | Min. noćenja 3 | 446,00 € po danu |
11.06.2025. - 11.06.2025. | Min. noćenja 3 | 451,00 € po danu |
12.06.2025. - 12.06.2025. | Min. noćenja 3 | 452,00 € po danu |
13.06.2025. - 13.06.2025. | Min. noćenja 3 | 459,00 € po danu |
14.06.2025. - 14.06.2025. | Min. noćenja 3 | 443,00 € po danu |
15.06.2025. - 15.06.2025. | Min. noćenja 3 | 434,00 € po danu |
16.06.2025. - 16.06.2025. | Min. noćenja 3 | 437,00 € po danu |
17.06.2025. - 17.06.2025. | Min. noćenja 3 | 441,00 € po danu |
18.06.2025. - 18.06.2025. | Min. noćenja 3 | 442,00 € po danu |
19.06.2025. - 19.06.2025. | Min. noćenja 3 | 449,00 € po danu |
20.06.2025. - 20.06.2025. | Min. noćenja 3 | 485,00 € po danu |
21.06.2025. - 21.06.2025. | Min. noćenja 3 | 497,00 € po danu |
22.06.2025. - 22.06.2025. | Min. noćenja 5 | 450,00 € po danu |
23.06.2025. - 23.06.2025. | Min. noćenja 5 | 451,00 € po danu |
24.06.2025. - 24.06.2025. | Min. noćenja 5 | 469,00 € po danu |
25.06.2025. - 25.06.2025. | Min. noćenja 5 | 467,00 € po danu |
26.06.2025. - 26.06.2025. | Min. noćenja 5 | 470,00 € po danu |
27.06.2025. - 27.06.2025. | Min. noćenja 5 | 472,00 € po danu |
28.06.2025. - 28.06.2025. | Min. noćenja 5 | 478,00 € po danu |
29.06.2025. - 29.06.2025. | Min. noćenja 5 | 485,00 € po danu |
30.06.2025. - 30.06.2025. | Min. noćenja 5 | 491,00 € po danu |
01.07.2025. - 01.07.2025. | Min. noćenja 5 | 489,00 € po danu |
02.07.2025. - 02.07.2025. | Min. noćenja 5 | 514,00 € po danu |
03.07.2025. - 03.07.2025. | Min. noćenja 5 | 504,00 € po danu |
04.07.2025. - 04.07.2025. | Min. noćenja 5 | 521,00 € po danu |
05.07.2025. - 05.07.2025. | Min. noćenja 5 | 502,00 € po danu |
06.07.2025. - 06.07.2025. | Min. noćenja 5 | 499,00 € po danu |
07.07.2025. - 07.07.2025. | Min. noćenja 5 | 516,00 € po danu |
08.07.2025. - 08.07.2025. | Min. noćenja 5 | 512,00 € po danu |
09.07.2025. - 09.07.2025. | Min. noćenja 5 | 505,00 € po danu |
10.07.2025. - 11.07.2025. | Min. noćenja 2 | 450,00 € po danu |
12.07.2025. - 12.07.2025. | Min. noćenja 5 | 521,00 € po danu |
13.07.2025. - 13.07.2025. | Min. noćenja 5 | 519,00 € po danu |
14.07.2025. - 14.07.2025. | Min. noćenja 5 | 532,00 € po danu |
15.07.2025. - 15.07.2025. | Min. noćenja 5 | 534,00 € po danu |
16.07.2025. - 16.07.2025. | Min. noćenja 5 | 533,00 € po danu |
17.07.2025. - 17.07.2025. | Min. noćenja 5 | 534,00 € po danu |
18.07.2025. - 18.07.2025. | Min. noćenja 5 | 450,00 € po danu |
19.07.2025. - 19.07.2025. | Min. noćenja 5 | 589,00 € po danu |
20.07.2025. - 20.07.2025. | Min. noćenja 5 | 600,00 € po danu |
21.07.2025. - 21.07.2025. | Min. noćenja 5 | 583,00 € po danu |
22.07.2025. - 22.07.2025. | Min. noćenja 5 | 579,00 € po danu |
23.07.2025. - 23.07.2025. | Min. noćenja 5 | 549,00 € po danu |
24.07.2025. - 24.07.2025. | Min. noćenja 5 | 545,00 € po danu |
25.07.2025. - 25.07.2025. | Min. noćenja 5 | 533,00 € po danu |
26.07.2025. - 26.07.2025. | Min. noćenja 5 | 534,00 € po danu |
27.07.2025. - 27.07.2025. | Min. noćenja 5 | 535,00 € po danu |
28.07.2025. - 28.07.2025. | Min. noćenja 5 | 542,00 € po danu |
29.07.2025. - 29.07.2025. | Min. noćenja 5 | 549,00 € po danu |
30.07.2025. - 30.07.2025. | Min. noćenja 5 | 550,00 € po danu |
31.07.2025. - 31.07.2025. | Min. noćenja 5 | 551,00 € po danu |
01.08.2025. - 01.08.2025. | Min. noćenja 5 | 582,00 € po danu |
02.08.2025. - 02.08.2025. | Min. noćenja 5 | 600,00 € po danu |
03.08.2025. - 03.08.2025. | Min. noćenja 2 | 453,00 € po danu |
04.08.2025. - 04.08.2025. | Min. noćenja 2 | 483,00 € po danu |
05.08.2025. - 07.08.2025. | Min. noćenja 5 | 600,00 € po danu |
08.08.2025. - 08.08.2025. | Min. noćenja 5 | 556,00 € po danu |
09.08.2025. - 14.08.2025. | Min. noćenja 5 | 600,00 € po danu |
15.08.2025. - 15.08.2025. | Min. noćenja 5 | 573,00 € po danu |
16.08.2025. - 16.08.2025. | Min. noćenja 5 | 567,00 € po danu |
17.08.2025. - 17.08.2025. | Min. noćenja 5 | 529,00 € po danu |
18.08.2025. - 18.08.2025. | Min. noćenja 5 | 541,00 € po danu |
19.08.2025. - 19.08.2025. | Min. noćenja 5 | 531,00 € po danu |
20.08.2025. - 20.08.2025. | Min. noćenja 5 | 536,00 € po danu |
21.08.2025. - 21.08.2025. | Min. noćenja 5 | 528,00 € po danu |
22.08.2025. - 22.08.2025. | Min. noćenja 5 | 534,00 € po danu |
23.08.2025. - 23.08.2025. | Min. noćenja 5 | 545,00 € po danu |
24.08.2025. - 24.08.2025. | Min. noćenja 5 | 502,00 € po danu |
25.08.2025. - 25.08.2025. | Min. noćenja 5 | 512,00 € po danu |
26.08.2025. - 26.08.2025. | Min. noćenja 5 | 504,00 € po danu |
27.08.2025. - 27.08.2025. | Min. noćenja 5 | 505,00 € po danu |
28.08.2025. - 28.08.2025. | Min. noćenja 5 | 499,00 € po danu |
29.08.2025. - 29.08.2025. | Min. noćenja 5 | 501,00 € po danu |
30.08.2025. - 30.08.2025. | Min. noćenja 5 | 488,00 € po danu |
31.08.2025. - 31.08.2025. | Min. noćenja 5 | 462,00 € po danu |
01.09.2025. - 01.09.2025. | Min. noćenja 5 | 480,00 € po danu |
02.09.2025. - 02.09.2025. | Min. noćenja 5 | 474,00 € po danu |
03.09.2025. - 03.09.2025. | Min. noćenja 5 | 469,00 € po danu |
04.09.2025. - 04.09.2025. | Min. noćenja 5 | 464,00 € po danu |
05.09.2025. - 05.09.2025. | Min. noćenja 5 | 456,00 € po danu |
06.09.2025. - 06.09.2025. | Min. noćenja 5 | 452,00 € po danu |
07.09.2025. - 07.09.2025. | Min. noćenja 3 | 451,00 € po danu |
08.09.2025. - 08.09.2025. | Min. noćenja 3 | 450,00 € po danu |
09.09.2025. - 09.09.2025. | Min. noćenja 3 | 448,00 € po danu |
10.09.2025. - 10.09.2025. | Min. noćenja 3 | 440,00 € po danu |
11.09.2025. - 11.09.2025. | Min. noćenja 3 | 429,00 € po danu |
12.09.2025. - 12.09.2025. | Min. noćenja 3 | 421,00 € po danu |
13.09.2025. - 13.09.2025. | Min. noćenja 3 | 408,00 € po danu |
14.09.2025. - 14.09.2025. | Min. noćenja 3 | 400,00 € po danu |
15.09.2025. - 15.09.2025. | Min. noćenja 3 | 403,00 € po danu |
16.09.2025. - 16.09.2025. | Min. noćenja 3 | 396,00 € po danu |
17.09.2025. - 17.09.2025. | Min. noćenja 3 | 392,00 € po danu |
18.09.2025. - 18.09.2025. | Min. noćenja 3 | 387,00 € po danu |
19.09.2025. - 19.09.2025. | Min. noćenja 3 | 383,00 € po danu |
20.09.2025. - 20.09.2025. | Min. noćenja 3 | 387,00 € po danu |
21.09.2025. - 21.09.2025. | Min. noćenja 3 | 377,00 € po danu |
22.09.2025. - 22.09.2025. | Min. noćenja 3 | 387,00 € po danu |
23.09.2025. - 23.09.2025. | Min. noćenja 3 | 385,00 € po danu |
24.09.2025. - 24.09.2025. | Min. noćenja 3 | 410,00 € po danu |
25.09.2025. - 26.09.2025. | Min. noćenja 3 | 411,00 € po danu |
27.09.2025. - 27.09.2025. | Min. noćenja 3 | 412,00 € po danu |
28.09.2025. - 28.09.2025. | Min. noćenja 3 | 367,00 € po danu |
29.09.2025. - 29.09.2025. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
30.09.2025. - 30.09.2025. | Min. noćenja 3 | 362,00 € po danu |
01.10.2025. - 01.10.2025. | Min. noćenja 3 | 364,00 € po danu |
02.10.2025. - 02.10.2025. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
03.10.2025. - 03.10.2025. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
04.10.2025. - 04.10.2025. | Min. noćenja 3 | 363,00 € po danu |
05.10.2025. - 06.10.2025. | Min. noćenja 3 | 356,00 € po danu |
07.10.2025. - 07.10.2025. | Min. noćenja 3 | 377,00 € po danu |
08.10.2025. - 08.10.2025. | Min. noćenja 3 | 378,00 € po danu |
09.10.2025. - 09.10.2025. | Min. noćenja 3 | 380,00 € po danu |
10.10.2025. - 10.10.2025. | Min. noćenja 3 | 358,00 € po danu |
11.10.2025. - 11.10.2025. | Min. noćenja 3 | 351,00 € po danu |
12.10.2025. - 12.10.2025. | Min. noćenja 3 | 357,00 € po danu |
13.10.2025. - 13.10.2025. | Min. noćenja 3 | 352,00 € po danu |
14.10.2025. - 14.10.2025. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
15.10.2025. - 15.10.2025. | Min. noćenja 3 | 360,00 € po danu |
16.10.2025. - 16.10.2025. | Min. noćenja 3 | 371,00 € po danu |
17.10.2025. - 17.10.2025. | Min. noćenja 3 | 377,00 € po danu |
18.10.2025. - 18.10.2025. | Min. noćenja 3 | 381,00 € po danu |
19.10.2025. - 20.10.2025. | Min. noćenja 3 | 382,00 € po danu |
21.10.2025. - 21.10.2025. | Min. noćenja 3 | 381,00 € po danu |
22.10.2025. - 22.10.2025. | Min. noćenja 3 | 375,00 € po danu |
23.10.2025. - 24.10.2025. | Min. noćenja 3 | 355,00 € po danu |
25.10.2025. - 25.10.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
26.10.2025. - 26.10.2025. | Min. noćenja 3 | 358,00 € po danu |
27.10.2025. - 27.10.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
28.10.2025. - 28.10.2025. | Min. noćenja 3 | 352,00 € po danu |
29.10.2025. - 29.10.2025. | Min. noćenja 3 | 360,00 € po danu |
30.10.2025. - 30.10.2025. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
31.10.2025. - 31.10.2025. | Min. noćenja 3 | 387,00 € po danu |
01.11.2025. - 01.11.2025. | Min. noćenja 3 | 391,00 € po danu |
02.11.2025. - 02.11.2025. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
03.11.2025. - 04.11.2025. | Min. noćenja 3 | 358,00 € po danu |
05.11.2025. - 05.11.2025. | Min. noćenja 3 | 364,00 € po danu |
06.11.2025. - 06.11.2025. | Min. noćenja 3 | 355,00 € po danu |
07.11.2025. - 07.11.2025. | Min. noćenja 3 | 360,00 € po danu |
08.11.2025. - 08.11.2025. | Min. noćenja 3 | 353,00 € po danu |
09.11.2025. - 09.11.2025. | Min. noćenja 3 | 361,00 € po danu |
10.11.2025. - 10.11.2025. | Min. noćenja 3 | 356,00 € po danu |
11.11.2025. - 11.11.2025. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
12.11.2025. - 13.11.2025. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
14.11.2025. - 14.11.2025. | Min. noćenja 3 | 363,00 € po danu |
15.11.2025. - 16.11.2025. | Min. noćenja 3 | 372,00 € po danu |
17.11.2025. - 17.11.2025. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
18.11.2025. - 18.11.2025. | Min. noćenja 3 | 368,00 € po danu |
19.11.2025. - 19.11.2025. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
20.11.2025. - 20.11.2025. | Min. noćenja 3 | 368,00 € po danu |
21.11.2025. - 21.11.2025. | Min. noćenja 3 | 376,00 € po danu |
22.11.2025. - 22.11.2025. | Min. noćenja 3 | 380,00 € po danu |
23.11.2025. - 23.11.2025. | Min. noćenja 3 | 374,00 € po danu |
24.11.2025. - 24.11.2025. | Min. noćenja 3 | 369,00 € po danu |
25.11.2025. - 25.11.2025. | Min. noćenja 3 | 372,00 € po danu |
26.11.2025. - 26.11.2025. | Min. noćenja 3 | 362,00 € po danu |
27.11.2025. - 27.11.2025. | Min. noćenja 3 | 372,00 € po danu |
28.11.2025. - 28.11.2025. | Min. noćenja 3 | 371,00 € po danu |
29.11.2025. - 29.11.2025. | Min. noćenja 3 | 382,00 € po danu |
30.11.2025. - 30.11.2025. | Min. noćenja 3 | 373,00 € po danu |
01.12.2025. - 01.12.2025. | Min. noćenja 3 | 374,00 € po danu |
02.12.2025. - 02.12.2025. | Min. noćenja 3 | 367,00 € po danu |
03.12.2025. - 03.12.2025. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
04.12.2025. - 04.12.2025. | Min. noćenja 3 | 360,00 € po danu |
05.12.2025. - 06.12.2025. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
07.12.2025. - 07.12.2025. | Min. noćenja 3 | 372,00 € po danu |
08.12.2025. - 08.12.2025. | Min. noćenja 3 | 364,00 € po danu |
09.12.2025. - 09.12.2025. | Min. noćenja 3 | 368,00 € po danu |
10.12.2025. - 10.12.2025. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
11.12.2025. - 11.12.2025. | Min. noćenja 3 | 367,00 € po danu |
12.12.2025. - 12.12.2025. | Min. noćenja 3 | 362,00 € po danu |
13.12.2025. - 13.12.2025. | Min. noćenja 3 | 367,00 € po danu |
14.12.2025. - 14.12.2025. | Min. noćenja 3 | 379,00 € po danu |
15.12.2025. - 15.12.2025. | Min. noćenja 3 | 371,00 € po danu |
16.12.2025. - 16.12.2025. | Min. noćenja 3 | 368,00 € po danu |
17.12.2025. - 17.12.2025. | Min. noćenja 3 | 367,00 € po danu |
18.12.2025. - 19.12.2025. | Min. noćenja 3 | 372,00 € po danu |
20.12.2025. - 20.12.2025. | Min. noćenja 3 | 375,00 € po danu |
21.12.2025. - 21.12.2025. | Min. noćenja 3 | 390,00 € po danu |
22.12.2025. - 22.12.2025. | Min. noćenja 3 | 382,00 € po danu |
23.12.2025. - 23.12.2025. | Min. noćenja 3 | 388,00 € po danu |
24.12.2025. - 24.12.2025. | Min. noćenja 3 | 383,00 € po danu |
25.12.2025. - 25.12.2025. | Min. noćenja 3 | 385,00 € po danu |
26.12.2025. - 27.12.2025. | Min. noćenja 3 | 386,00 € po danu |
28.12.2025. - 30.12.2025. | Min. noćenja 3 | 380,00 € po danu |
31.12.2025. - 03.01.2026. | Min. noćenja 3 | 420,00 € po danu |
04.01.2026. - 04.01.2026. | Min. noćenja 3 | 376,00 € po danu |
05.01.2026. - 05.01.2026. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
06.01.2026. - 06.01.2026. | Min. noćenja 3 | 392,00 € po danu |
07.01.2026. - 07.01.2026. | Min. noćenja 3 | 393,00 € po danu |
08.01.2026. - 09.01.2026. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
10.01.2026. - 10.01.2026. | Min. noćenja 3 | 368,00 € po danu |
11.01.2026. - 11.01.2026. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
12.01.2026. - 12.01.2026. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
13.01.2026. - 13.01.2026. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
14.01.2026. - 14.01.2026. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
15.01.2026. - 15.01.2026. | Min. noćenja 3 | 366,00 € po danu |
16.01.2026. - 16.01.2026. | Min. noćenja 3 | 365,00 € po danu |
17.01.2026. - 17.01.2026. | Min. noćenja 3 | 364,00 € po danu |
18.01.2026. - 18.01.2026. | Min. noćenja 3 | 357,00 € po danu |
19.01.2026. - 19.01.2026. | Min. noćenja 3 | 362,00 € po danu |
20.01.2026. - 20.01.2026. | Min. noćenja 3 | 358,00 € po danu |
21.01.2026. - 21.01.2026. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
22.01.2026. - 22.01.2026. | Min. noćenja 3 | 358,00 € po danu |
23.01.2026. - 23.01.2026. | Min. noćenja 3 | 363,00 € po danu |
24.01.2026. - 24.01.2026. | Min. noćenja 3 | 356,00 € po danu |
25.01.2026. - 25.01.2026. | Min. noćenja 3 | 359,00 € po danu |
26.01.2026. - 26.01.2026. | Min. noćenja 3 | 361,00 € po danu |
27.01.2026. - 27.01.2026. | Min. noćenja 3 | 358,00 € po danu |
28.01.2026. - 28.01.2026. | Min. noćenja 3 | 357,00 € po danu |
29.01.2026. - 29.01.2026. | Min. noćenja 3 | 356,00 € po danu |
