Ova šarmantna vila krajnji je izbor za odmor iz snova s vašom djecom i obitelji, koja nudi sve što vam treba. Vanjski prostor ima lijepu verandu na kamenim stupovima, donoseći hlad za bijeg od sunca. Tu ćete pronaći kameni roštilj, vanjsku kuhinju, natkriveni prostor za blagovanje za 8 osoba, ležaljke koje okružuju bazen, vanjski tuš kao i privatni bazen.
Kuhinja i blagovaonica potpuno su namještene te vode na vanjsku terasu, donoseći svjež zrak i prirodno svjetlo u sobu. Prizemlje je opremljeno TV-om i sa 2 klima jedinice.
Vila može udobno 8 gostiju s 2 dvokrevetne spavaće sobe (kreveti veličine 180 x 200 cm), 1 jednokrevetnom (veličina kreveta 90 x 200 cm) i 1 dvokrevetnom sobom (dva odvojena kreveta, svaki veličine 90 x 200 cm). Svaka spavaća soba dolazi s vlastitom modernom kupaonicom s tušem i ostalim modernim sadržajima.
Jednokrevetna spavaća soba nalazi se u prizemlju s elegantnim stubištem koje vode u ostale tri spavaće sobe na prvom katu. Dvije spavaće sobe dijele terasu s koje se pruža pogled na slikovito okruženje i pogled na kristalno čisto more. Dodatni gost može spavati na preklopnom krevetu veličine 75 x 180 cm.
Lokalni restorani, supermarketi, kafići nalaze se na kratkoj udaljenosti, a do njih se može doći automobilom. Otok Brač nudi savršenu bazu za istraživanje, redovitim trajektima i brodovima koji idu u okolna područja poput Makarske i Splita.
Šarmanta vila, s bazenom, na par koraka od plaže, miran predio
Detalji o objektu
Osnovne informacije:
- Površina: 240 m2
- Udaljenost do centra: 2.6 km
- Parking
- Kuhinja: 1
- Roštilj
- Spavaće sobe: 4
- Bazen
- Wi-Fi
- Max gostiju: 8
- Pet-friendly
- Udaljenost do plaže: 140 m
- Blagavaonica: 1
- Kupaone: 4
- Blizu plaže
- Pogled na more
- Kreveti: 6
Dodatne informacije
Sobe:
- Dječji krevetići: on request/ auf Anfrage
- Dodatni kreveti: 1
- Jednokrevetne sobe: 1
- Dvokrevetne sobe: 3 (one room with twin beds/ ein Zimmer mit zwei Einzelbetten)
Kupaone:
- Sušilo za kosu
- Tuš: 4
- Mašina za pranje rublja: 1
Kuhinja:
- Mikrovalna
- Perilica posuđa
- Pećnica
- Čajnik
- Aparat za kavu
- Toster
- Kuhinjska napa
- Keramička ploča s 4 prstena
Kućanstvo:
- Posteljina
- Ručnici
Dodatna oprema:
- Dječja stolica: on request/ auf Anfrage
- Glačalo
- Sef
- Hi-Fi
- Satelitska televizija
- TV
- Internet
- Igračke za djecu
- Vrsta interneta: WLAN
Klimatizacija:
- Klima
Bazen:
- Vanjski tuš
- Pitka voda
- Unutarnji/Vanjski: Outdoor/Aussen
- Privatni bazen
- Dubina bazena: 1.50 m
- Veličina bazena: 25m2
Vrtna terasa:
- Vanjski namještaj
- Vanjski roštilj
- Suncobran
Parking:
- Privatna parkirna mjesta: 4
Klimatizacija:
- Klima
*Dodatni troškovi:
-
Jamstveni polog: 300 €
Sigurnosni depozit iznosi 500 eura te će biti vraćen pri odlasku ako nema štete na objektu, osim one koja nastaje normalnim korištenjem. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
-
Turistička taksa: 1.50 €
Turistička taksa po gostu, po danu. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
Lokacija
Otok je sa kopnom povezan trajektom ( otok Brač - Split).
Ukoliko putujete avionom najbliža zračna luka je Split ili Dubrovnik.
-
Informacije o lokaciji
- Restoran: 2.6 km
- Trgovina: 2.6 km
- Aerodrom: Split
- Plaža: 140 m
Booking
Provjerite dostupnost nekretnine
Trebaš pomoć? Nazovi: +385 51 220 221
Cijene
09.10.2024. - 10.11.2024. | Min. noćenja 1 | 256,00 € po danu |
11.11.2024. - 11.11.2024. | Min. noćenja 1 | 269,00 € po danu |
12.11.2024. - 12.11.2024. | Min. noćenja 1 | 263,00 € po danu |
13.11.2024. - 14.11.2024. | Min. noćenja 1 | 256,00 € po danu |
15.11.2024. - 15.11.2024. | Min. noćenja 1 | 257,00 € po danu |
16.11.2024. - 23.11.2024. | Min. noćenja 1 | 256,00 € po danu |
24.11.2024. - 24.11.2024. | Min. noćenja 1 | 261,00 € po danu |
25.11.2024. - 25.11.2024. | Min. noćenja 1 | 263,00 € po danu |
26.11.2024. - 26.11.2024. | Min. noćenja 1 | 261,00 € po danu |
27.11.2024. - 27.11.2024. | Min. noćenja 1 | 256,00 € po danu |
28.11.2024. - 28.11.2024. | Min. noćenja 1 | 258,00 € po danu |
29.11.2024. - 29.11.2024. | Min. noćenja 1 | 274,00 € po danu |
30.11.2024. - 30.11.2024. | Min. noćenja 1 | 257,00 € po danu |
01.12.2024. - 01.12.2024. | Min. noćenja 1 | 270,00 € po danu |
02.12.2024. - 02.12.2024. | Min. noćenja 1 | 258,00 € po danu |
03.12.2024. - 03.12.2024. | Min. noćenja 1 | 275,00 € po danu |
04.12.2024. - 04.12.2024. | Min. noćenja 1 | 257,00 € po danu |
05.12.2024. - 05.12.2024. | Min. noćenja 1 | 264,00 € po danu |
06.12.2024. - 06.12.2024. | Min. noćenja 1 | 271,00 € po danu |
07.12.2024. - 07.12.2024. | Min. noćenja 1 | 256,00 € po danu |
08.12.2024. - 08.12.2024. | Min. noćenja 3 | 259,00 € po danu |
09.12.2024. - 09.12.2024. | Min. noćenja 3 | 288,00 € po danu |
10.12.2024. - 10.12.2024. | Min. noćenja 3 | 289,00 € po danu |
11.12.2024. - 11.12.2024. | Min. noćenja 3 | 273,00 € po danu |
12.12.2024. - 12.12.2024. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
13.12.2024. - 13.12.2024. | Min. noćenja 3 | 284,00 € po danu |
14.12.2024. - 14.12.2024. | Min. noćenja 3 | 273,00 € po danu |
15.12.2024. - 15.12.2024. | Min. noćenja 3 | 287,00 € po danu |
16.12.2024. - 16.12.2024. | Min. noćenja 3 | 284,00 € po danu |
17.12.2024. - 18.12.2024. | Min. noćenja 3 | 289,00 € po danu |
19.12.2024. - 20.12.2024. | Min. noćenja 3 | 288,00 € po danu |
21.12.2024. - 21.12.2024. | Min. noćenja 3 | 300,00 € po danu |
22.12.2024. - 22.12.2024. | Min. noćenja 3 | 301,00 € po danu |
23.12.2024. - 23.12.2024. | Min. noćenja 3 | 295,00 € po danu |
24.12.2024. - 24.12.2024. | Min. noćenja 3 | 302,00 € po danu |
25.12.2024. - 25.12.2024. | Min. noćenja 3 | 307,00 € po danu |
26.12.2024. - 26.12.2024. | Min. noćenja 3 | 305,00 € po danu |
27.12.2024. - 27.12.2024. | Min. noćenja 3 | 307,00 € po danu |
28.12.2024. - 28.12.2024. | Min. noćenja 3 | 304,00 € po danu |
29.12.2024. - 29.12.2024. | Min. noćenja 3 | 313,00 € po danu |
30.12.2024. - 30.12.2024. | Min. noćenja 3 | 323,00 € po danu |
31.12.2024. - 31.12.2024. | Min. noćenja 3 | 348,00 € po danu |
01.01.2025. - 01.01.2025. | Min. noćenja 4 | 351,00 € po danu |
02.01.2025. - 02.01.2025. | Min. noćenja 4 | 355,00 € po danu |
03.01.2025. - 04.01.2025. | Min. noćenja 4 | 287,00 € po danu |
05.01.2025. - 05.01.2025. | Min. noćenja 4 | 277,00 € po danu |
06.01.2025. - 06.01.2025. | Min. noćenja 4 | 273,00 € po danu |
07.01.2025. - 07.01.2025. | Min. noćenja 4 | 270,00 € po danu |
08.01.2025. - 08.01.2025. | Min. noćenja 4 | 246,00 € po danu |
09.01.2025. - 09.01.2025. | Min. noćenja 4 | 247,00 € po danu |
10.01.2025. - 10.01.2025. | Min. noćenja 4 | 248,00 € po danu |
11.01.2025. - 11.01.2025. | Min. noćenja 4 | 244,00 € po danu |
12.01.2025. - 12.01.2025. | Min. noćenja 4 | 226,00 € po danu |
13.01.2025. - 13.01.2025. | Min. noćenja 4 | 224,00 € po danu |
14.01.2025. - 14.01.2025. | Min. noćenja 4 | 249,00 € po danu |
15.01.2025. - 15.01.2025. | Min. noćenja 4 | 253,00 € po danu |
16.01.2025. - 16.01.2025. | Min. noćenja 4 | 256,00 € po danu |
17.01.2025. - 17.01.2025. | Min. noćenja 4 | 233,00 € po danu |
18.01.2025. - 18.01.2025. | Min. noćenja 4 | 237,00 € po danu |
19.01.2025. - 20.01.2025. | Min. noćenja 4 | 232,00 € po danu |
21.01.2025. - 21.01.2025. | Min. noćenja 4 | 229,00 € po danu |
22.01.2025. - 22.01.2025. | Min. noćenja 4 | 233,00 € po danu |
23.01.2025. - 23.01.2025. | Min. noćenja 4 | 232,00 € po danu |
24.01.2025. - 24.01.2025. | Min. noćenja 4 | 235,00 € po danu |
25.01.2025. - 25.01.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
26.01.2025. - 26.01.2025. | Min. noćenja 4 | 312,00 € po danu |
27.01.2025. - 27.01.2025. | Min. noćenja 4 | 274,00 € po danu |
28.01.2025. - 28.01.2025. | Min. noćenja 4 | 241,00 € po danu |
29.01.2025. - 31.01.2025. | Min. noćenja 4 | 275,00 € po danu |
01.02.2025. - 01.02.2025. | Min. noćenja 4 | 237,00 € po danu |
02.02.2025. - 03.02.2025. | Min. noćenja 4 | 232,00 € po danu |
04.02.2025. - 04.02.2025. | Min. noćenja 4 | 241,00 € po danu |
05.02.2025. - 05.02.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
06.02.2025. - 06.02.2025. | Min. noćenja 4 | 238,00 € po danu |
07.02.2025. - 07.02.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
08.02.2025. - 08.02.2025. | Min. noćenja 4 | 243,00 € po danu |
09.02.2025. - 09.02.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
10.02.2025. - 10.02.2025. | Min. noćenja 4 | 230,00 € po danu |
11.02.2025. - 11.02.2025. | Min. noćenja 4 | 238,00 € po danu |
12.02.2025. - 12.02.2025. | Min. noćenja 4 | 229,00 € po danu |
13.02.2025. - 13.02.2025. | Min. noćenja 4 | 233,00 € po danu |
14.02.2025. - 14.02.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
15.02.2025. - 15.02.2025. | Min. noćenja 4 | 242,00 € po danu |
16.02.2025. - 16.02.2025. | Min. noćenja 4 | 239,00 € po danu |
17.02.2025. - 17.02.2025. | Min. noćenja 4 | 232,00 € po danu |
18.02.2025. - 18.02.2025. | Min. noćenja 4 | 239,00 € po danu |
19.02.2025. - 19.02.2025. | Min. noćenja 4 | 233,00 € po danu |
20.02.2025. - 20.02.2025. | Min. noćenja 4 | 243,00 € po danu |
21.02.2025. - 21.02.2025. | Min. noćenja 4 | 242,00 € po danu |
22.02.2025. - 22.02.2025. | Min. noćenja 4 | 255,00 € po danu |
23.02.2025. - 23.02.2025. | Min. noćenja 4 | 248,00 € po danu |
24.02.2025. - 24.02.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
25.02.2025. - 25.02.2025. | Min. noćenja 4 | 249,00 € po danu |
26.02.2025. - 26.02.2025. | Min. noćenja 4 | 234,00 € po danu |
27.02.2025. - 27.02.2025. | Min. noćenja 4 | 281,00 € po danu |
28.02.2025. - 28.02.2025. | Min. noćenja 4 | 315,00 € po danu |
01.03.2025. - 01.03.2025. | Min. noćenja 4 | 302,00 € po danu |
02.03.2025. - 02.03.2025. | Min. noćenja 4 | 255,00 € po danu |
03.03.2025. - 03.03.2025. | Min. noćenja 4 | 244,00 € po danu |
04.03.2025. - 04.03.2025. | Min. noćenja 4 | 260,00 € po danu |
05.03.2025. - 06.03.2025. | Min. noćenja 4 | 242,00 € po danu |
07.03.2025. - 07.03.2025. | Min. noćenja 4 | 249,00 € po danu |
08.03.2025. - 08.03.2025. | Min. noćenja 4 | 274,00 € po danu |
09.03.2025. - 09.03.2025. | Min. noćenja 4 | 252,00 € po danu |
10.03.2025. - 11.03.2025. | Min. noćenja 4 | 255,00 € po danu |
12.03.2025. - 12.03.2025. | Min. noćenja 4 | 259,00 € po danu |
13.03.2025. - 13.03.2025. | Min. noćenja 4 | 243,00 € po danu |
14.03.2025. - 14.03.2025. | Min. noćenja 4 | 282,00 € po danu |
15.03.2025. - 15.03.2025. | Min. noćenja 4 | 293,00 € po danu |
16.03.2025. - 16.03.2025. | Min. noćenja 4 | 253,00 € po danu |
17.03.2025. - 17.03.2025. | Min. noćenja 4 | 268,00 € po danu |
18.03.2025. - 18.03.2025. | Min. noćenja 4 | 279,00 € po danu |
19.03.2025. - 19.03.2025. | Min. noćenja 4 | 281,00 € po danu |
20.03.2025. - 20.03.2025. | Min. noćenja 4 | 279,00 € po danu |
21.03.2025. - 21.03.2025. | Min. noćenja 4 | 259,00 € po danu |
22.03.2025. - 22.03.2025. | Min. noćenja 4 | 269,00 € po danu |
23.03.2025. - 23.03.2025. | Min. noćenja 4 | 260,00 € po danu |
24.03.2025. - 24.03.2025. | Min. noćenja 4 | 271,00 € po danu |
25.03.2025. - 25.03.2025. | Min. noćenja 4 | 260,00 € po danu |
26.03.2025. - 26.03.2025. | Min. noćenja 4 | 277,00 € po danu |
27.03.2025. - 27.03.2025. | Min. noćenja 4 | 258,00 € po danu |
28.03.2025. - 28.03.2025. | Min. noćenja 4 | 270,00 € po danu |
29.03.2025. - 29.03.2025. | Min. noćenja 4 | 279,00 € po danu |
30.03.2025. - 30.03.2025. | Min. noćenja 4 | 302,00 € po danu |
31.03.2025. - 31.03.2025. | Min. noćenja 4 | 295,00 € po danu |
01.04.2025. - 01.04.2025. | Min. noćenja 4 | 286,00 € po danu |
02.04.2025. - 02.04.2025. | Min. noćenja 4 | 303,00 € po danu |
03.04.2025. - 03.04.2025. | Min. noćenja 4 | 307,00 € po danu |
04.04.2025. - 04.04.2025. | Min. noćenja 4 | 329,00 € po danu |
05.04.2025. - 05.04.2025. | Min. noćenja 4 | 289,00 € po danu |
06.04.2025. - 06.04.2025. | Min. noćenja 4 | 310,00 € po danu |
07.04.2025. - 08.04.2025. | Min. noćenja 4 | 308,00 € po danu |
09.04.2025. - 09.04.2025. | Min. noćenja 4 | 304,00 € po danu |
10.04.2025. - 10.04.2025. | Min. noćenja 4 | 308,00 € po danu |
11.04.2025. - 11.04.2025. | Min. noćenja 4 | 276,00 € po danu |
12.04.2025. - 12.04.2025. | Min. noćenja 4 | 281,00 € po danu |
13.04.2025. - 13.04.2025. | Min. noćenja 4 | 286,00 € po danu |
14.04.2025. - 14.04.2025. | Min. noćenja 4 | 275,00 € po danu |
15.04.2025. - 15.04.2025. | Min. noćenja 4 | 280,00 € po danu |
16.04.2025. - 16.04.2025. | Min. noćenja 4 | 278,00 € po danu |
17.04.2025. - 17.04.2025. | Min. noćenja 4 | 282,00 € po danu |
18.04.2025. - 18.04.2025. | Min. noćenja 4 | 278,00 € po danu |
19.04.2025. - 19.04.2025. | Min. noćenja 4 | 276,00 € po danu |
20.04.2025. - 20.04.2025. | Min. noćenja 4 | 275,00 € po danu |
21.04.2025. - 22.04.2025. | Min. noćenja 4 | 260,00 € po danu |
23.04.2025. - 23.04.2025. | Min. noćenja 4 | 272,00 € po danu |
24.04.2025. - 24.04.2025. | Min. noćenja 4 | 266,00 € po danu |
25.04.2025. - 25.04.2025. | Min. noćenja 4 | 275,00 € po danu |
26.04.2025. - 26.04.2025. | Min. noćenja 4 | 273,00 € po danu |
27.04.2025. - 27.04.2025. | Min. noćenja 4 | 278,00 € po danu |
28.04.2025. - 28.04.2025. | Min. noćenja 4 | 274,00 € po danu |
29.04.2025. - 29.04.2025. | Min. noćenja 4 | 287,00 € po danu |
30.04.2025. - 30.04.2025. | Min. noćenja 4 | 294,00 € po danu |
01.05.2025. - 01.05.2025. | Min. noćenja 4 | 320,00 € po danu |
02.05.2025. - 02.05.2025. | Min. noćenja 4 | 307,00 € po danu |
03.05.2025. - 03.05.2025. | Min. noćenja 4 | 285,00 € po danu |
04.05.2025. - 04.05.2025. | Min. noćenja 4 | 295,00 € po danu |
05.05.2025. - 05.05.2025. | Min. noćenja 4 | 299,00 € po danu |
06.05.2025. - 06.05.2025. | Min. noćenja 4 | 283,00 € po danu |
07.05.2025. - 07.05.2025. | Min. noćenja 4 | 299,00 € po danu |
08.05.2025. - 08.05.2025. | Min. noćenja 4 | 288,00 € po danu |
09.05.2025. - 09.05.2025. | Min. noćenja 4 | 289,00 € po danu |
10.05.2025. - 10.05.2025. | Min. noćenja 4 | 304,00 € po danu |
11.05.2025. - 11.05.2025. | Min. noćenja 4 | 294,00 € po danu |
12.05.2025. - 12.05.2025. | Min. noćenja 4 | 341,00 € po danu |
13.05.2025. - 13.05.2025. | Min. noćenja 4 | 354,00 € po danu |
14.05.2025. - 14.05.2025. | Min. noćenja 4 | 328,00 € po danu |
15.05.2025. - 15.05.2025. | Min. noćenja 4 | 327,00 € po danu |
16.05.2025. - 16.05.2025. | Min. noćenja 4 | 326,00 € po danu |
17.05.2025. - 18.05.2025. | Min. noćenja 4 | 291,00 € po danu |
19.05.2025. - 19.05.2025. | Min. noćenja 4 | 274,00 € po danu |
20.05.2025. - 21.05.2025. | Min. noćenja 4 | 285,00 € po danu |
22.05.2025. - 22.05.2025. | Min. noćenja 4 | 294,00 € po danu |
23.05.2025. - 23.05.2025. | Min. noćenja 4 | 298,00 € po danu |
24.05.2025. - 24.05.2025. | Min. noćenja 4 | 315,00 € po danu |
25.05.2025. - 25.05.2025. | Min. noćenja 4 | 338,00 € po danu |
26.05.2025. - 26.05.2025. | Min. noćenja 4 | 318,00 € po danu |
27.05.2025. - 27.05.2025. | Min. noćenja 4 | 340,00 € po danu |
28.05.2025. - 28.05.2025. | Min. noćenja 4 | 314,00 € po danu |
29.05.2025. - 29.05.2025. | Min. noćenja 4 | 327,00 € po danu |
30.05.2025. - 30.05.2025. | Min. noćenja 4 | 339,00 € po danu |
31.05.2025. - 31.05.2025. | Min. noćenja 4 | 322,00 € po danu |
01.06.2025. - 01.06.2025. | Min. noćenja 4 | 305,00 € po danu |
02.06.2025. - 02.06.2025. | Min. noćenja 4 | 307,00 € po danu |
03.06.2025. - 17.06.2025. | Min. noćenja 5 | 412,00 € po danu |
18.06.2025. - 18.06.2025. | Min. noćenja 5 | 414,00 € po danu |
19.06.2025. - 19.06.2025. | Min. noćenja 5 | 419,00 € po danu |
20.06.2025. - 20.06.2025. | Min. noćenja 5 | 412,00 € po danu |
21.06.2025. - 21.06.2025. | Min. noćenja 5 | 437,00 € po danu |
22.06.2025. - 22.06.2025. | Min. noćenja 5 | 412,00 € po danu |
23.06.2025. - 23.06.2025. | Min. noćenja 5 | 436,00 € po danu |
24.06.2025. - 14.07.2025. | Min. noćenja 4 | 489,00 € po danu |
15.07.2025. - 15.07.2025. | Min. noćenja 4 | 496,00 € po danu |
16.07.2025. - 16.07.2025. | Min. noćenja 4 | 515,00 € po danu |
17.07.2025. - 17.07.2025. | Min. noćenja 4 | 531,00 € po danu |
18.07.2025. - 04.08.2025. | Min. noćenja 4 | 489,00 € po danu |
05.08.2025. - 05.08.2025. | Min. noćenja 4 | 541,00 € po danu |
06.08.2025. - 06.08.2025. | Min. noćenja 4 | 563,00 € po danu |
07.08.2025. - 07.08.2025. | Min. noćenja 4 | 570,00 € po danu |
08.08.2025. - 08.08.2025. | Min. noćenja 4 | 563,00 € po danu |
09.08.2025. - 09.08.2025. | Min. noćenja 4 | 501,00 € po danu |
10.08.2025. - 25.08.2025. | Min. noćenja 4 | 489,00 € po danu |
26.08.2025. - 08.09.2025. | Min. noćenja 5 | 412,00 € po danu |
09.09.2025. - 09.09.2025. | Min. noćenja 3 | 325,00 € po danu |
10.09.2025. - 10.09.2025. | Min. noćenja 3 | 319,00 € po danu |
11.09.2025. - 11.09.2025. | Min. noćenja 3 | 324,00 € po danu |
12.09.2025. - 12.09.2025. | Min. noćenja 3 | 338,00 € po danu |
13.09.2025. - 13.09.2025. | Min. noćenja 3 | 387,00 € po danu |
14.09.2025. - 14.09.2025. | Min. noćenja 3 | 370,00 € po danu |
15.09.2025. - 15.09.2025. | Min. noćenja 3 | 352,00 € po danu |
16.09.2025. - 16.09.2025. | Min. noćenja 3 | 320,00 € po danu |
17.09.2025. - 18.09.2025. | Min. noćenja 3 | 335,00 € po danu |
19.09.2025. - 19.09.2025. | Min. noćenja 3 | 303,00 € po danu |
20.09.2025. - 20.09.2025. | Min. noćenja 3 | 283,00 € po danu |
21.09.2025. - 21.09.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
22.09.2025. - 22.09.2025. | Min. noćenja 3 | 292,00 € po danu |
23.09.2025. - 23.09.2025. | Min. noćenja 3 | 310,00 € po danu |
24.09.2025. - 24.09.2025. | Min. noćenja 3 | 378,00 € po danu |
25.09.2025. - 25.09.2025. | Min. noćenja 3 | 383,00 € po danu |
26.09.2025. - 26.09.2025. | Min. noćenja 3 | 388,00 € po danu |
27.09.2025. - 27.09.2025. | Min. noćenja 3 | 391,00 € po danu |
28.09.2025. - 28.09.2025. | Min. noćenja 3 | 316,00 € po danu |
29.09.2025. - 29.09.2025. | Min. noćenja 3 | 315,00 € po danu |
30.09.2025. - 30.09.2025. | Min. noćenja 3 | 293,00 € po danu |
01.10.2025. - 01.10.2025. | Min. noćenja 3 | 301,00 € po danu |
02.10.2025. - 02.10.2025. | Min. noćenja 3 | 295,00 € po danu |
03.10.2025. - 03.10.2025. | Min. noćenja 3 | 300,00 € po danu |
04.10.2025. - 04.10.2025. | Min. noćenja 3 | 299,00 € po danu |
05.10.2025. - 05.10.2025. | Min. noćenja 3 | 298,00 € po danu |
06.10.2025. - 06.10.2025. | Min. noćenja 3 | 293,00 € po danu |
07.10.2025. - 07.10.2025. | Min. noćenja 3 | 320,00 € po danu |
08.10.2025. - 08.10.2025. | Min. noćenja 3 | 337,00 € po danu |
09.10.2025. - 09.10.2025. | Min. noćenja 3 | 323,00 € po danu |
10.10.2025. - 10.10.2025. | Min. noćenja 3 | 271,00 € po danu |
11.10.2025. - 11.10.2025. | Min. noćenja 3 | 276,00 € po danu |
12.10.2025. - 12.10.2025. | Min. noćenja 3 | 274,00 € po danu |
13.10.2025. - 13.10.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
14.10.2025. - 14.10.2025. | Min. noćenja 3 | 263,00 € po danu |
15.10.2025. - 15.10.2025. | Min. noćenja 3 | 276,00 € po danu |
16.10.2025. - 16.10.2025. | Min. noćenja 3 | 273,00 € po danu |
17.10.2025. - 17.10.2025. | Min. noćenja 3 | 268,00 € po danu |
18.10.2025. - 18.10.2025. | Min. noćenja 3 | 271,00 € po danu |
19.10.2025. - 19.10.2025. | Min. noćenja 3 | 266,00 € po danu |
20.10.2025. - 20.10.2025. | Min. noćenja 3 | 272,00 € po danu |
21.10.2025. - 21.10.2025. | Min. noćenja 3 | 268,00 € po danu |
22.10.2025. - 22.10.2025. | Min. noćenja 3 | 279,00 € po danu |
23.10.2025. - 23.10.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
24.10.2025. - 24.10.2025. | Min. noćenja 3 | 284,00 € po danu |
25.10.2025. - 25.10.2025. | Min. noćenja 3 | 275,00 € po danu |
26.10.2025. - 26.10.2025. | Min. noćenja 3 | 289,00 € po danu |
27.10.2025. - 27.10.2025. | Min. noćenja 3 | 288,00 € po danu |
28.10.2025. - 28.10.2025. | Min. noćenja 3 | 278,00 € po danu |
29.10.2025. - 29.10.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
30.10.2025. - 30.10.2025. | Min. noćenja 3 | 288,00 € po danu |
31.10.2025. - 31.10.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
01.11.2025. - 01.11.2025. | Min. noćenja 3 | 361,00 € po danu |
02.11.2025. - 03.11.2025. | Min. noćenja 3 | 356,00 € po danu |
04.11.2025. - 04.11.2025. | Min. noćenja 3 | 342,00 € po danu |
05.11.2025. - 05.11.2025. | Min. noćenja 3 | 348,00 € po danu |
06.11.2025. - 06.11.2025. | Min. noćenja 3 | 339,00 € po danu |
07.11.2025. - 07.11.2025. | Min. noćenja 3 | 300,00 € po danu |
08.11.2025. - 08.11.2025. | Min. noćenja 3 | 293,00 € po danu |
09.11.2025. - 10.11.2025. | Min. noćenja 3 | 300,00 € po danu |
11.11.2025. - 11.11.2025. | Min. noćenja 3 | 288,00 € po danu |
12.11.2025. - 12.11.2025. | Min. noćenja 3 | 274,00 € po danu |
13.11.2025. - 13.11.2025. | Min. noćenja 3 | 286,00 € po danu |
14.11.2025. - 14.11.2025. | Min. noćenja 3 | 324,00 € po danu |
15.11.2025. - 15.11.2025. | Min. noćenja 3 | 320,00 € po danu |
16.11.2025. - 16.11.2025. | Min. noćenja 3 | 322,00 € po danu |
17.11.2025. - 17.11.2025. | Min. noćenja 3 | 321,00 € po danu |
18.11.2025. - 18.11.2025. | Min. noćenja 3 | 280,00 € po danu |
19.11.2025. - 19.11.2025. | Min. noćenja 3 | 263,00 € po danu |
20.11.2025. - 20.11.2025. | Min. noćenja 3 | 270,00 € po danu |
21.11.2025. - 21.11.2025. | Min. noćenja 3 | 281,00 € po danu |
22.11.2025. - 23.11.2025. | Min. noćenja 3 | 276,00 € po danu |
24.11.2025. - 24.11.2025. | Min. noćenja 3 | 271,00 € po danu |
25.11.2025. - 25.11.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
26.11.2025. - 26.11.2025. | Min. noćenja 3 | 266,00 € po danu |
27.11.2025. - 27.11.2025. | Min. noćenja 3 | 270,00 € po danu |
28.11.2025. - 28.11.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
29.11.2025. - 29.11.2025. | Min. noćenja 3 | 269,00 € po danu |
30.11.2025. - 01.12.2025. | Min. noćenja 3 | 272,00 € po danu |
02.12.2025. - 02.12.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
03.12.2025. - 03.12.2025. | Min. noćenja 3 | 266,00 € po danu |
04.12.2025. - 04.12.2025. | Min. noćenja 3 | 271,00 € po danu |
05.12.2025. - 05.12.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
06.12.2025. - 06.12.2025. | Min. noćenja 3 | 267,00 € po danu |
07.12.2025. - 07.12.2025. | Min. noćenja 3 | 278,00 € po danu |
08.12.2025. - 08.12.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
09.12.2025. - 09.12.2025. | Min. noćenja 3 | 283,00 € po danu |
10.12.2025. - 10.12.2025. | Min. noćenja 3 | 275,00 € po danu |
11.12.2025. - 11.12.2025. | Min. noćenja 3 | 277,00 € po danu |
12.12.2025. - 12.12.2025. | Min. noćenja 3 | 283,00 € po danu |
13.12.2025. - 13.12.2025. | Min. noćenja 3 | 273,00 € po danu |
14.12.2025. - 14.12.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
15.12.2025. - 16.12.2025. | Min. noćenja 3 | 283,00 € po danu |
17.12.2025. - 17.12.2025. | Min. noćenja 3 | 285,00 € po danu |
18.12.2025. - 18.12.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
19.12.2025. - 19.12.2025. | Min. noćenja 3 | 287,00 € po danu |
20.12.2025. - 20.12.2025. | Min. noćenja 3 | 282,00 € po danu |
21.12.2025. - 21.12.2025. | Min. noćenja 3 | 293,00 € po danu |
22.12.2025. - 22.12.2025. | Min. noćenja 3 | 286,00 € po danu |
23.12.2025. - 23.12.2025. | Min. noćenja 3 | 285,00 € po danu |
24.12.2025. - 24.12.2025. | Min. noćenja 3 | 291,00 € po danu |
25.12.2025. - 26.12.2025. | Min. noćenja 3 | 337,00 € po danu |
27.12.2025. - 27.12.2025. | Min. noćenja 3 | 336,00 € po danu |
28.12.2025. - 30.12.2025. | Min. noćenja 3 | 346,00 € po danu |
31.12.2025. - 31.12.2025. | Min. noćenja 3 | 363,00 € po danu |
01.01.2026. - 01.01.2026. | Min. noćenja 4 | 362,00 € po danu |
02.01.2026. - 02.01.2026. | Min. noćenja 4 | 360,00 € po danu |
03.01.2026. - 03.01.2026. | Min. noćenja 4 | 359,00 € po danu |
04.01.2026. - 05.01.2026. | Min. noćenja 4 | 285,00 € po danu |
