ID: 2260

Moderna vila s bazenom i prekrasnim pogledom

Od 403,00 € po danu

Max gostiju: 10
Kreveti: 6
Kupaone: 4
Bazen
Wi-Fi
Vila se nalazi u Podstrani, u malom mjestu udaljenom 15 kilometara od Splita.

Vila se nalazi u blizini plaže, ali sigurni smo da ćete većinu vremena provesti u luksuznom bazenu na terasi. Bazen dolazi s mlaznicama za protustrujno plivanje, a grijanje je uključeno u cijenu. 

Na terasi se nalazi vanjski tuš, stol za stolni tenis, igralište te vanjska blagovaonica s roštiljem.

Na prvom katu nalazi se velika, moderna kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak, kao i bilijar i igraonica.

Soba za vježbanje nalazi se u podrumu.

Na prvom se katu nalaze dvije spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, od kojih jedna ima tri odvojena kreveta. Druge dvije spavaće sobe su dvokrevetne s obiljem prostora za odlaganje i pristupom na terasu na katu s koje možete uživati u fantastičnom pogledu na more.

Moderna vila s bazenom, fitnesom i prekrasnim pogledom na more

Detalji o objektu

Osnovne informacije:
  • Površina: 384 m2
  • Udaljenost do centra: 600 m
  • Parking
  • Kuhinja: 1
  • Roštilj
  • Spavaće sobe: 4
  • Bazen
  • Wi-Fi
  • Max gostiju: 10
  • Udaljenost do plaže: 300 m
  • Blagavaonica: 1
  • Kupaone: 4
  • Blizu plaže
  • Pogled na more
  • Kreveti: 6

Dodatne informacije

Sobe:
  • Dječji krevetići: on request/ auf Anfrage
  • Dodatni kreveti: 1
  • Jednokrevetne sobe: 1 ( 3 beds/3 Einzelbetten)
  • Dvokrevetne sobe: 3
Kupaone:
  • Sušilo za kosu
  • Tuš: 4
  • Mašina za pranje rublja: 1
Kuhinja:
  • Mikrovalna
  • Perilica posuđa
  • Zamrzivač
  • Pećnica
  • Čajnik
  • Aparat za kavu
  • Toster
  • Kuhinjska napa
  • Hladnjak
  • Keramička ploča s 4 prstena
Kućanstvo:
  • Posteljina
  • Ručnici
Dodatna oprema:
  • Dječja stolica: on request/ auf Anfrage
  • Glačalo
  • Sef
  • Hi-Fi
  • Satelitska televizija
  • TV
  • Internet
  • Vrsta interneta: WLAN
Klimatizacija:
  • Klima
Bazen:
  • Vanjski tuš
  • Pitka voda
  • Unutarnji/Vanjski: Outdoor/ Aussen
  • Privatni bazen
  • Dubina bazena: 1.50 m
  • Veličina bazena: 35 m2
Vrtna terasa:
  • Vanjski namještaj
  • Vanjski roštilj
Parking:
  • Privatna parkirna mjesta: 4
Klimatizacija:
  • Klima
*Dodatni troškovi:
  • Jamstveni polog: 500 €
    Sigurnosni depozit iznosi 500 eura te će biti vraćen pri odlasku ako nema štete na objektu, osim one koja nastaje normalnim korištenjem. Plaćanje gotovinom pri dolasku.
* Plaćanje gotovinom pri dolasku.

Lokacija

Dalmacija, Hrvatska
Vila se nalazi u Podstrani, popularnom mjestu udaljenom 15 kilometara od Splita. Podstrana je poznata po prekrasnim plažama, autentičnoj gastronomiji i povijesnoj baštini. Na plažama se nalazi mnogo vodenih sportova, a slikovita brda savršena su za planinarenje ili biciklizam. Split je na maloj udaljenosti odakle ćete moći uživati ​​u brojnim lokalitetima koje nudi, a također i trajektom posjetiti okolne otoke, Hvar ili Brač.
  • Informacije o lokaciji
  • Restoran: 600 m
  • Trgovina: 600 m
  • Aerodrom: 15 km Split
  • Plaža: 300 m

Booking

Provjerite dostupnost nekretnine
Dostupno Dostupno
Posebna ponuda Posebna ponuda
Zauzeto Zauzeto

Trebaš pomoć? Nazovi: +385 51 220 221

Cijene
29.03.2024. - 29.03.2024. Min. noćenja 3 403,00 € po danu
30.03.2024. - 31.03.2024. Min. noćenja 3 411,00 € po danu
01.04.2024. - 01.04.2024. Min. noćenja 3 406,00 € po danu
02.04.2024. - 02.04.2024. Min. noćenja 3 402,00 € po danu
03.04.2024. - 03.04.2024. Min. noćenja 3 412,00 € po danu
04.04.2024. - 04.04.2024. Min. noćenja 3 413,00 € po danu
05.04.2024. - 05.04.2024. Min. noćenja 3 417,00 € po danu
06.04.2024. - 06.04.2024. Min. noćenja 3 409,00 € po danu
07.04.2024. - 07.04.2024. Min. noćenja 3 420,00 € po danu
08.04.2024. - 08.04.2024. Min. noćenja 3 411,00 € po danu
09.04.2024. - 09.04.2024. Min. noćenja 3 423,00 € po danu
10.04.2024. - 10.04.2024. Min. noćenja 3 458,00 € po danu
11.04.2024. - 11.04.2024. Min. noćenja 3 478,00 € po danu
12.04.2024. - 12.04.2024. Min. noćenja 3 466,00 € po danu
13.04.2024. - 13.04.2024. Min. noćenja 3 479,00 € po danu
14.04.2024. - 15.04.2024. Min. noćenja 3 480,00 € po danu
16.04.2024. - 16.04.2024. Min. noćenja 3 492,00 € po danu
17.04.2024. - 17.04.2024. Min. noćenja 3 490,00 € po danu
18.04.2024. - 18.04.2024. Min. noćenja 3 498,00 € po danu
19.04.2024. - 19.04.2024. Min. noćenja 3 494,00 € po danu
20.04.2024. - 20.04.2024. Min. noćenja 3 481,00 € po danu
21.04.2024. - 21.04.2024. Min. noćenja 3 494,00 € po danu
22.04.2024. - 22.04.2024. Min. noćenja 3 489,00 € po danu
23.04.2024. - 23.04.2024. Min. noćenja 3 510,00 € po danu
24.04.2024. - 24.04.2024. Min. noćenja 3 500,00 € po danu
25.04.2024. - 25.04.2024. Min. noćenja 3 474,00 € po danu
26.04.2024. - 26.04.2024. Min. noćenja 3 468,00 € po danu
27.04.2024. - 27.04.2024. Min. noćenja 3 472,00 € po danu
28.04.2024. - 28.04.2024. Min. noćenja 3 495,00 € po danu
29.04.2024. - 29.04.2024. Min. noćenja 3 516,00 € po danu
30.04.2024. - 30.04.2024. Min. noćenja 3 523,00 € po danu
01.05.2024. - 01.05.2024. Min. noćenja 3 511,00 € po danu
02.05.2024. - 02.05.2024. Min. noćenja 3 498,00 € po danu
03.05.2024. - 03.05.2024. Min. noćenja 3 512,00 € po danu
04.05.2024. - 04.05.2024. Min. noćenja 3 514,00 € po danu
05.05.2024. - 05.05.2024. Min. noćenja 3 516,00 € po danu
06.05.2024. - 06.05.2024. Min. noćenja 3 510,00 € po danu
07.05.2024. - 07.05.2024. Min. noćenja 3 520,00 € po danu
08.05.2024. - 08.05.2024. Min. noćenja 3 524,00 € po danu
09.05.2024. - 09.05.2024. Min. noćenja 3 538,00 € po danu
10.05.2024. - 11.05.2024. Min. noćenja 3 534,00 € po danu
12.05.2024. - 12.05.2024. Min. noćenja 3 519,00 € po danu
13.05.2024. - 13.05.2024. Min. noćenja 3 521,00 € po danu
14.05.2024. - 14.05.2024. Min. noćenja 3 524,00 € po danu
15.05.2024. - 15.05.2024. Min. noćenja 3 534,00 € po danu
16.05.2024. - 16.05.2024. Min. noćenja 3 539,00 € po danu
17.05.2024. - 17.05.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
18.05.2024. - 18.05.2024. Min. noćenja 3 556,00 € po danu
19.05.2024. - 19.05.2024. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
20.05.2024. - 20.05.2024. Min. noćenja 3 541,00 € po danu
21.05.2024. - 21.05.2024. Min. noćenja 3 535,00 € po danu
22.05.2024. - 22.05.2024. Min. noćenja 3 543,00 € po danu
23.05.2024. - 23.05.2024. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
24.05.2024. - 24.05.2024. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
25.05.2024. - 25.05.2024. Min. noćenja 3 567,00 € po danu
26.05.2024. - 26.05.2024. Min. noćenja 3 571,00 € po danu
27.05.2024. - 27.05.2024. Min. noćenja 3 577,00 € po danu
28.05.2024. - 28.05.2024. Min. noćenja 3 626,00 € po danu
29.05.2024. - 29.05.2024. Min. noćenja 3 693,00 € po danu
30.05.2024. - 30.05.2024. Min. noćenja 3 605,00 € po danu
31.05.2024. - 31.05.2024. Min. noćenja 3 600,00 € po danu
01.06.2024. - 02.06.2024. Min. noćenja 7 635,00 € po danu
03.06.2024. - 03.06.2024. Min. noćenja 7 644,00 € po danu
04.06.2024. - 08.06.2024. Min. noćenja 7 635,00 € po danu
09.06.2024. - 12.06.2024. Min. noćenja 4 635,00 € po danu
13.06.2024. - 20.06.2024. Min. noćenja 7 635,00 € po danu
21.06.2024. - 21.06.2024. Min. noćenja 7 644,00 € po danu
22.06.2024. - 28.06.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
29.06.2024. - 29.06.2024. Min. noćenja 7 755,00 € po danu
30.06.2024. - 10.07.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
11.07.2024. - 11.07.2024. Min. noćenja 7 818,00 € po danu
12.07.2024. - 13.07.2024. Min. noćenja 7 920,00 € po danu
14.07.2024. - 14.07.2024. Min. noćenja 7 899,00 € po danu
15.07.2024. - 15.07.2024. Min. noćenja 7 778,00 € po danu
16.07.2024. - 16.07.2024. Min. noćenja 7 772,00 € po danu
17.07.2024. - 17.07.2024. Min. noćenja 7 816,00 € po danu
18.07.2024. - 18.07.2024. Min. noćenja 7 751,00 € po danu
19.07.2024. - 19.07.2024. Min. noćenja 7 752,00 € po danu
20.07.2024. - 20.07.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
21.07.2024. - 21.07.2024. Min. noćenja 7 753,00 € po danu
22.07.2024. - 22.07.2024. Min. noćenja 7 794,00 € po danu
23.07.2024. - 23.07.2024. Min. noćenja 7 782,00 € po danu
24.07.2024. - 24.07.2024. Min. noćenja 7 798,00 € po danu
25.07.2024. - 25.07.2024. Min. noćenja 7 791,00 € po danu
26.07.2024. - 26.07.2024. Min. noćenja 7 814,00 € po danu
27.07.2024. - 27.07.2024. Min. noćenja 7 793,00 € po danu
28.07.2024. - 28.07.2024. Min. noćenja 7 751,00 € po danu
29.07.2024. - 29.07.2024. Min. noćenja 7 768,00 € po danu
30.07.2024. - 30.07.2024. Min. noćenja 7 777,00 € po danu
31.07.2024. - 31.07.2024. Min. noćenja 7 776,00 € po danu
01.08.2024. - 01.08.2024. Min. noćenja 7 782,00 € po danu
02.08.2024. - 02.08.2024. Min. noćenja 7 786,00 € po danu
03.08.2024. - 03.08.2024. Min. noćenja 7 796,00 € po danu
04.08.2024. - 04.08.2024. Min. noćenja 7 823,00 € po danu
05.08.2024. - 05.08.2024. Min. noćenja 7 798,00 € po danu
06.08.2024. - 06.08.2024. Min. noćenja 7 834,00 € po danu
07.08.2024. - 07.08.2024. Min. noćenja 7 871,00 € po danu
08.08.2024. - 08.08.2024. Min. noćenja 7 826,00 € po danu
09.08.2024. - 09.08.2024. Min. noćenja 7 811,00 € po danu
10.08.2024. - 10.08.2024. Min. noćenja 7 768,00 € po danu
11.08.2024. - 11.08.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
12.08.2024. - 12.08.2024. Min. noćenja 7 779,00 € po danu
13.08.2024. - 13.08.2024. Min. noćenja 7 793,00 € po danu
14.08.2024. - 14.08.2024. Min. noćenja 7 786,00 € po danu
15.08.2024. - 15.08.2024. Min. noćenja 7 775,00 € po danu
16.08.2024. - 16.08.2024. Min. noćenja 7 778,00 € po danu
17.08.2024. - 17.08.2024. Min. noćenja 7 782,00 € po danu
18.08.2024. - 18.08.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
19.08.2024. - 19.08.2024. Min. noćenja 7 756,00 € po danu
20.08.2024. - 20.08.2024. Min. noćenja 7 757,00 € po danu
21.08.2024. - 22.08.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
23.08.2024. - 23.08.2024. Min. noćenja 7 761,00 € po danu
24.08.2024. - 24.08.2024. Min. noćenja 7 764,00 € po danu
25.08.2024. - 31.08.2024. Min. noćenja 7 750,00 € po danu
01.09.2024. - 06.09.2024. Min. noćenja 5 750,00 € po danu
07.09.2024. - 07.09.2024. Min. noćenja 5 626,00 € po danu
08.09.2024. - 08.09.2024. Min. noćenja 5 593,00 € po danu
09.09.2024. - 09.09.2024. Min. noćenja 5 599,00 € po danu
10.09.2024. - 10.09.2024. Min. noćenja 5 609,00 € po danu
11.09.2024. - 11.09.2024. Min. noćenja 7 611,00 € po danu
12.09.2024. - 12.09.2024. Min. noćenja 7 595,00 € po danu
13.09.2024. - 13.09.2024. Min. noćenja 7 614,00 € po danu
14.09.2024. - 14.09.2024. Min. noćenja 3 596,00 € po danu
15.09.2024. - 15.09.2024. Min. noćenja 3 594,00 € po danu
16.09.2024. - 16.09.2024. Min. noćenja 3 593,00 € po danu
17.09.2024. - 17.09.2024. Min. noćenja 3 607,00 € po danu
18.09.2024. - 18.09.2024. Min. noćenja 3 626,00 € po danu
19.09.2024. - 19.09.2024. Min. noćenja 3 649,00 € po danu
20.09.2024. - 20.09.2024. Min. noćenja 3 627,00 € po danu
21.09.2024. - 21.09.2024. Min. noćenja 3 593,00 € po danu
22.09.2024. - 22.09.2024. Min. noćenja 3 584,00 € po danu
23.09.2024. - 23.09.2024. Min. noćenja 3 581,00 € po danu
24.09.2024. - 24.09.2024. Min. noćenja 3 615,00 € po danu
25.09.2024. - 25.09.2024. Min. noćenja 3 612,00 € po danu
26.09.2024. - 26.09.2024. Min. noćenja 3 596,00 € po danu
27.09.2024. - 27.09.2024. Min. noćenja 3 592,00 € po danu
28.09.2024. - 28.09.2024. Min. noćenja 3 573,00 € po danu
29.09.2024. - 29.09.2024. Min. noćenja 3 572,00 € po danu
30.09.2024. - 30.09.2024. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
01.10.2024. - 01.10.2024. Min. noćenja 3 573,00 € po danu
02.10.2024. - 02.10.2024. Min. noćenja 3 572,00 € po danu
03.10.2024. - 03.10.2024. Min. noćenja 3 569,00 € po danu
04.10.2024. - 04.10.2024. Min. noćenja 3 583,00 € po danu
05.10.2024. - 05.10.2024. Min. noćenja 3 590,00 € po danu
06.10.2024. - 06.10.2024. Min. noćenja 3 616,00 € po danu
07.10.2024. - 07.10.2024. Min. noćenja 3 611,00 € po danu
08.10.2024. - 08.10.2024. Min. noćenja 3 552,00 € po danu
09.10.2024. - 09.10.2024. Min. noćenja 3 567,00 € po danu
10.10.2024. - 10.10.2024. Min. noćenja 3 598,00 € po danu
11.10.2024. - 11.10.2024. Min. noćenja 3 592,00 € po danu
12.10.2024. - 12.10.2024. Min. noćenja 3 583,00 € po danu
13.10.2024. - 13.10.2024. Min. noćenja 3 557,00 € po danu
14.10.2024. - 14.10.2024. Min. noćenja 3 598,00 € po danu
15.10.2024. - 15.10.2024. Min. noćenja 3 565,00 € po danu
16.10.2024. - 16.10.2024. Min. noćenja 3 559,00 € po danu
17.10.2024. - 17.10.2024. Min. noćenja 3 569,00 € po danu
18.10.2024. - 18.10.2024. Min. noćenja 3 573,00 € po danu
19.10.2024. - 19.10.2024. Min. noćenja 3 571,00 € po danu
20.10.2024. - 20.10.2024. Min. noćenja 3 543,00 € po danu
21.10.2024. - 21.10.2024. Min. noćenja 3 545,00 € po danu
22.10.2024. - 22.10.2024. Min. noćenja 3 539,00 € po danu
23.10.2024. - 23.10.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
24.10.2024. - 24.10.2024. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
25.10.2024. - 25.10.2024. Min. noćenja 3 561,00 € po danu
26.10.2024. - 26.10.2024. Min. noćenja 3 560,00 € po danu
27.10.2024. - 27.10.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
28.10.2024. - 28.10.2024. Min. noćenja 3 540,00 € po danu
29.10.2024. - 29.10.2024. Min. noćenja 3 541,00 € po danu
30.10.2024. - 30.10.2024. Min. noćenja 3 550,00 € po danu
31.10.2024. - 31.10.2024. Min. noćenja 3 572,00 € po danu
01.11.2024. - 01.11.2024. Min. noćenja 3 569,00 € po danu
02.11.2024. - 02.11.2024. Min. noćenja 3 567,00 € po danu
03.11.2024. - 03.11.2024. Min. noćenja 3 529,00 € po danu
04.11.2024. - 04.11.2024. Min. noćenja 3 521,00 € po danu
05.11.2024. - 05.11.2024. Min. noćenja 3 522,00 € po danu
06.11.2024. - 06.11.2024. Min. noćenja 3 528,00 € po danu
07.11.2024. - 07.11.2024. Min. noćenja 3 529,00 € po danu
08.11.2024. - 08.11.2024. Min. noćenja 3 528,00 € po danu
09.11.2024. - 09.11.2024. Min. noćenja 3 522,00 € po danu
10.11.2024. - 10.11.2024. Min. noćenja 3 521,00 € po danu
11.11.2024. - 12.11.2024. Min. noćenja 3 524,00 € po danu
13.11.2024. - 13.11.2024. Min. noćenja 3 528,00 € po danu
14.11.2024. - 14.11.2024. Min. noćenja 3 532,00 € po danu
15.11.2024. - 16.11.2024. Min. noćenja 3 564,00 € po danu
17.11.2024. - 17.11.2024. Min. noćenja 3 565,00 € po danu
18.11.2024. - 18.11.2024. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
19.11.2024. - 19.11.2024. Min. noćenja 3 528,00 € po danu
20.11.2024. - 20.11.2024. Min. noćenja 3 531,00 € po danu
21.11.2024. - 21.11.2024. Min. noćenja 3 538,00 € po danu
22.11.2024. - 22.11.2024. Min. noćenja 3 541,00 € po danu
23.11.2024. - 23.11.2024. Min. noćenja 3 543,00 € po danu
24.11.2024. - 24.11.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
25.11.2024. - 26.11.2024. Min. noćenja 3 539,00 € po danu
27.11.2024. - 27.11.2024. Min. noćenja 3 540,00 € po danu
28.11.2024. - 28.11.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
29.11.2024. - 29.11.2024. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
30.11.2024. - 30.11.2024. Min. noćenja 3 554,00 € po danu
01.12.2024. - 01.12.2024. Min. noćenja 3 552,00 € po danu
02.12.2024. - 02.12.2024. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
03.12.2024. - 04.12.2024. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
05.12.2024. - 05.12.2024. Min. noćenja 3 555,00 € po danu
06.12.2024. - 06.12.2024. Min. noćenja 3 560,00 € po danu
07.12.2024. - 07.12.2024. Min. noćenja 3 558,00 € po danu
08.12.2024. - 08.12.2024. Min. noćenja 3 559,00 € po danu
09.12.2024. - 09.12.2024. Min. noćenja 3 593,00 € po danu
10.12.2024. - 10.12.2024. Min. noćenja 3 556,00 € po danu
11.12.2024. - 11.12.2024. Min. noćenja 3 555,00 € po danu
12.12.2024. - 12.12.2024. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
13.12.2024. - 14.12.2024. Min. noćenja 3 564,00 € po danu
15.12.2024. - 15.12.2024. Min. noćenja 3 562,00 € po danu
16.12.2024. - 16.12.2024. Min. noćenja 3 557,00 € po danu
17.12.2024. - 17.12.2024. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
18.12.2024. - 19.12.2024. Min. noćenja 3 565,00 € po danu
20.12.2024. - 20.12.2024. Min. noćenja 3 586,00 € po danu
21.12.2024. - 21.12.2024. Min. noćenja 3 591,00 € po danu
22.12.2024. - 22.12.2024. Min. noćenja 3 590,00 € po danu
23.12.2024. - 23.12.2024. Min. noćenja 3 588,00 € po danu
24.12.2024. - 24.12.2024. Min. noćenja 3 568,00 € po danu
25.12.2024. - 25.12.2024. Min. noćenja 3 599,00 € po danu
26.12.2024. - 26.12.2024. Min. noćenja 3 596,00 € po danu
27.12.2024. - 27.12.2024. Min. noćenja 3 597,00 € po danu
28.12.2024. - 28.12.2024. Min. noćenja 3 602,00 € po danu
29.12.2024. - 30.12.2024. Min. noćenja 3 596,00 € po danu
31.12.2024. - 31.12.2024. Min. noćenja 3 497,00 € po danu
01.01.2025. - 03.01.2025. Min. noćenja 3 624,00 € po danu
04.01.2025. - 05.01.2025. Min. noćenja 3 623,00 € po danu
06.01.2025. - 06.01.2025. Min. noćenja 3 580,00 € po danu
07.01.2025. - 07.01.2025. Min. noćenja 3 559,00 € po danu
08.01.2025. - 08.01.2025. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
09.01.2025. - 09.01.2025. Min. noćenja 3 564,00 € po danu
10.01.2025. - 10.01.2025. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
11.01.2025. - 11.01.2025. Min. noćenja 3 562,00 € po danu
12.01.2025. - 12.01.2025. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
13.01.2025. - 13.01.2025. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
14.01.2025. - 14.01.2025. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
15.01.2025. - 15.01.2025. Min. noćenja 3 564,00 € po danu
16.01.2025. - 16.01.2025. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
17.01.2025. - 17.01.2025. Min. noćenja 3 545,00 € po danu
18.01.2025. - 18.01.2025. Min. noćenja 3 542,00 € po danu
19.01.2025. - 19.01.2025. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
20.01.2025. - 20.01.2025. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
21.01.2025. - 22.01.2025. Min. noćenja 3 547,00 € po danu
23.01.2025. - 23.01.2025. Min. noćenja 3 550,00 € po danu
24.01.2025. - 24.01.2025. Min. noćenja 3 536,00 € po danu
25.01.2025. - 25.01.2025. Min. noćenja 3 543,00 € po danu
26.01.2025. - 26.01.2025. Min. noćenja 3 546,00 € po danu
27.01.2025. - 27.01.2025. Min. noćenja 3 550,00 € po danu
28.01.2025. - 28.01.2025. Min. noćenja 3 553,00 € po danu
29.01.2025. - 29.01.2025. Min. noćenja 3 550,00 € po danu
30.01.2025. - 30.01.2025. Min. noćenja 3 561,00 € po danu
31.01.2025. - 31.01.2025. Min. noćenja 3 541,00 € po danu
01.02.2025. - 01.02.2025. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
02.02.2025. - 02.02.2025. Min. noćenja 3 555,00 € po danu
03.02.2025. - 03.02.2025. Min. noćenja 3 559,00 € po danu
04.02.2025. - 04.02.2025. Min. noćenja 3 557,00 € po danu
05.02.2025. - 05.02.2025. Min. noćenja 3 549,00 € po danu
06.02.2025. - 06.02.2025. Min. noćenja 3 564,00 € po danu
07.02.2025. - 07.02.2025. Min. noćenja 3 544,00 € po danu
08.02.2025. - 08.02.2025. Min. noćenja 3 563,00 € po danu
09.02.2025. - 09.02.2025. Min. noćenja 3 550,00 € po danu
10.02.2025. - 10.02.2025. Min. noćenja 3 566,00 € po danu
11.02.2025. - 11.02.2025. Min. noćenja 3 555,00 € po danu
12.02.2025. - 12.02.2025. Min. noćenja 3 544,00 € po danu
13.02.2025. - 13.02.2025. Min. noćenja 3 571,00 € po danu
14.02.2025. - 14.02.2025. Min. noćenja 3 548,00 € po danu
15.02.2025. - 15.02.2025. Min. noćenja 3 566,00 € po danu
16.02.2025. - 16.02.2025. Min. noćenja 3 552,00 € po danu
17.02.2025. - 17.02.2025. Min. noćenja 3 566,00 € po danu
18.02.2025. - 18.02.2025. Min. noćenja 3 544,00 € po danu
19.02.2025. - 19.02.2025. Min. noćenja 3 538,00 € po danu
20.02.2025. - 20.02.2025. Min. noćenja 3 555,00 € po danu
21.02.2025. - 21.02.2025. Min. noćenja 3 535,00 € po danu
22.02.2025. - 22.02.2025. Min. noćenja 3 551,00 € po danu
23.02.2025. - 24.02.2025. Min. noćenja 3 532,00 € po danu
25.02.2025. - 25.02.2025. Min. noćenja 3 528,00 € po danu
26.02.2025. - 26.02.2025. Min. noćenja 3 515,00 € po danu
27.02.2025. - 27.02.2025. Min. noćenja 3 541,00 € po danu
28.02.2025. - 28.02.2025. Min. noćenja 3 518,00 € po danu
01.03.2025. - 01.03.2025. Min. noćenja 3 547,00 € po danu
02.03.2025. - 02.03.2025. Min. noćenja 3 519,00 € po danu
03.03.2025. - 03.03.2025. Min. noćenja 3 523,00 € po danu
04.03.2025. - 04.03.2025. Min. noćenja 3 509,00 € po danu
05.03.2025. - 05.03.2025. Min. noćenja 3 516,00 € po danu
06.03.2025. - 06.03.2025. Min. noćenja 3 515,00 € po danu
07.03.2025. - 07.03.2025. Min. noćenja 3 516,00 € po danu
08.03.2025. - 08.03.2025. Min. noćenja 3 521,00 € po danu
09.03.2025. - 09.03.2025. Min. noćenja 3 519,00 € po danu
10.03.2025. - 10.03.2025. Min. noćenja 3 505,00 € po danu
11.03.2025. - 11.03.2025. Min. noćenja 3 514,00 € po danu
12.03.2025. - 12.03.2025. Min. noćenja 3 513,00 € po danu
13.03.2025. - 13.03.2025. Min. noćenja 3 522,00 € po danu
14.03.2025. - 14.03.2025. Min. noćenja 3 517,00 € po danu
15.03.2025. - 15.03.2025. Min. noćenja 3 533,00 € po danu
16.03.2025. - 16.03.2025. Min. noćenja 3 527,00 € po danu
17.03.2025. - 17.03.2025. Min. noćenja 3 528,00 € po danu
18.03.2025. - 18.03.2025. Min. noćenja 3 530,00 € po danu
19.03.2025. - 19.03.2025. Min. noćenja 3 540,00 € po danu
20.03.2025. - 20.03.2025. Min. noćenja 3 534,00 € po danu
21.03.2025. - 21.03.2025. Min. noćenja 3 540,00 € po danu
22.03.2025. - 22.03.2025. Min. noćenja 3 537,00 € po danu
23.03.2025. - 23.03.2025. Min. noćenja 3 557,00 € po danu
24.03.2025. - 24.03.2025. Min. noćenja 3 492,00 € po danu
25.03.2025. - 25.03.2025. Min. noćenja 3 508,00 € po danu
26.03.2025. - 26.03.2025. Min. noćenja 3 500,00 € po danu
27.03.2025. - 27.03.2025. Min. noćenja 3 516,00 € po danu
28.03.2025. - 28.03.2025. Min. noćenja 3 507,00 € po danu
29.03.2025. - 29.03.2025. Min. noćenja 3 523,00 € po danu
30.03.2025. - 30.03.2025. Min. noćenja 3 526,00 € po danu
31.03.2025. - 31.03.2025. Min. noćenja 3 482,00 € po danu
01.04.2025. - 01.04.2025. Min. noćenja 3 487,00 € po danu
02.04.2025. - 02.04.2025. Min. noćenja 3 485,00 € po danu
03.04.2025. - 04.04.2025. Min. noćenja 3 494,00 € po danu
05.04.2025. - 05.04.2025. Min. noćenja 3 496,00 € po danu
06.04.2025. - 06.04.2025. Min. noćenja 3 499,00 € po danu
07.04.2025. - 07.04.2025. Min. noćenja 3 493,00 € po danu
08.04.2025. - 08.04.2025. Min. noćenja 3 498,00 € po danu
09.04.2025. - 09.04.2025. Min. noćenja 3 496,00 € po danu
10.04.2025. - 10.04.2025. Min. noćenja 3 505,00 € po danu
11.04.2025. - 11.04.2025. Min. noćenja 3 502,00 € po danu
12.04.2025. - 12.04.2025. Min. noćenja 3 499,00 € po danu
13.04.2025. - 13.04.2025. Min. noćenja 3 508,00 € po danu
14.04.2025. - 14.04.2025. Min. noćenja 3 501,00 € po danu
15.04.2025. - 15.04.2025. Min. noćenja 3 516,00 € po danu
16.04.2025. - 16.04.2025. Min. noćenja 3 508,00 € po danu
17.04.2025. - 17.04.2025. Min. noćenja 3 520,00 € po danu
18.04.2025. - 18.04.2025. Min. noćenja 3 515,00 € po danu
19.04.2025. - 19.04.2025. Min. noćenja 3 520,00 € po danu
20.04.2025. - 21.04.2025. Min. noćenja 3 523,00 € po danu
22.04.2025. - 22.04.2025. Min. noćenja 3 534,00 € po danu
23.04.2025. - 23.04.2025. Min. noćenja 3 530,00 € po danu
24.04.2025. - 25.04.2025. Min. noćenja 3 537,00 € po danu
26.04.2025. - 26.04.2025. Min. noćenja 3 533,00 € po danu
27.04.2025. - 27.04.2025. Min. noćenja 3 548,00 € po danu
28.04.2025. - 28.04.2025. Min. noćenja 3 550,00 € po danu
29.04.2025. - 29.04.2025. Min. noćenja 3 580,00 € po danu
30.04.2025. - 30.04.2025. Min. noćenja 3 582,00 € po danu
01.05.2025. - 01.05.2025. Min. noćenja 3 581,00 € po danu
02.05.2025. - 03.05.2025. Min. noćenja 3 582,00 € po danu
04.05.2025. - 04.05.2025. Min. noćenja 3 580,00 € po danu
05.05.2025. - 05.05.2025. Min. noćenja 3 584,00 € po danu
06.05.2025. - 06.05.2025. Min. noćenja 3 591,00 € po danu
07.05.2025. - 07.05.2025. Min. noćenja 3 592,00 € po danu
08.05.2025. - 10.05.2025. Min. noćenja 3 614,00 € po danu
11.05.2025. - 11.05.2025. Min. noćenja 3 606,00 € po danu
12.05.2025. - 12.05.2025. Min. noćenja 3 601,00 € po danu
13.05.2025. - 13.05.2025. Min. noćenja 3 604,00 € po danu
14.05.2025. - 14.05.2025. Min. noćenja 3 608,00 € po danu
15.05.2025. - 15.05.2025. Min. noćenja 3 616,00 € po danu
16.05.2025. - 16.05.2025. Min. noćenja 3 620,00 € po danu
